一、新疆大學電氣工程及其自動化普通批專業分數線是多少分
根據2023年新疆大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道新疆大學的電氣工程及其自動化專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、新疆大學電氣工程及其自動化(博達校區)專業在內蒙古省份2022年的理科科目最低錄取分為526分,對應的最低錄取位次為8809名;
2、新疆大學電氣工程及其自動化(紅湖校區)專業在浙江省份2021年的綜合科目最低錄取分為600分,對應的最低錄取位次為41703名;
3、新疆大學電氣工程及其自動化(國家級一流本科專業;國家特色專業;辦學地點紅湖校區)專業在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為582分,對應的最低錄取位次為24358名;
4、新疆大學電氣工程及其自動化專業在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為570分,對應的最低錄取位次為26237名;
5、新疆大學電氣工程及其自動化(國家級一流本科專業:國家特色專業)(博達校區)(語種:不限)專業在貴州省份2022年的理科科目最低錄取分為505分,對應的最低錄取位次為23079名;
6、新疆大學電氣工程及其自動化(新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區華瑞街777號博達校區)專業在陜西省份2022年的理科科目最低錄取分為518分,對應的最低錄取位次為24223名;
7、新疆大學電氣工程及其自動化(國家級一流本科專業;國家特色專業)專業在甘肅省份2021年的理科科目最低錄取分為514分,對應的最低錄取位次為11355名;
8、新疆大學電氣工程及其自動化(年收費3500元自治區急需緊缺專業)專業在青海省份2020年的理科科目最低錄取分為415分,對應的最低錄取位次為7433名;
9、新疆大學電氣工程及其自動化(國家級一流本科專業;國家特色專業;)專業在青海省份2022年的理科科目最低錄取分為426分,對應的最低錄取位次為5586名;
10、新疆大學電氣工程及其自動化專業在新疆省份2019年的理科科目最低錄取分為490分,對應的最低錄取位次為10993名;
二、新疆大學電氣工程及其自動化專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆大學電氣工程及其自動化專業(3500元,國家級一流本科專業;國家特色專業;)(專業辦學地點博達校區) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 522 | 21675 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 28175 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 601 | 30764 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 574 | 30420 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 23356 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 541 | 19299 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(辦學地點南校區) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 568 | 18678 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(辦學地點博達校區) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 541 | 16014 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(博達校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 526 | 8809 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(紅湖校區) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 600 | 41703 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(南校區) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 595 | 53225 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(南校區) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 594 | 53464 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(博達校區) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 608 | 38977 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(3500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 572 | 26996 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(3500元/年;自治區急需緊缺專業) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 580 | 33440 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(3500元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 566 | 27830 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(國家級一流本科專業;國家特色專業) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 570 | 38319 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 577 | 46649 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 565 | 39493 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(國家級一流本科專業;國家特色專業) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 572 | 35086 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(3500元/年;國家級一流本科專業;國家特色專業) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 589 | 34265 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(3500元/年;辦學地點南校區;自治區急需緊缺專業) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 604 | 40431 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(辦學地點:南校區) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 560 | 43018 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(3500元/年;辦學地點博達校區;國家級一流本科專業;國家特色專業) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 575 | 32661 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(國家級一流本科專業;國家特色專業;辦學地點紅湖校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 24358 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 564 | 31840 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業;地點南校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 538 | 35073 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(辦學地點:博達校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 23630 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 26237 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(為自治區急需緊缺專業辦學地點南校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 571 | 29254 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(為自治區急需緊缺專業;辦學地點:南校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 541 | 30618 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(辦學地點:博達校區;國家級一流本科專業;國家特色專業) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 26762 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(理工類,4年,3500元/年,在紅湖校區辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 542 | 18691 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(理工類,4年,3500元/年,在南校區辦學,自治區急需緊缺專業) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 539 | 23619 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(理工類,4年,3500元/年,在博達校區辦學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 489 | 39061 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(國家級一流本科專業;國家特色專業。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 18930 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業。辦學地點南校區) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 556 | 18906 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業辦學地點:南校區) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 575 | 17785 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(國家級一流本科專業國家特色專業。辦學地點博達校區。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 18798 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 588 | 27357 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(博達校區)(專業備注國家級一流本科專業;國家特色專業) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 588 | 24742 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(國家級一流本科專業;國家特色專業)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 516 | 20061 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(國家級一流本科專業:國家特色專業)(博達校區)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 505 | 23079 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 509 | 26285 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業)(教學地點新疆維吾爾自治區烏魯木齊市天山區延安路1230號南校區) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 510 | 29790 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業;教學地點:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市天山區延安路1230號南校區) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 530 | 28184 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區華瑞街777號博達校區) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 518 | 24223 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(國家級一流本科專業;國家特色專業) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 514 | 11355 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 524 | 12447 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(自治區急需緊缺專業) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 535 | 12137 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(國家級一流本科專業;國家特色專業) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 513 | 10146 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(國家級一流本科專業;國家特色專業) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 422 | 6321 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(年收費3500元自治區急需緊缺專業) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 415 | 7433 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(國家級一流本科專業;國家特色專業;) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 426 | 5586 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 454 | 7247 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 456 | 9469 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 459 | 6623 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 463 | 10213 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 475 | 10988 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 490 | 10993 |
新疆大學電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 465 | 8100 |
三、新疆大學介紹
『歷史沿革』1924年,新疆大學的前身——新疆俄文法政專門學校創立,拉開了新疆高等教育的序幕。1935年,學校改建為新疆學院。抗日戰爭期間,共產黨人俞秀松、林基路和愛國民主人士杜重遠等先后到新疆學院主持工作,茅盾、張仲實、薩空了、趙丹等一批共產黨人和進步人士來校任教或講學,提出了“以民族為形式,以馬列為內容”的教育,掀起了轟轟烈烈的抗日救國宣傳活動,學校被譽為“抗大第二”。1950年,新疆省人民政府將原省語文學院并入新疆學院,并將新疆學院更名為新疆民族學院。1954年,將新疆民族學院復名為新疆學院。1955年,高等教育部部長楊秀峰到新疆學院視察工作時,指示以新疆學院為基礎籌建新疆大學。1959年5月,高等教育部決定由北京大學、清華大學、西北大學等院校支援新疆大學的成立工作。1960年,新疆大學正式成立,學?缛肓诵碌陌l展時期。1978年,學校被國務院確定為全國第一批88所重點高等院校之一,16所綜合性重點大學之一。1997年,學校被列入國家首批“211工程”重點建設高校。2000年,新疆大學與原新疆工學院合并組建新的新疆大學。原新疆工學院的前身是1953年中蘇共同創辦的中蘇有色金屬公司礦山技術學校,1954年,蘇聯將學校股份移交我國,學校改為自辦,更名為烏魯木齊礦業學校。1958年建成新疆礦冶學院,隸屬冶金工業部,1966年更名為新疆工學院。2004年,學校成為新疆維吾爾自治區人民政府、教育部“區部共建”高校。2012年,學校被列為國家“中西部高校綜合實力提升工程”建設高校。2017年,進入全國首批42所一流大學建設高校行列。2018年,確定為教育部與新疆維吾爾自治區人民政府“部區合建”高校!簷C構設置』學,F有27個學院,1個研究生院,2個教學研究部,39個黨政、教輔和附屬部門!簩W科、專業設置』學,F有經濟學、法學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學、哲學九個學科門類,涵蓋了高級專門人才培養和科學研究的主要領域,F有2個國家級重點學科(中國少數民族語言文學、應用數學),1個國家級重點培育學科(人口、資源與環境經濟學),3個雙一流重點建設學科(馬克思主義理論、化學、計算機科學與技術);6個自治區級高峰學科, 7個自治區高原學科,3個學科(化學學科、工程學科、材料學學科)進入ESI全球前1%;在全國第四輪學科評估中,有7個學科進入B類學科,9個學科進入C類學科。有14個博士學位授權一級學科、1個博士專業學位授權類別,36個碩士學位授權一級學科、18個碩士專業學位授權類別,12個博士后科研流動站,是新疆高校中學位授權最多、學位授權體系最完備的高校。學,F有95個本科專業,69個本科招生專業;29個國家級一流本科專業建設點,9個省級一流本科專業建設點,10個國家特色專業,18個自治區緊缺人才專業,12個自治區