今日最新陳老師的觀點,2023年新疆高考497分理科可以上什么大學(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關(guān)政策了解太少了導致的,今天陳老師就新疆497分理科可以上什么公辦和民辦大學的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年新疆497理科可以上什么大學
新疆高考497分理科可以上的大學名單有:武漢大學、南開大學、西安交通大學、廈門大學、大連理工大學(盤錦校區(qū))、東北大學秦皇島分校、華東理工大學、華南師范大學、東華大學、西北政法大學、湖南師范大學、大連海事大學、大連醫(yī)科大學、廣東醫(yī)科大學、西南醫(yī)科大學等。
二、新疆高考497分理科公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 440 | 公辦 |
| 2 | 南開大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 490 | 535 | 公辦 |
| 3 | 西安交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 494 | 491 | 公辦 |
| 4 | 廈門大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 535 | 公辦 |
| 5 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5056 | 公辦 |
| 6 | 中央民族大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 公辦 |
| 7 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 公辦 |
| 8 | 華東理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4313 | 公辦 |
| 9 | 蘭州大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 公辦 |
| 10 | 華南師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4232 | 公辦 |
| 11 | 武漢理工大學(定向) | 2022 | 理科 | 新疆 | 487 | 5816 | 公辦 |
| 12 | 武漢理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 公辦 |
| 13 | 河海大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 公辦 |
| 14 | 西南交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4232 | 公辦 |
| 15 | 東華大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4631 | 公辦 |
| 16 | 西北政法大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4631 | 公辦 |
| 17 | 北京化工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 公辦 |
| 18 | 湖南師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 公辦 |
| 19 | 哈爾濱工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4313 | 公辦 |
| 20 | 合肥工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 公辦 |
| 21 | 中國藥科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 公辦 |
| 22 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 497 | 4879 | 公辦 |
| 23 | 西南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 公辦 |
| 24 | 南昌大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5241 | 公辦 |
| 25 | 大連海事大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 公辦 |
| 26 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5056 | 公辦 |
| 27 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 公辦 |
| 28 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 公辦 |
| 29 | 南京信息工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5241 | 公辦 |
| 30 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 公辦 |
| 31 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 公辦 |
| 32 | 廣東醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 公辦 |
| 33 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 公辦 |
三、近三年新疆高考理科497分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 440 | 公辦 |
| 2 | 南開大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 490 | 535 | 公辦 |
| 3 | 西安交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 494 | 491 | 公辦 |
| 4 | 廈門大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 535 | 公辦 |
| 5 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5056 | 公辦 |
| 6 | 中央民族大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 公辦 |
| 7 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 公辦 |
| 8 | 華東理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4313 | 公辦 |
| 9 | 蘭州大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 公辦 |
| 10 | 華南師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4232 | 公辦 |
| 11 | 武漢理工大學(定向) | 2022 | 理科 | 新疆 | 487 | 5816 | 公辦 |
| 12 | 武漢理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 公辦 |
| 13 | 河海大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 公辦 |
| 14 | 西南交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4232 | 公辦 |
| 15 | 東華大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4631 | 公辦 |
| 16 | 西北政法大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4631 | 公辦 |
| 17 | 北京化工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 公辦 |
| 18 | 湖南師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 公辦 |
| 19 | 哈爾濱工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4313 | 公辦 |
| 20 | 合肥工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 公辦 |
| 21 | 中國藥科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 公辦 |
| 22 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 497 | 4879 | 公辦 |
| 23 | 西南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 公辦 |
| 24 | 南昌大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5241 | 公辦 |
| 25 | 大連海事大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 公辦 |
| 26 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5056 | 公辦 |
| 27 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 公辦 |
| 28 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 公辦 |
| 29 | 南京信息工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5241 | 公辦 |
| 30 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 公辦 |
| 31 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 公辦 |
| 32 | 廣東醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 公辦 |
| 33 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 公辦 |
| 34 | 大連理工大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 502 | 6233 | 公辦 |
| 35 | 東北師范大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 503 | 6149 | 公辦 |
| 36 | 湖南師范大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 496 | 6783 | 公辦 |
| 37 | 鄭州大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 | 公辦 |
| 38 | 北京林業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 504 | 6038 | 公辦 |
| 39 | 合肥工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 | 公辦 |
| 40 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 499 | 6488 | 公辦 |
| 41 | 云南大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 | 公辦 |
| 42 | 福州大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 489 | 7466 | 公辦 |
| 43 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 | 公辦 |
| 44 | 長安大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 493 | 7097 | 公辦 |
| 45 | 中國礦業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 496 | 6783 | 公辦 |
| 46 | 中國石油大學(華東) | 2021 | 理科 | 新疆 | 495 | 6883 | 公辦 |
| 47 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 499 | 6488 | 公辦 |
| 48 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 494 | 6993 | 公辦 |
| 49 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 | 公辦 |
| 50 | 北京第二外國語學院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 | 公辦 |
| 51 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 | 公辦 |
| 52 | 河北工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 | 公辦 |
| 53 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 | 公辦 |
| 54 | 南京信息工程大學(定向) | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5708 | 公辦 |
| 55 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 | 公辦 |
| 56 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 | 公辦 |
| 57 | 遼寧大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 | 公辦 |
| 58 | 上海政法學院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 499 | 6488 | 公辦 |
| 59 | 太原理工大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 494 | 6993 | 公辦 |
| 60 | 上海理工大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 498 | 6578 | 公辦 |
| 61 | 重慶郵電大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 503 | 6149 | 公辦 |
| 62 | 上海師范大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 487 | 7668 | 公辦 |
| 63 | 浙江工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 488 | 7573 | 公辦 |
| 64 | 廣州大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 497 | 6679 | 公辦 |
| 65 | 南京財經(jīng)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 494 | 6993 | 公辦 |
| 66 | 江西財經(jīng)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 | 公辦 |
| 67 | 北方工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 490 | 7364 | 公辦 |
| 68 | 福建醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 502 | 6233 | 公辦 |
| 69 | 成都理工大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 487 | 7668 | 公辦 |
| 70 | 西安醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 490 | 7364 | 公辦 |
| 71 | 上海電力大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 495 | 8663 | 公辦 |
| 72 | 廣西大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 | 公辦 |
| 73 | 上海師范大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 506 | 7551 | 公辦 |
| 74 | 浙江工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 504 | 7737 | 公辦 |
| 75 | 海南大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 487 | 9519 | 公辦 |
| 76 | 武漢科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 | 公辦 |
| 77 | 天津師范大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 495 | 8663 | 公辦 |
| 78 | 湘潭大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 494 | 8752 | 公辦 |
| 79 | 揚州大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 489 | 9316 | 公辦 |
| 80 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 489 | 9316 | 公辦 |
| 81 | 天津財經(jīng)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 501 | 8026 | 公辦 |
| 82 | 上海海事大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 499 | 8250 | 公辦 |
| 83 | 河南大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 489 | 9316 | 公辦 |
| 84 | 北方工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 | 公辦 |
| 85 | 北京信息科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 499 | 8250 | 公辦 |
| 86 | 北京建筑大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 | 公辦 |
| 87 | 西安理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 501 | 8026 | 公辦 |
| 88 | 長沙理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 495 | 8663 | 公辦 |
| 89 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 499 | 8250 | 公辦 |
| 90 | 南京工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 503 | 7837 | 公辦 |
| 91 | 燕山大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 | 公辦 |
| 92 | 成都理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 | 公辦 |
| 93 | 上海海洋大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 488 | 9434 | 公辦 |
| 94 | 大連外國語大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 507 | 7457 | 公辦 |
| 95 | 西安建筑科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 490 | 9192 | 公辦 |
| 96 | 中國計量大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 504 | 7737 | 公辦 |
| 97 | 成都信息工程大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 497 | 8453 | 公辦 |
| 98 | 江蘇大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 498 | 8358 | 公辦 |
| 99 | 天津外國語大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 492 | 8959 | 公辦 |
| 100 | 西安工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 490 | 9192 | 公辦 |
| 101 | 重慶工商大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 489 | 9316 | 公辦 |
| 102 | 北京聯(lián)合大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 499 | 8250 | 公辦 |
| 103 | 海南醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 492 | 8959 | 公辦 |


湖南250分物理可以上什么大學2025(公辦+民辦)
2025年遼寧考多少分能上浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 附-錄取分數(shù)線
2025年廣東考多少分能上廈門大學嘉庚學院 附-錄取分數(shù)線
新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院現(xiàn)代移動通信技術(shù)專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院服裝設計與工藝專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
新疆考多少分能上渤海大學 附-錄取分數(shù)線







