根據最新浙江招生考試院公布的數據,天津商務職業學院在浙江招生錄取數據顯示,浙江考生上天津商務職業學院的分數在279至279分,位次為252831至160025位次區間內,所以我們預測2023年浙江高考考生需要考在279至279區間才能上天津商務職業學院。
一、浙江考多少分能上天津商務職業學院
1、2022年浙江考生上天津商務職業學院:綜合最低分需要-分,錄取最低位次為-名;
2、2022年浙江考生上天津商務職業學院:綜合最低分需要422分,錄取最低位次為230897名;
3、2021年浙江考生上天津商務職業學院:綜合最低分需要-分,錄取最低位次為-名;
4、2021年浙江考生上天津商務職業學院:綜合最低分需要355分,錄取最低位次為240726名;
5、2020年浙江考生上天津商務職業學院:綜合最低分需要-分,錄取最低位次為-名;
6、2020年浙江考生上天津商務職業學院:綜合最低分需要495分,錄取最低位次為160025名;
7、2020年浙江考生上天津商務職業學院:綜合最低分需要279分,錄取最低位次為252831名;

二、天津商務職業學院在浙江的2020-2022錄取分數線和錄取位次
1、2022年天津商務職業學院在浙江的錄取分數線和位次
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - | 市政府 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 422 | 230897 | 市政府 |
2、2021年天津商務職業學院在浙江的錄取分數線和位次
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - | 市政府 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 355 | 240726 | 市政府 |
3、2020年天津商務職業學院在浙江的錄取分數線和位次
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - | 市政府 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 | 市政府 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 279 | 252831 | 市政府 |
高考后考生可以通過高考升學網,免費查詢高考等效分、歷年高考位次、歷年高考一分一段表、歷年高考最低分、歷年高考招生計劃等數據
全國公辦二本院校最低分數線
| 學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
| 河北中醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
| 廊坊師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
| 河北科技師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
| 湖北醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
| 新疆農業大學(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
| 贛南師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
| 衡水學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
| 莆田學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
| 巢湖學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
| 青海民族大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
| 寶雞文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
| 廣西醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
| 錦州醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
| 吉林化工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
| 渤海大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
| 新疆藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
| 三明學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
| 嶺南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
| 吉林工程技術師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
| 衡水學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
| 新疆農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
| 昆明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
| 湖南城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
| 紅河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
| 北部灣大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
| 西藏農牧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
| 遼寧科技大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
| 新疆農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
| 曲靖師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
| 山東工藝美術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
| 邯鄲學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
| 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
| 廣西藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
| 吉林醫藥學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
| 新疆工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
| 新疆科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
| 黃山學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
| 廣西財經學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
| 宿州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
| 長春大學(與啟明大學合作項目) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
| 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
| 貴州理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
| 梧州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
| 榆林學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
| 通化師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
| 內蒙古醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
| 新疆政法學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
| 新疆理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
| 寧夏師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
| 廣州航海學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
| 濱州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
| 蘭州城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
| 長春工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
| 吉林農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
| 內蒙古財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 滁州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 桂林旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 隴東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 白城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 昆明醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 信陽農林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 喀什大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 赤峰學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 塔里木大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 貴州工程應用技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 綏化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 遼東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 大慶師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
| 吉林工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
| 黑河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
| 貴陽康養職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
| 營口理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
| 黑龍江工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
| 天水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
| 安徽藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
| 重慶第二師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 賀州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 河西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 河池學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 長沙師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 黑龍江工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 四川文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 山西工程技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 貴州商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 內蒙古科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 遼寧中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 內蒙古農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 晉中學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 長春工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 山西工程科技職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 南陽理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
| 呂梁學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 普洱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 六盤水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 福建技術師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 河南城建學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 菏澤學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 濟寧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 吉林化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 亳州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 忻州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 陜西學前師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 吉林農業科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
| 楚雄師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 貴州中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 玉林師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 河南牧業經濟學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 新疆師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 河北建筑工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 牡丹江師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 興義民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 佳木斯大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 運城學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 山東農業工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 樂山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 商洛學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 平頂山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 榆林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 棗莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
| 南陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
| 山西科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
| 黃淮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
| 宿州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
| 蚌埠學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
| 河南工程學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
| 邯鄲學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
| 成都體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
| 內蒙古民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
| 池州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
| 河北農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
| 安徽科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
| 保定學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
| 浙江藥科職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
| 邵陽學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
| 萍鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
| 貴州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
| 宜春學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
| 長春中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
| 德州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
| 贛東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
| 湖南人文科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
| 太原學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
| 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
| 南陽理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 黃山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 昭通學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 河北環境工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 重慶科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 西昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 重慶文理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 山東石油化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 天津城建大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 莆田學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 新鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 安陽工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
| 泰山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
| 河北水利電力學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
| 新疆財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
| 甘肅農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
| 張家口學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
| 長治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
| 吉林建筑大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
| 四川旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
| 豫章師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
| 山西大同大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
| 信陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
| 遵義師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
| 武漢體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
| 哈爾濱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
| 贛南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
| 唐山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
| 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
| 河南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
| 嘉應學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
| 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
| 哈爾濱商業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
| 新余學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
| 邢臺學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
| 承德醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
| 玉溪師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
| 渤海大學(國際本科學術互認課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
| 貴州理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
| 河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
| 山西工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
| 山西傳媒學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
| 巢湖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
| 寧德師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
| 鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
| 北華大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
| 寧夏醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
| 武夷學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
| 鞍山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
| 右江民族醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
| 蘭州工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
| 滄州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
| 銅陵學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
| 蘭州文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
| 皖南醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
| 沈陽理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
| 安徽科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
| 景德鎮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
| 唐山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
| 許昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
| 北部灣大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
| 瓊臺師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
| 肇慶學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
| 淮南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
| 三明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
| 山東青年政治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
| 青海民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
| 河南工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
| 桂林航天工業學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
| 浙江萬里學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
| 太原工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
| 福建工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
| 上饒師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
| 陜西理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 鹽城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 周口師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 吉林農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 龍巖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 長春大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 西安航空學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 惠州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 西北民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 吉林師范大學(ISEC課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 湘南學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 長春中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
| 天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
| 天津職業技術師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
| 皖西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
| 北京聯合大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
| 洛陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
| 華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
| 滁州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
| 吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
| 廣西民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
| 西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
| 武漢商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
| 宜賓學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
| 山西農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
| 綿陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
| 寧波工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
| 石家莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
| 沈陽音樂學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
| 佛山科學技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
| 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
| 湖南醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
| 廣西科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
| 吉林警察學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
| 山東工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
| 懷化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
| 鹽城工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
| 云南中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
| 遼寧科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
三、天津商務職業學院最新介紹
天津商務職業學院是經天津市人民政府批準、國家教育部備案的全日制普通高等職業院校,始建于1955年。學校堅持以為指引,以辦好人民滿意的教育為宗旨,以立德樹人為根本,秉承“厚德 尚能 勵學 弘商”的校訓,積累了豐富的辦學經驗,形成了鮮明的辦學特色,成為一所系統培養現代服務業高技能人才的天津市首批高職示范校。迄今,已為國家培養了15萬余名高素質技術技能人才。 學校現有海河教育園校區、河東校區及河西校區三個校區,總占地面積50萬平方米,建筑面積19萬平方米, 校園環境優美,被評為天津市文明校園、天津市最美校園(高職組)第一名。教室全部實現智能化、空調系統、校園無線網全覆蓋。 學校全日制在校生逾萬人,擁有一支年齡結構、學歷結構、學緣結構合理,教學經驗豐富,科研實力雄厚的師資隊伍。建有國家級精品課程、國家級精品資源共享課、國家級精品在線開放課程、國家級職業教育專業教學資源庫。擁有全國優秀教師、市級教學名師、天津市級教學團隊、天津市職業教育教師教學創新團隊。 學校設有8個二級專業教學學院和4個教學部,分別是國際貿易學院、應用外語學院、營銷學院、會計學院、信息技術學院、旅游學院、廣告學院、金融學院、馬列教學部、體育教學部、公共外語教學部、德育教學部。學校不斷改革創新人才培養模式,現有7個專業大類36個專業,形成了具有鮮明現代服務業特色的專業體系,積極推進產教融合、校企合作,建設了一批國內領先的實訓實踐基地,建成承載多專業、多崗位、全業務流程的綜合實訓平臺。 學校多項教育部課題、天津市哲社科課題、“十三五”教育規劃課題立項成功并順利結題,主辦的《天津商務職業學院學報》是天津僅有的5家高職院校學報之一,2020年學報被武漢大學RCCSE評價中心評選為全國高職高專成高類核心期刊。學校先后與英國、美國、丹麥、韓國、泰國等20余個國家的院校建立了友好合作關系,與摩洛哥阿伊 阿薩尼 I 應用技術學院建成摩洛哥魯班工坊。與國外院校定期互派師生開展研修交流、教育合作、境外實習實訓等活動。國際學生教育工作特色明顯,國際學生人數連年保持天津市高職院校領先水平,是目前天津市唯一具有港澳臺招生資質的高職院校。 學校是天津市“十一五”“十二五”高水平示范校、“十三五”世界先進水平高職院校和“十四五”天津市高水平職業院校,獲全國“黃炎培優秀學校獎”。學校是教育部認定的國家級“現代學徒制”試點單位、首批國家級示范性職業教育集團(聯盟)培育單位、濱海新區技能型緊缺人才培養基地、全國商業職業教育教學指導委員會副主任委員校,教育部職業院校外語類教學指導委員會副主任委員校,牽頭組建天津市商務行業職業教育教學指導委員會,為天津市職業教育事業和經濟社會發展作出了積極貢獻。


寧波城市職業技術學院應用英語專業最低分數線(排名+怎么樣)
集美大學動物科學專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年江蘇考多少分能上江蘇衛生健康職業學院 附-錄取分數線
臺州職業技術學院汽車技術服務與營銷專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年浙江考多少分能上吉林農業大學 附-錄取分數線







