一、寧波諾丁漢大學經濟學普通批專業分數線是多少分
根據2023年寧波諾丁漢大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道寧波諾丁漢大學的經濟學專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、寧波諾丁漢大學經濟學類(中外合作辦學)(含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)專業;單科成績要求:外語>=115;全英文教學)專業在河北省份2022年的歷史科目最低錄取分為564分,對應的最低錄取位次為7880名;
2、寧波諾丁漢大學經濟學(中外合作辦學)(外語單科不低于115分,全英文授課)專業在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為604分,對應的最低錄取位次為28870名;
3、寧波諾丁漢大學經濟學(中外合作辦學)(英語單科不低于115分)專業在吉林省份2020年的理科科目最低錄取分為606分,對應的最低錄取位次為4024名;
4、寧波諾丁漢大學經濟學(中外合作辦學)專業在江蘇省份2019年的理科科目最低錄取分為374分,對應的最低錄取位次為19847名;
5、寧波諾丁漢大學經濟學(中外合作辦學)(理工類,4年,100000元/年,英語單科不低于115分)專業在廣西省份2021年的理科科目最低錄取分為570分,對應的最低錄取位次為10063名;
6、寧波諾丁漢大學經濟學(中外合作辦學)(英語單科成績不低于115分)專業在廣西省份2019年的理科科目最低錄取分為586分,對應的最低錄取位次為10710名;
7、寧波諾丁漢大學經濟學(中外合作辦學)(英語單科不低于115分。)專業在重慶省份2021年的物理科目最低錄取分為590分,對應的最低錄取位次為18560名;
8、寧波諾丁漢大學經濟學(中外合作辦學)(專業備注英語單科不低于115分)專業在四川省份2021年的文科科目最低錄取分為591分,對應的最低錄取位次為3156名;
9、寧波諾丁漢大學經濟學(中外合作辦學)(專業備注英語單科不低于115分)專業在四川省份2021年的理科科目最低錄取分為599分,對應的最低錄取位次為21152名;
10、寧波諾丁漢大學經濟學(中外合作辦學)(英語單科不低于115分)專業在陜西省份2021年的理科科目最低錄取分為485分,對應的最低錄取位次為36409名;

二、寧波諾丁漢大學經濟學專業2019-2022年錄取分數線統計表
| 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(100000元,外語單科成績不低于115分,含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);英語單科不低于115分;寧波) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)專業;單科成績要求:外語>=115;全英文教學) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 45381 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)專業;單科成績要求:外語>=115;全英文教學) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 564 | 7880 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(包含專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(包含專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,包含專業:經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(寧波) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 469 | 19869 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,包含專業:經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學),寧波) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 507 | 3213 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)經濟學(中外合作辦學)國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 15015 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 565 | 3812 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 529 | 2317 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 518 | 12886 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(外語單科成績不低于115分,含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)專業)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 537 | 9620 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(含經濟學等2個專業) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(含經濟學等2個專業) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)專業。要求高考外語成績不低于115分) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 612 | 35436 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分;含經濟學、國際經濟與貿易專業) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分;含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(要求高考英語單科成績不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(該專業要求高考英語單科成績不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(全英文教學,外語單科不低于115分) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 564 | 43189 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(100000元/年;包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);合作方英國諾丁漢大學;英語單科不低于115分) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(100000元/年;包含專業:經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);合作方:英國諾丁漢大學;英語單科不低于115分) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(包含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);外語單科不低于115分) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(包含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);外語單科不低于115分)(中外合作辦學) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學),全英授課,請非英語語種的考生慎重報考;與英國諾丁漢大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站,成績要求:外語≥115,住宿費:待定,辦學地點:浙江省寧波市, | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)含經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學),全英授課,請非英語語種的考生慎重報考;與英國諾丁漢大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站,成績要求:外語≥115,住宿費:待定,辦學地點:浙江省寧波市, | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(理工類,4年,100000元/年,包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學),英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業包含專業:經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學);英語單科成績不低于115分(150分制)(中外合作辦學) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分。包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 557 | 3840 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分。包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 25443 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(專業備注英語單科不低于115分) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 569 | 36714 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(包含專業:經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(專業備注:英語單科不低于115分) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 564 | 8430 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 555 | 21790 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(包含專業經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 620 | 2712 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業:經濟學、國際經濟與貿易)) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 510 | 27448 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(中外合作辦學)(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學)(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易)) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 563 | 1873 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語單科不低于115分,含2個專業經濟學、國際經濟與貿易) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語成績≥115分)(中外合作辦學) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 464 | 8220 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學類專業(經濟學(中外合作辦學)、國際經濟與貿易(中外合作辦學))(英語成績≥115分)(中外合作辦學) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(100000元,外語單科成績不低于115分) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 577 | 11480 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(100000元,外語單科成績不低于115分) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 631 | 4705 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 634 | 3835 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(寧波) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 604 | 11977 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分)英語單科不低于115分 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 620 | 10256 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 580 | 1047 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 594 | 6398 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(外語單科不低于115分,全英文授課) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 588 | 4105 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(外語單科不低于115分,全英文授課) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 33361 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(外語單科不低于115分,全英文授課) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 594 | 4619 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(外語單科不低于115分,全英文授課) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 604 | 28870 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 612 | 2687 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 611 | 12087 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 525 | 25552 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 557 | 23233 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 555 | 12806 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(收費標準100000元/年)(英語單科不低于115分)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 509 | 12094 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(收費標準100000元/年)(英語單科不低于115分)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 593 | 1275 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 584 | 1545 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 614 | 1358 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 13103 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(語種英語) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 614 | 1827 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(語種英語) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 590 | 12174 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 527 | 10145 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 606 | 4024 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語成績不低于115分) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 531 | 3007 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語成績不低于115分) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 511 | 14274 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語成績不低于115分) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 596 | 641 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語成績不低于115分) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 553 | 13679 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 571 | 1485 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 597 | 6419 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(外語單科成績不低于115分)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 535 | 8283 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(外語單科成績不低于115分)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 539 | 7072 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(外語單科成績不低于115分。辦學點:寧波。,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 540 | 6911 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 563 | 9851 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 53077 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 376 | 25389 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(外語成績不低于80分,全英文教學,詳見院校招生章程) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 359 | 6675 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 374 | 19847 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于115分) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 618 | 26059 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于115分) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 627 | 22368 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于115分) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 631 | 20776 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 597 | 7003 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 32607 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 597 | 2297 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(100000元/年;英語單科不低于115分) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 597 | 23641 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 593 | 3694 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 575 | 19917 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科成績不低于115分。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 567 | 21414 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 592 | 11380 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 576 | 3319 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(高考英語單科不低于115分) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 562 | 11362 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 544 | 32072 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(要求高考英語單科成績不低于115分) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 600 | 11673 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(要求英語單科成績不低于115分) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 596 | 1974 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科成績不低于115分) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 581 | 29101 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 603 | 24700 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 586 | 4763 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 607 | 12866 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(100000元/年;辦學地點寧波;合作方英國諾丁漢大學;英語單科不低于115分) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 587 | 35958 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(合作方:英國諾丁漢大學;英語單科不低于115分) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 602 | 4631 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(合作方:英國諾丁漢大學;英語單科不低于115分) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 580 | 27764 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 582 | 7215 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 31351 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 564 | 31840 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 580 | 3755 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 564 | 22773 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(英語單科不低于115分)(中外合作辦學) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 551 | 10495 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(英語單科不低于115分)(中外合作辦學) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 26827 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 521 | 62634 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 583 | 12438 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 37430 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(理工類,4年,100000元/年,英語單科不低于115分) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 570 | 10063 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(理工類,4年,100000元/年,英語單科成績不低于115分) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 575 | 12275 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科成績不低于115分) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 578 | 1849 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科成績不低于115分) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 586 | 10710 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業英語單科不低于115分(150分制)(中外合作辦學) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(英語單科不低于115分(150分制))(中外合作辦學) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 670 | 2644 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科標準分不低于630分) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 700 | 1242 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 18560 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分。) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 537 | 25741 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 563 | 5763 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 586 | 14110 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(專業備注英語單科不低于115分) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 591 | 3156 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(專業備注英語單科不低于115分) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 599 | 21152 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(專業備注英語單科不低于115分) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 595 | 1668 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(專業備注:英語單科不低于115分) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 611 | 20093 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 590 | 3515 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(專業備注:英語單科不低于115分) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 639 | 12627 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 469 | 41443 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(語種英語) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 496 | 36912 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學英語單科不低于115分) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 578 | 3988 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)英語單科不低于115分 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 555 | 21642 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)學費100000每學年,英語單科不低于115分 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 557 | 25376 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學90000元學英語單科不低于115分)(寧波諾丁漢大學是經中國教育部批準的在中國設立的第一家引進世界一流大學優質教學資源,具有獨立法人資格和獨立校區的中外合作大學) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 594 | 3659 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學英語單科不低于115分)(寧波諾丁漢大學是經中國教育部批準的在中國設立的第一家引進世界一流大學優質教學資源,具有獨立法人資格和獨立校區的中外合作大學) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 600 | 10957 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 485 | 36409 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 559 | 14119 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學;英語單科不低于115分;教學地點:浙江省寧波市鄞州區泰康東路199號寧波) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 566 | 15781 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 469 | 7819 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(英語成績≥115分)(中外合作辦學) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 454 | 11283 |
| 寧波諾丁漢大學經濟學專業(英語成績≥115分)(中外合作辦學) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 521 | 6195 |
