一、東南大學(xué)物聯(lián)網(wǎng)工程普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年?yáng)|南大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道東南大學(xué)的物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè))專(zhuān)業(yè)在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為644分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2176名;
2、東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)專(zhuān)業(yè)在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為629分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1517名;
3、東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)專(zhuān)業(yè)在吉林省份2020年的理科科目最低錄取分為647分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1221名;
4、東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)專(zhuān)業(yè)在江蘇省份2020年的理科科目最低錄取分為405分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2278名;
5、東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能。)專(zhuān)業(yè)在福建省份2021年的物理科目最低錄取分為641分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2036名;
6、東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)專(zhuān)業(yè)在江西省份2019年的理科科目最低錄取分為635分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1881名;
7、東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)專(zhuān)業(yè)在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為662分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2297名;
8、東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)(6380元/年;包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)專(zhuān)業(yè)在河南省份2021年的理科科目最低錄取分為655分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3427名;
9、東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)專(zhuān)業(yè)在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為640分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4227名;
10、東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè)在海南省份2021年的綜合科目最低錄取分為735分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為590名;

二、東南大學(xué)物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(6380元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 639 | 3244 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(6380元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 643 | 3269 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 651 | 2131 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(6380元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)(東南大學(xué)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 676 | 1672 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 673 | 2020 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 657 | 1315 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程、東南大學(xué)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 644 | 2176 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 671 | 2234 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 651 | 2378 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 634 | 2024 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 629 | 1517 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 647 | 1409 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 620 | 1532 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6380元/年)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 630 | 631 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)南京)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6380元/年)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 645 | 619 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):南京市)(包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 638 | 866 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 609 | 994 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 663 | 1126 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 662 | 1161 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)(學(xué)費(fèi)待審批) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 654 | 1090 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 652 | 1039 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 620 | 1246 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 647 | 1221 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 640 | 1399 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 612 | 1228 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 613 | 1737 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 653 | 1301 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 639 | 1622 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 567 | 2935 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 562 | 3166 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè)。辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 562 | 3364 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 574 | 3080 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 623 | 2461 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 405 | 2278 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 400 | 2001 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全人工智能專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 655 | 5580 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 658 | 5656 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 663 | 4951 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 658 | 5161 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(6380元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 653 | 1973 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(6380元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 662 | 2104 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 645 | 1737 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(6380元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 641 | 2036 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 651 | 1655 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)軟件工程網(wǎng)絡(luò)空間安全人工智能) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 629 | 1506 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 636 | 2241 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 640 | 2649 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 635 | 1881 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 644 | 2452 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 662 | 2297 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 650 | 2048 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 639 | 2641 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(6380元/年;包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 655 | 3427 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(6380元/年;包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 671 | 3152 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 640 | 3242 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(6380元/年;包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 645 | 3426 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 640 | 4227 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 630 | 6386 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 627 | 4306 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 634 | 3146 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能;收費(fèi)6380元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 648 | 2914 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 625 | 3101 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(不招單色識(shí)別不全者含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 646 | 3643 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(不招單色識(shí)別不全者含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 649 | 3670 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 614 | 4954 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程,不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):江蘇省南京市 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,6380元/年,包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 627 | 1535 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,6380元/年,包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 653 | 1029 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 654 | 1208 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,6380元/年,包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 735 | 590 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 741 | 485 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能)(學(xué)費(fèi)以江蘇省物價(jià)局最新批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 766 | 429 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 660 | 1823 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 648 | 1977 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 642 | 2264 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 1766 |
| 東南大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 652 | 3189 |
