一、天津中德應用技術大學財務管理普通批專業分數線是多少分
根據2023年天津中德應用技術大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道天津中德應用技術大學的財務管理專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、天津中德應用技術大學財務管理專業在天津省份2019年的理科科目最低錄取分為476分,對應的最低錄取位次為21268名;
2、天津中德應用技術大學財務管理專業在河北省份2021年的歷史科目最低錄取分為538分,對應的最低錄取位次為17555名;
3、天津中德應用技術大學財務管理專業在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為504分,對應的最低錄取位次為86253名;
4、天津中德應用技術大學財務管理專業在山西省份2019年的文科科目最低錄取分為519分,對應的最低錄取位次為11321名;
5、天津中德應用技術大學財務管理專業在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為467分,對應的最低錄取位次為58421名;
6、天津中德應用技術大學財務管理專業在吉林省份2021年的文科科目最低錄取分為475分,對應的最低錄取位次為7496名;
7、天津中德應用技術大學財務管理專業在福建省份2019年的理科科目最低錄取分為446分,對應的最低錄取位次為57930名;
8、天津中德應用技術大學財務管理專業在湖南省份2020年的文科科目最低錄取分為539分,對應的最低錄取位次為25096名;
9、天津中德應用技術大學財務管理(海河教育園雅深路2號)(語種不限)專業在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為426分,對應的最低錄取位次為86498名;
10、天津中德應用技術大學財務管理(語種不限)專業在寧夏省份2020年的文科科目最低錄取分為502分,對應的最低錄取位次為4946名;

二、天津中德應用技術大學財務管理專業2019-2022年錄取分數線統計表
| 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 524 | 28331 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 539 | 27661 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 489 | 5876 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 476 | 21268 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 538 | 17555 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 523 | 65971 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 548 | 17113 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 547 | 73353 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 550 | 18416 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 504 | 86253 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 526 | 62390 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 537 | 15831 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 505 | 13931 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 460 | 60972 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 502 | 15416 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 476 | 72222 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 519 | 11321 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 467 | 58421 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 416 | 30584 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 508 | 8395 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 427 | 33509 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 529 | 14049 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 487 | 48971 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 529 | 13622 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 470 | 55230 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 475 | 7496 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 428 | 30377 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 472 | 10733 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 456 | 32027 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 493 | 8514 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 476 | 30492 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 556 | 24727 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 532 | 25619 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 500 | 96638 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 537 | 26977 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 466 | 108611 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 495 | 55694 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 513 | 14221 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 472 | 56096 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 502 | 18560 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 446 | 57930 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 548 | 18226 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 527 | 19407 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 506 | 66290 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 536 | 19129 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 490 | 64563 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 507 | 134393 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 513 | 144542 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 529 | 33509 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 482 | 135560 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 507 | 135258 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 543 | 31926 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 500 | 142881 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年;辦學地點校本部) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 545 | 28679 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年;辦學地點校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 521 | 143264 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 521 | 31726 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 472 | 149279 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(4400元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 489 | 73136 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 485 | 25528 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 480 | 77533 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 498 | 83646 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 539 | 25096 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 496 | 83184 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(文史類,4年,4400元/年) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 489 | 20599 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(理工類,4年,4400元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 440 | 70605 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(文史類,4年,4400元/年) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 457 | 20083 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(理工類,4年,4400元/年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 433 | 75288 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 468 | 21824 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 425 | 79442 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 526 | 26628 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 492 | 113234 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 504 | 30486 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 504 | 106579 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 518 | 30646 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 518 | 107278 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 517 | 23051 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 412 | 83600 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(海河教育園雅深路2號)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 507 | 22214 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(海河教育園雅深路2號)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 426 | 86498 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 502 | 21624 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 409 | 89299 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 481 | 61735 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 509 | 27590 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 484 | 62816 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 529 | 18964 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(應用技術型公辦本科院校) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 477 | 63241 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 488 | 56127 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 546 | 23259 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 483 | 12197 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 416 | 46584 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 506 | 11153 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 437 | 46887 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 503 | 11308 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 453 | 46675 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 488 | 4804 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 391 | 16761 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 502 | 4946 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 409 | 16874 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 524 | 3799 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 434 | 15322 |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 天津中德應用技術大學財務管理專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
三、天津中德應用技術大學介紹
天津中德應用技術大學是教育部批準成立的國內第一所應用技術大學,其前身天津中德職業技術學院由始建于1985年的原天津中德現代工業技術培訓中心與原天津企業管理培訓中心合并組建,是中國與德國、日本、西班牙三國政府在職業教育和培訓領域最大的合作項目。學校坐落在渤海之濱的天津海河教育園區,隸屬于天津市政府。學校是“天津市2017-2020年碩士學位授予單位立項建設高校”,被市政府確定為世界一流應用技術大學建設單位,明確建設目標“到2030年,力爭成為世界一流應用技術大學。”2013年5月,、、中央考察海河教育園區天津職業技能公共實訓中心,與我校師生親切交流。10月,國務院總理李克強出訪德國參加第七屆中德經濟技術合作論壇期間,將我校學生親手制作的“魯班鎖”作為國禮贈送給德國總理默克爾,大大提升職業教育影響力。2008年6月、2013年6月及2017年5月,時任政治局委員、國務院副總理劉延東在全國技能大賽期間三次視察我校。2011年4月,時任市委書記張高麗、時任教育部副部長魯昕等有關領導蒞臨學校,對新校區的規劃、設計、建設、搬遷工作給予充分肯定。2017年4月,時任全國人大常委會副委員長、民建中央主席、中華職業教育社理事長陳昌智親切會見學校有關領導。2018年10月,政治局委員、天津市委書記李鴻忠出席瀾湄職業教育培訓中心揭牌儀式,對學校工作給予高度肯定。2020年4月,時任天津市市長張國清到校調研。學校占地面積1000畝,建筑面積29.73萬平方米,教學做一體化的實驗實訓場所365個,全校教學科研儀器設備兩萬余臺套、價值逾5億元人民幣,其中大量是由德國、瑞士、西班牙引進的先進生產型設備,擁有天津市工程技術中心、天津市科普基地等省部級科研平臺4個,與中國汽車技術研究中心有限公司、西安交通大學機械工程學院、天津天鍛壓力機有限公司、英業達集團(天津)電子技術有限公司等共建國家地方聯合工程研究中心、國家協同創新中心、天津市企業重點實驗室等科研平臺15個,與中國民航大學共建“航空宇航特色學科群”。遵循“用高端裝備、先進技術培養最優秀的人才”實踐教學的理念,圍繞制造業和制造服務業打造多類型、產教融合型“教學工廠”。學校現有先進制造技術、自動化技術、航空航天技術與服務、交通技術與服務、軟件與通信技術、新能源、經貿管理、文化創意與技術、應用語言等9大應用型學科專業組群,現有本科專業21個,高職專業25個,已形成以工學為主,管理學、藝術學協調發展的專業布局。著力建設機械領域專業碩士學位點,與天津理工大學、天津科技大學、天津職業技術師范大學等高校聯合培養碩士研究生。現有全日制在校生11508名,其中學歷留學生89名。非學歷教育培訓規模近三年累計8.5萬人次。學校現有教職員工720名,副教授以上職稱教師占專任教師40


廣東建設職業技術學院應用韓語專業最低分數線(排名+怎么樣)
天津渤海職業技術學院計算機網絡技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
綿陽師范學院物聯網工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
天津外國語大學蒙古語專業最低分數線(排名+怎么樣)
天津輕工職業技術學院物聯網應用技術專業最低分數線(排名+怎么樣)







