一、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道南京農(nóng)業(yè)大學(xué)的食品科學(xué)與工程專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類(5800元,含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)專業(yè)在北京省份2020年的綜合科目最低錄取分為570分,對應(yīng)的最低錄取位次為14271名;
2、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)(江蘇省南京市)專業(yè)在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為618分,對應(yīng)的最低錄取位次為9411名;
3、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)專業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為560分,對應(yīng)的最低錄取位次為11357名;
4、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)專業(yè)在江蘇省份2020年的理科科目最低錄取分為377分,對應(yīng)的最低錄取位次為23956名;
5、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè))專業(yè)在浙江省份2019年的綜合科目最低錄取分為638分,對應(yīng)的最低錄取位次為16173名;
6、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程;辦學(xué)地點:江蘇省南京市)專業(yè)在河南省份2019年的理科科目最低錄取分為583分,對應(yīng)的最低錄取位次為25787名;
7、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程。)專業(yè)在重慶省份2021年的物理科目最低錄取分為601分,對應(yīng)的最低錄取位次為14503名;
8、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程。)專業(yè)在重慶省份2022年的物理科目最低錄取分為563分,對應(yīng)的最低錄取位次為15686名;
9、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)(語種不限)專業(yè)在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為564分,對應(yīng)的最低錄取位次為12541名;
10、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)專業(yè)在新疆省份2021年的理科科目最低錄取分為505分,對應(yīng)的最低錄取位次為5948名;

二、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(5800元,含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 564 | 13576 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(5800元,含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 570 | 14271 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 585 | 9813 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(5800元含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)(江蘇省南京市) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 618 | 9411 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 624 | 9478 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 588 | 7018 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程,江蘇省南京市) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 585 | 20594 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 616 | 21637 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 595 | 18946 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 576 | 21536 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 561 | 12804 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 585 | 12778 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 560 | 11357 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(辦學(xué)地點江蘇省南京市)(收費標(biāo)準(zhǔn)5800元/年)(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 559 | 5278 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(辦學(xué)地點江蘇省南京市)(收費標(biāo)準(zhǔn)5800元/年)(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 564 | 6383 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 578 | 6159 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)(江蘇省南京市) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 539 | 6809 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 589 | 13153 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 582 | 14167 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 585 | 13181 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 585 | 13483 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 525 | 10418 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 559 | 10135 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 574 | 8993 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 538 | 9185 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 536 | 9963 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 590 | 7385 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 590 | 7532 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè))(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 518 | 11839 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè))(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 521 | 10879 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)。辦學(xué)點:南京,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 520 | 11020 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè))(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 530 | 11182 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 570 | 22959 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 377 | 23956 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 372 | 22330 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程,食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 629 | 17719 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 636 | 16556 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 638 | 16173 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 632 | 18410 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(5800元/年;含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 15732 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(5800元/年;含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 613 | 15921 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 13673 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(5800元/年;含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 585 | 14498 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 586 | 12844 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程食品質(zhì)量與安全生物工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 558 | 12364 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 585 | 13295 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 600 | 11673 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 583 | 12086 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 586 | 25631 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 603 | 24839 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 591 | 20972 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 582 | 26361 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(5800元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程;辦學(xué)地點江蘇省南京市) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 599 | 26645 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(5800元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程;辦學(xué)地點江蘇省南京市) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 622 | 25751 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程;辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 583 | 25787 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(5800元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程;辦學(xué)地點江蘇省南京市) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 594 | 18900 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 595 | 17755 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 577 | 17739 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 585 | 18333 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程;收費5800元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 599 | 16135 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 572 | 16274 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 590 | 30599 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 584 | 28778 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 551 | 28980 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程,住宿費:待定,辦學(xué)地點:江蘇省南京市 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 559 | 12968 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 575 | 12275 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 586 | 10710 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 649 | 4215 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 655 | 3618 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 674 | 3232 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 601 | 14503 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 577 | 12907 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 594 | 11692 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 563 | 15686 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 600 | 20631 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 613 | 19028 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 624 | 19571 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 597 | 19849 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 538 | 13159 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 564 | 12541 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 554 | 12103 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 573 | 15008 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 593 | 13509 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 599 | 11200 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 578 | 14096 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 505 | 5948 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 521 | 6195 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程食品質(zhì)量與安全生物工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 536 | 5887 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程類專業(yè)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 477 | 6806 |
三、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)介紹
