上海第二工業大學2023年在海南的最低錄取分數線為568分;在江蘇錄取分數線:物理類560分、歷史類542分;2024年高考多少分能上上海第二工業大學?上海第二工業大學是什么樣的大學?本文將奉上上海第二工業大學2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。

一、2023年上海第二工業大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年上海第二工業大學在上海各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 467 | 27818 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 464 | 28564 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 463 | 28788 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 455 | 30610 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 453 | 31094 |
| 上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 254 | -- |
二、上海第二工業大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是上海第二工業大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 561 | 24564 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 10379 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 554 | 20464 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 548 | 73607 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 546 | 24938 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 525 | 107463 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 553 | 53144 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537 | 15879 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 524 | 22544 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 517 | 87452 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 529 | 15184 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 477 | 40926 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 61916 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 529 | 25973 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 511 | 20875 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 489 | 45746 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 525 | 60875 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 521 | 14961 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 16804 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 466 | 54883 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 486 | 8191 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 459 | 54084 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 476 | 10073 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 447 | 28623 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 424 | 38095 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 457 | 8107 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 414 | 34546 |
| 內蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 407 | 36550 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 434 | 67818 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 433 | 8442 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 396 | 14163 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 423 | 33972 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 392 | -- |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 617 | 8724 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 568 | 17816 |
| 浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 592 | 60512 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 533 | 101236 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 467 | 27818 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 464 | 28564 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 463 | 28788 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 455 | 30610 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 453 | 31094 |
| 上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 254 | -- |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 564 | 63653 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 560 | 67391 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 542 | 21164 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 563 | 21053 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 559 | 35922 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 539 | 49393 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 527 | 58467 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 518 | 14630 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 557 | 42153 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 557 | 42153 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3079(W500) | 普通類 | 552 | 28395 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3079(W999) | 普通類 | 549 | 29795 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 551 | 73965 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 551 | 73833 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 518 | 29386 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 534 | 15633 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 468 | 142479 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 486 | 47359 |
三、上海第二工業大學的院校屬性
| 上海第二工業大學 | 上海第二工業大學院校基本屬性 | |
| 創建時間 | 1960年 | |
| 院校性質 | 公辦 | |
| 院校類型 | 理工 | |
| 率屬于 | 市政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 本科 | |
| 省/市 | 上海 浦東新區 | |
| 碩士點 | 專業碩士學位點:6 | |
| 博士點 | ||
| 院校地址 | http://www.sspu.edu.cn/ | |
| 招生電話 | 021-50217411,50214975 | |
| 招生網址 | http://zsb.sspu.edu.cn/ | |
| 數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | ||


2025年重慶考多少分能上上海第二工業大學 附-錄取分數線
上海第二工業大學公共關系學專業最低分數線(排名+怎么樣)
上海第二工業大學智能科學與技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年福建考多少分能上上海第二工業大學 附-錄取分數線
上海第二工業大學機電一體化技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
上海第二工業大學應用統計學專業最低分數線(排名+怎么樣)
中南林業科技大學高考錄取分數線是多少
重慶435分物理可以上什么大學2025(公辦+民辦)
成都大學高考錄取分數線是多少
2025年上海高考有哪些科目,每個科目分值多少分
上海工程技術大學高考錄取分數線是多少
上海應用技術大學高考錄取分數線是多少
上海志愿表模板樣本表格2025年最新版
2025年上海高考被錄取了不去報到,對來年復讀有影響嗎?
2025年上海高考本科和專科批志愿填報時間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年上海高考單科成績及排名查詢系統入口











