西安工程大學2023年在海南的最低錄取分數線為593分;在河南錄取分數線:文科572分、理科565分;2024年高考多少分能上西安工程大學?西安工程大學是什么樣的大學?本文將奉上西安工程大學2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。

一、2023年西安工程大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年西安工程大學在陜西各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 501 | 11269 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 47307 |
二、西安工程大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是西安工程大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 572 | 12361 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 565 | 52597 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 549 | 56474 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 11092 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 542 | 35864 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 523 | 14139 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 65824 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 521 | 29594 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 509 | 29887 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 506 | 5202 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 509 | 4455 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 468 | 21413 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 501 | 11269 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 47307 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 495 | 22611 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 47012 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 494 | 2856 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 422 | 9879 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 476 | 20132 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 455 | 5108 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 475 | 42279 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 470 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 428 | -- |
| 內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 458 | 22756 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 368 | 10064 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 593 | 12668 |
| 浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 555 | 100817 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 554 | 23423 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 547 | 25199 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 535 | 28303 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 534 | 28548 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 520 | 125458 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 508 | 29946 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 556 | 42750 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 536 | 55492 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 531 | 58805 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 554 | 70333 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 528 | 102307 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 523 | 109171 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 549 | 78084 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 539 | 22444 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 528 | 99220 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 515 | 112371 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3291(W999) | 普通類 | 544 | 32023 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3291(L999) | 普通類 | 496 | 14098 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3291(W500) | 普通類 | 478 | 69184 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 533 | 53804 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 521 | 63320 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 508 | 74489 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 505 | 18566 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 475 | 30758 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 512 | 86019 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 508 | 25173 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 502 | 43135 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 485 | 47855 |
三、西安工程大學的院校屬性
| 西安工程大學 | 西安工程大學院校基本屬性 | |
| 創建時間 | 1912年 | |
| 院校性質 | 公辦 | |
| 院校類型 | 理工 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 本科 | |
| 省/市 | 陜西 西安市 | |
| 碩士點 | 一級學科碩士點:16 碩士專業學位類別:14 | |
| 博士點 | 博士學位授權一級學科:1 | |
| 院校地址 | http://www.xpu.edu.cn/ | |
| 招生電話 | 029-83211161,029-82330087 | |
| 招生網址 | http://zsb.xpu.edu.cn/ | |
| 數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | ||


西安工程大學人力資源管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
西安工程大學國際經濟與貿易專業最低分數線(排名+怎么樣)
西安工程大學機械工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
西安工程大學通信工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年青海考多少分能上西安工程大學 附-錄取分數線
2025年遼寧考多少分能上西安工程大學 附-錄取分數線
西華師范大學新聞學專業最低分數線(排名+怎么樣)
廣州美術學院高考錄取分數線是多少
東莞理工學院高考錄取分數線是多少
西安培華學院評價怎么樣,學校好不好
西安石油大學高考錄取分數線是多少
陜西省志愿表樣表 2025陜西填報好的志愿圖片
陜西志愿表模板樣本表格2025年最新版
2025年陜西高考被錄取了不去報到,對來年復讀有影響嗎?
2025年陜西高考本科和專科批志愿填報時間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年陜西高考單科成績及排名查詢系統入口











