陜西本地211大學有8所,是西安交通大學、西北工業大學、西北農林科技大學、西安電子科技大學、空軍軍醫大學、陜西師范大學、西北大學、長安大學;985大學有3所,是西安交通大學、西北工業大學、西北農林科技大學。

1、陜西985大學名單
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 |
| 1 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 |
| 2 | 西北工業大學 | 陜西 | 西安 |
| 3 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 咸陽 |
2、陜西211大學名單
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 |
| 1 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 |
| 2 | 西北工業大學 | 陜西 | 西安 |
| 3 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 咸陽 |
| 4 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 西安 |
| 5 | 空軍軍醫大學 | 陜西 | 西安 |
| 6 | 陜西師范大學 | 陜西 | 西安 |
| 7 | 西北大學 | 陜西 | 西安 |
| 8 | 長安大學 | 陜西 | 西安 |
3、全國211在陜西的錄取分數表2024參考
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 北京大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 702 | 44 |
| 清華大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 699 | 62 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 695 | 91 |
| 上海交通大學(試驗班) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 690 | 156 |
| 復旦大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 168 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 183 |
| 復旦大學醫學院 | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 218 |
| 上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 222 |
| 浙江大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 270 |
| 北京大學醫學部(英語類) | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 296 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 339 |
| 南京大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 410 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 446 |
| 上海交通大學醫學院(醫學類) | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 573 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 625 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 665 | 751 |
| 同濟大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 824 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 660 | 931 |
| 同濟大學(醫學類專業) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 1126 |
| 同濟大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 1149 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 653 | 1199 |
| 北京航空航天大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 1421 |
| 上海財經大學 | 財經 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 1539 |
| 北京理工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 1618 |
| 武漢大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 1668 |
| 哈爾濱工業大學(深圳)(卓越優才計劃) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 1718 |
| 南京大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 1960 |
| 哈爾濱工業大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 1957 |
| 北京師范大學 | 師范 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 167 |
| 東南大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 2244 |
| 南開大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 2257 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 |
| 電子科技大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2765 |
| 中山大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 2844 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 3060 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 622 | 345 |
| 廈門大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 361 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 368 |
| 天津大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 3362 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3804 |
| 西北工業大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 3909 |
| 東南大學(醫學類) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 3980 |
| 中央財經大學 | 財經 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 496 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 4079 |
| 四川大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 584 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 4509 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 4640 |
| 大連理工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4734 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 669 |
| 山東大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 750 |
| 中南大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 748 |
| 吉林大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 787 |
| 重慶大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 825 |
| 湖南大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 836 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 5823 |
| 中國政法大學 | 政法 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 859 |
| 上海大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 861 |
| 電子科技大學(沙河校區)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 5953 |
| 哈爾濱工程大學(本博貫通) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 5976 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 6446 |
| 中國農業大學 | 農林 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 981 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 982 |
| 哈爾濱工業大學(威海)(卓越優才計劃) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 6518 |
| 北京交通大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 6701 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1047 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1053 |
| 西南財經大學 | 財經 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1040 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 6870 |
| 南京理工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 7020 |
| 哈爾濱工業大學(醫學類) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7315 |
| 中央民族大學 | 民族 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 1162 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 1306 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 8198 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 8237 |
| 北京工業大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 8223 |
| 湖南大學(預科) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 8546 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 1450 |
| 北京科技大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 8713 |
| 北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 8713 |
| 西北工業大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 8898 |
| 中南大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 8898 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 1596 |
| 華東理工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 9120 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 9280 |
| 西南大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 1633 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 1631 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 9463 |
| 西安電子科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 9814 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 9814 |
| 暨南大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 1783 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 1793 |
| 東北師范大學 | 師范 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 1808 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 10203 |
| 上海大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 572 | 1887 |
| 東北大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
| 南昌大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
| 河海大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 10601 |
| 西南財經大學(中外合作) | 財經 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 2051 |
| 東北大學秦皇島分校(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 11386 |
| 西南交通大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 11355 |
| 吉林大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11444 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 11676 |
| 江南大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 11627 |
| 山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 12052 |
| 西北大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 2405 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 2387 |
| 福州大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 2437 |
| 北京郵電大學(宏福校區)(海南校區) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 12452 |
| 華南師范大學 | 師范 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 2642 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 2706 |
| 北京化工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 13089 |
| 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 13159 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 2864 |
| 東華大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 13541 |
| 北京交通大學(威海校區) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 13709 |
| 長安大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 3030 |
| 西安交通大學(醫學部)(護理類) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 13979 |
| 安徽大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 14026 |
| 中國礦業大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 3094 |
| 中國藥科大學(中外合作) | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14193 |
| 南京理工大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 14446 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 3231 |
| 合肥工業大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14857 |
| 空軍軍醫大學 | 軍事 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14766 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 3325 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 14919 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 3464 |
| 中國藥科大學 | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 3449 |
| 中國礦業大學(北京) | 理工 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 3522 |
| 河北工業大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15516 |
| 大連海事大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15417 |
| 云南大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 3553 |
| 合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 4083 |
| 武漢理工大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 16963 |
| 海南大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 4158 |
| 南昌大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 4319 |
| 北京理工大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 18142 |
| 中國傳媒大學(中外合作) | 語言 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 18503 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 18539 |
| 南京農業大學 | 農林 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 536 | 4945 |
| 華中農業大學 | 農林 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 19206 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 19199 |
| 廣西大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 5121 |
| 長安大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 20601 |
| 西北大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 20884 |
| 北京林業大學 | 農林 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 20827 |
| 東北林業大學 | 農林 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 5824 |
| 長安大學(中法合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 21726 |
| 北京體育大學 | 體育 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 526 | 6295 |
| 河海大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 22335 |
| 西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 22170 |
| 北京林業大學(中外合作) | 農林 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 22497 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 522 | 6869 |
| 石河子大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 521 | 7125 |
| 西北大學(文物類中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 24248 |
| 太原理工大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 24420 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 518 | 7566 |
| 新疆大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 517 | 7810 |
| 貴州大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 514 | 8396 |
| 貴州大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 514 | 8418 |
| 西南交通大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26511 |
| 西北農林科技大學(中外合作) | 農林 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26181 |
| 西安交通大學(醫學部) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 27542 |
| 青海大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 510 | 9206 |
| 大連海事大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 508 | 28027 |
| 中國礦業大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 505 | 29144 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 505 | 10320 |
| 哈爾濱工程大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 495 | 33410 |
| 延邊大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 495 | 12676 |
| 北京體育大學(中外合作) | 體育 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 13362 |
| 東北農業大學 | 農林 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 491 | 13692 |
| 太原理工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 489 | 14456 |
| 西藏大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 16778 |
| 云南大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 43138 |
| 西南大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 46994 |
| 四川農業大學 | 農林 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 449 | 58119 |
| 西安交通大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 448 | 58931 |
4、全國985在陜西的錄取分數表2024參考
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 北京大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 702 | 44 |
| 清華大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 699 | 62 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 695 | 91 |
| 上海交通大學(試驗班) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 690 | 156 |
| 復旦大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 168 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 183 |
| 復旦大學醫學院 | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 218 |
| 上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 222 |
| 浙江大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 270 |
| 北京大學醫學部(英語類) | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 296 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 339 |
| 南京大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 410 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 446 |
| 上海交通大學醫學院(醫學類) | 醫藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 573 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 625 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 665 | 751 |
| 同濟大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 824 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 660 | 931 |
| 同濟大學(醫學類專業) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 1126 |
| 同濟大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 1149 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 653 | 1199 |
| 北京航空航天大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 1421 |
| 北京理工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 1618 |
| 武漢大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 1668 |
| 哈爾濱工業大學(深圳)(卓越優才計劃) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 1718 |
| 南京大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 1960 |
| 哈爾濱工業大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 1957 |
| 北京師范大學 | 師范 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 167 |
| 東南大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 2244 |
| 南開大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 2257 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 |
| 電子科技大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2765 |
| 中山大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 2844 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 3060 |
| 廈門大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 361 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 368 |
| 天津大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 3362 |
| 西北工業大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 3909 |
| 東南大學(醫學類) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 3980 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 4079 |
| 四川大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 584 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 4509 |
| 大連理工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4734 |
| 山東大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 750 |
| 中南大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 748 |
| 吉林大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 787 |
| 重慶大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 825 |
| 湖南大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 836 |
| 電子科技大學(沙河校區)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 5953 |
| 中國農業大學 | 農林 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 981 |
| 哈爾濱工業大學(威海)(卓越優才計劃) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 6518 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1047 |
| 哈爾濱工業大學(醫學類) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7315 |
| 中央民族大學 | 民族 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 1162 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 8237 |
| 湖南大學(預科) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 8546 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 1450 |
| 西北工業大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 8898 |
| 中南大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 8898 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 1793 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 10203 |
| 東北大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
| 東北大學秦皇島分校(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 11386 |
| 吉林大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11444 |
| 山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 12052 |
| 西安交通大學(醫學部)(護理類) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 13979 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 3231 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 14919 |
| 北京理工大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 18142 |
| 西北農林科技大學(中外合作) | 農林 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26181 |
| 西安交通大學(醫學部) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 27542 |
| 西安交通大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 448 | 58931 |


陜西一共有幾所211和985大學
2025年陜西高考最低多少分和位次可以上211和985大學
陜西211大學名單和985有哪些(附部分錄取分數線數據)
天津本地有哪些211和985大學(附全國211985在天津的錄取分數表)
四川本地有哪些211和985大學(附全國211985在四川的錄取分數表)
湖北本地有哪些211和985大學(附全國211985在湖北的錄取分數表)
陜西高考總共可以填報幾個志愿和學校專業2025年填報指南
陜西2025年高考復讀生的最新政策,復讀不能報考哪些學校和專業
陜西2025年高考本科批次什么時候開始填報志愿
陜西志愿表模板樣本表格2025年最新版
2025年陜西高考被錄取了不去報到,對來年復讀有影響嗎?
2025年陜西高考本科和專科批志愿填報時間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年陜西高考單科成績及排名查詢系統入口










