一、山東大學法語普通批專業分數線是多少分
根據2023年山東大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道山東大學的法語專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、山東大學外國語言文學類(5100元,含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)專業在北京省份2021年的綜合科目最低錄取分為636分,對應的最低錄取位次為3556名;
2、山東大學外國語言文學類(非英語)(含俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語專業)專業在河北省份2019年的文科科目最低錄取分為633分,對應的最低錄取位次為950名;
3、山東大學外國語言文學類(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)專業在山西省份2020年的文科科目最低錄取分為593分,對應的最低錄取位次為773名;
4、山東大學外國語言文學類(非英語)(辦學地點:校本部)(包含專業:俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語)專業在內蒙古省份2019年的文科科目最低錄取分為617分,對應的最低錄取位次為402名;
5、山東大學外國語言文學類(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)專業在遼寧省份2021年的歷史科目最低錄取分為630分,對應的最低錄取位次為622名;
6、山東大學外國語言文學類(含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)專業在福建省份2020年的文科科目最低錄取分為609分,對應的最低錄取位次為925名;
7、山東大學外國語言文學類(非英語)(俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語)專業在江西省份2019年的文科科目最低錄取分為609分,對應的最低錄取位次為909名;
8、山東大學外國語言文學類(文史類,4年,5100元/年,包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)專業在廣西省份2020年的文科科目最低錄取分為592分,對應的最低錄取位次為738名;
9、山東大學外國語言文學類(非英語)(包含專業:俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語)專業在廣西省份2019年的文科科目最低錄取分為599分,對應的最低錄取位次為808名;
10、山東大學外國語言文學類(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)(語種:不限)專業在貴州省份2022年的文科科目最低錄取分為629分,對應的最低錄取位次為645名;

二、山東大學法語專業2019-2022年錄取分數線統計表
| 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東大學外國語言文學類專業(5100元,含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 636 | 3556 |
| 山東大學外國語言文學類專業(5100元,含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 634 | 4353 |
| 山東大學外國語言文學類專業(5100元,含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)(專業辦學地點校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 629 | 4964 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 660 | 3192 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 664 | 3018 |
| 山東大學外國語言文學類專業(語種:不限)(口試:否)(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯;校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 663 | 3086 |
| 山東大學外國語言文學類專業(含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯專業) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 621 | 885 |
| 山東大學外國語言文學類專業(含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯專業) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 629 | 881 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(含俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語專業) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 633 | 950 |
| 山東大學外國語言文學類專業含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 614 | 1029 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 608 | 627 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 593 | 773 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(包含專業:俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 592 | 662 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 576 | 702 |
| 山東大學外國語言文學類專業(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 600 | 448 |
| 山東大學外國語言文學類專業(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 618 | 467 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(辦學地點:校本部)(包含專業:俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 617 | 402 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業:英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯,外語語種:不限,校本部) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 563 | 555 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 630 | 622 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 636 | 586 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 628 | 593 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 613 | 669 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 583 | 688 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 594 | 762 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 593 | 722 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 557 | 829 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 599 | 504 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 606 | 423 |
| 山東大學外國語言文學類專業(俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語)(非英語) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 599 | 476 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 568 | 529 |
| 山東大學外國語言文學類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 603 | 1340 |
| 山東大學外國語言文學類專業(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 385 | 2148 |
| 山東大學外國語言文學類專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 392 | 1174 |
| 山東大學外國語言文學類專業(俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語)(校本部學習) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 381 | 1283 |
| 山東大學外國語言文學類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 596 | 1300 |
| 山東大學外國語言文學類專業(含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 651 | 6962 |
| 山東大學外國語言文學類專業(含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 653 | 7594 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(含俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 653 | 8593 |
| 山東大學外國語言文學類專業(含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 651 | 7567 |
| 山東大學外國語言文學類專業(5100元/年;含英語俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 639 | 819 |
| 山東大學外國語言文學類專業(5100元/年;含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 613 | 869 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(含俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 618 | 932 |
| 山東大學外國語言文學類專業(5100元/年;含英語俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 596 | 866 |
| 山東大學外國語言文學類專業(語種不限,含英語、俄語(俄英雙語)德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 603 | 1055 |
| 山東大學外國語言文學類專業(含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 609 | 925 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(含俄語德語法語西班牙語日語朝鮮語) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 605 | 970 |
| 山東大學外國語言文學類專業(語種不限。含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 603 | 1064 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 626 | 849 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 603 | 890 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 609 | 909 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 596 | 825 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 615 | 10007 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 634 | 9279 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語,俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 606 | 1663 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語,俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 622 | 7556 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 608 | 11727 |
| 山東大學外國語言文學類專業(5100元/年;包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 636 | 1195 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業:英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 626 | 1298 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(包含專業:俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 606 | 1422 |
| 山東大學外國語言文學類專業(5100元/年;包含專業:英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 598 | 1331 |
| 山東大學外國語言文學類專業(外語語種不限;英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 622 | 1427 |
| 山東大學外國語言文學類專業(含:英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 599 | 1417 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語;俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語)(外語語種不限) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 603 | 1318 |
| 山東大學外國語言文學類專業(外語語種不限;英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 597 | 1553 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 608 | 1073 |
| 山東大學外國語言文學類專業(含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯;收費5100元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 627 | 1029 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(含俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語專業) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 619 | 1067 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 597 | 1144 |
| 山東大學外國語言文學類專業(含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯專業) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 609 | 2019 |
| 山東大學外國語言文學類專業(含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯專業) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 598 | 2046 |
| 山東大學外國語言文學類專業(含俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語專業) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 597 | 2480 |
| 山東大學外國語言文學類專業含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 594 | 2256 |
| 山東大學外國語言文學類專業(文史類,4年,5100元/年,包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 616 | 666 |
| 山東大學外國語言文學類專業(文史類,4年,5100元/年,包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 592 | 738 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(包含專業:俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 599 | 808 |
| 山東大學外國語言文學類專業(文史類,4年,5100元/年,包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 598 | 1548 |
| 山東大學外國語言文學類專業包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 714 | 1001 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 706 | 1175 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語)(俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 769 | 245 |
| 山東大學外國語言文學類專業包含專業:英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 719 | 952 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯。辦學地點校本部。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 627 | 788 |
| 山東大學外國語言文學類專業(語種不限(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯辦學地點校本部)) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 621 | 720 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯。辦學地點:校本部。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 598 | 962 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 607 | 1359 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 599 | 1369 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業:俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 609 | 1457 |
| 山東大學外國語言文學類專業包含專業:英語、俄語<俄英雙語>、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語<朝英雙語>、翻譯 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 599 | 1878 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 642 | 580 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 631 | 601 |
| 山東大學外國語言文學類專業(俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語非英語) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 629 | 634 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 629 | 645 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)校本部 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 641 | 655 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)(校本部) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 636 | 659 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯)校本部 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 644 | 734 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 617 | 639 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 631 | 678 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語;俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語;教學地點:山東省濟南市歷城區山大南路27號校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 624 | 695 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 590 | 685 |
| 山東大學外國語言文學類專業(英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 568 | 376 |
| 山東大學外國語言文學類專業(包含專業英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 521 | 401 |
| 山東大學外國語言文學類專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 605 | 246 |
| 山東大學外國語言文學類專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 614 | 437 |
| 山東大學外國語言文學類專業(非英語) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 614 | 426 |
| 山東大學外國語言文學類專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 487 | 3316 |
三、山東大學介紹
山東大學是一所歷史悠久、學科齊全、實力雄厚、特色鮮明的教育部直屬重點綜合性大學,在國內外具有重要影響,2017年順利邁入世界一流大學建設高校(A類)行列。山東大學前身是1901年創辦的山東大學堂,被譽為中國近代高等教育起源性大學。其醫學學科起源于1864年,開啟近代中國高等醫學教育之先河。從誕生起,學校先后歷經了山東大學堂、國立青島大學、國立山東大學、山東大學以及由原山東大學、山東醫科大學、山東工業大學三校合并組建的新山東大學等幾個歷史發展時期。120年來,山東大學始終秉承“為天下儲人才,為國家圖富強”的辦學宗旨,深入踐行“學無止境,氣有浩然”的校訓精神,踔厲奮發,薪火相傳,積淀形成了“崇實求新”的校風,培養了60余萬各類人才,為國家和區域經濟社會發展作出了重要貢獻。學?傉嫉孛娣e8000余畝,形成了一校三地(濟南、威海、青島)的辦學格局,是中國目前學科門類最齊全的大學之一,在綜合性大學中具有代表性,擁有博士學位授權一級學科44個,博士學位授權二級學科1個,碩士學位授權一級學科51個,本科招生專業93個,博士后科研流動站42個,涵蓋除軍事學以外的所有學科門類。學,F有在校生近7萬人,專任教師4600余人,其中,中國科學院和工程院院士(含雙聘)21人,特聘教授42人、長江青年13人,國家杰出青年科學基金獲得者55人、優秀青年科學基金獲得者42人,國家特支計劃領軍人才32人、青年拔尖人才16人,國家百千萬人才工程入選者39人;國家級各類平臺基地26個,教育部人文社會科學重點研究基地4個,部委級平臺51個,另有大批省級重點實驗室和工程技術研究中心;擁有多家直屬附屬醫院;與30多個國家和地區的200余所學校簽署了校際合作協議。進入以來,學校深刻領會“扎根中國大地辦大學”的精神實質,堅持和加強黨對學校的全面領導,以追求卓越、只爭朝夕的奮進姿態,大力實施“六大戰略”,加快實現“由大到強”歷史性轉變,學校的整體實力和國際影響力明顯增強,18個學科的學術影響力和貢獻能力進入ESI世界排名前1%,5個學科進入ESI前1‰,金融數學、晶體材料、凝聚態物理、膠體界面化學、微生物、機械、材料學、心腦血管功能修復、新藥制造、中國古典哲學等學科均達到國內一流水平,有些方向和領域已處在世界水平,家國情懷、擔當精神、崇實品格、創新素養的“山大基因”廣受贊譽。2021年5月9日,給山東大學《文史哲》編輯部全體編輯人員回信,充分肯定70年來《文史哲》編輯部在黨的領導下,幾代編輯人員守正創新、薪火相傳,為弘揚中華文明、繁榮學術研究等作出的積極貢獻,對辦好《文史哲》雜志寄予殷切期望,對包括山東大學教師在內的廣大哲學社會科學工作者提出明確要求,體現了對山東大學的親切關懷,全體山大人備受激勵鼓舞、倍感責任重大。新的征程上,學校將在新時


2025年河南考多少分能上福建衛生職業技術學院 附-錄取分數線
北京郵電大學信息安全專業最低分數線(排名+怎么樣)
湖北大學知行學院化學工程與工藝專業最低分數線(排名+怎么樣)
泰山學院國際經濟與貿易專業最低分數線(排名+怎么樣)
山東信息職業技術學院國際郵輪乘務管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
濰坊職業學院人物形象設計專業最低分數線(排名+怎么樣)







