寧夏本地沒有985大學(xué),211大學(xué)有1所,是寧夏大學(xué)。

1、寧夏211大學(xué)名單
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 省/區(qū) | 城市 |
| 1 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 銀川 |
2、全國211在寧夏的錄取分?jǐn)?shù)表2024參考
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 104 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 642 | 51 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 104 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 51 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 51 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 104 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 104 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 51 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 104 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 66 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 80 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 128 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 132 |
| 復(fù)旦大學(xué)(核專業(yè)) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 141 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 102 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 116 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 172 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 202 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 139 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 236 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 150 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 294 |
| 同濟大學(xué)(醫(yī)學(xué)班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 294 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 228 |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 375 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 409 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 283 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 283 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 424 |
| 北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 424 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 460 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 572 | 328 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 354 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 558 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 408 |
| 天津大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 608 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 444 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 473 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 509 |
| 武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 751 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 751 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 550 |
| 東北師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 550 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 550 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 596 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 615 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 835 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 639 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 639 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 857 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 662 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 662 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 662 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 880 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 686 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 736 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 968 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 760 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 760 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 760 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 792 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 792 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 1087 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 836 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 836 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 861 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 861 |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 882 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 882 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 904 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 904 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 1197 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 905 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 996 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 1329 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 1072 |
| 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 1403 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 530 | 1178 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 1546 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 1211 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 1211 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 1583 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 1583 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 526 | 1318 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 520 | 1532 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 519 | 1577 |
| 中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 2022 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 2061 |
| 廈門大學(xué)(定向西藏) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 2100 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 2100 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 2100 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 514 | 1804 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 2142 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 513 | 1848 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 2181 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 2227 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 1944 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 2039 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 508 | 2087 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 506 | 2446 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 504 | 2537 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 503 | 2334 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 2708 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 2708 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 2767 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 500 | 2510 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 3191 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 489 | 3370 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 488 | 3433 |
| 寧夏大學(xué)(國際班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 3252 |
| 寧夏大學(xué)(在中衛(wèi)市就讀) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 3252 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 3818 |
| 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 3964 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 476 | 4265 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 4346 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 4865 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 465 | 5145 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 462 | 5396 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 461 | 5483 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 455 | 6092 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 455 | 6092 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 454 | 6185 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 449 | 6668 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 436 | 8067 |
| 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 427 | 9210 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 424 | 9613 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 423 | 9728 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 417 | 10608 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 408 | 12023 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 404 | 12670 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 13249 |
| 寧夏大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
3、全國985在寧夏的錄取分?jǐn)?shù)表2024參考
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 104 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 642 | 51 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 104 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 51 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 51 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 104 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 104 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 51 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 104 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 66 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 80 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 128 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 132 |
| 復(fù)旦大學(xué)(核專業(yè)) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 141 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 102 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 116 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 172 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 202 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 139 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 236 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 294 |
| 同濟大學(xué)(醫(yī)學(xué)班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 294 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 228 |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 375 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 409 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 424 |
| 北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 424 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 460 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 572 | 328 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 354 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 558 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 408 |
| 天津大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 608 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 444 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 473 |
| 武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 751 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 751 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 615 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 639 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 857 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 880 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 686 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 968 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 760 |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 882 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 904 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 1197 |
| 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 1403 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 1546 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 526 | 1318 |
| 中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 2022 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 2061 |
| 廈門大學(xué)(定向西藏) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 2100 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 2142 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 3191 |


2025年寧夏高考最低多少分和位次可以上211和985大學(xué)
寧夏211大學(xué)名單和985有哪些(附部分錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù))
河南本地有哪些211和985大學(xué)(附全國211985在河南的錄取分?jǐn)?shù)表)
貴州本地有哪些211和985大學(xué)(附全國211985在貴州的錄取分?jǐn)?shù)表)
河北本地有哪些211和985大學(xué)(附全國211985在河北的錄取分?jǐn)?shù)表)
寧夏高考總共可以填報幾個志愿和學(xué)校專業(yè)2025年填報指南
寧夏2025年高考復(fù)讀生的最新政策,復(fù)讀不能報考哪些學(xué)校和專業(yè)
寧夏2025年高考本科批次什么時候開始填報志愿
2025年寧夏高考被錄取了不去報到,對來年復(fù)讀有影響嗎?
2025年寧夏高考本科和?婆驹柑顖髸r間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年寧夏高考單科成績及排名查詢系統(tǒng)入口
全國大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線表排名表









