一、對外經濟貿易大學金融數學普通批專業分數線是多少分
根據2023年對外經濟貿易大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道對外經濟貿易大學的金融數學專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、對外經濟貿易大學金融學類(金融學、金融工程、投資學)專業在黑龍江省份2019年的文科科目最低錄取分為623分,對應的最低錄取位次為123名;
2、對外經濟貿易大學金融學類(5000元/年;含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學)專業在安徽省份2022年的理科科目最低錄取分為625分,對應的最低錄取位次為4514名;
3、對外經濟貿易大學金融學類(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融)專業在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為640分,對應的最低錄取位次為4227名;
4、對外經濟貿易大學金融學類(含金融學、金融工程、投資學專業)專業在廣東省份2019年的文科科目最低錄取分為618分,對應的最低錄取位次為719名;
5、對外經濟貿易大學金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融)專業在海南省份2019年的文科科目最低錄取分為816分,對應的最低錄取位次為64名;
6、對外經濟貿易大學金融學類(包含專業,金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學)專業在云南省份2022年的文科科目最低錄取分為653分,對應的最低錄取位次為417名;
7、對外經濟貿易大學金融數學專業在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為661分,對應的最低錄取位次為1355名;
8、對外經濟貿易大學金融數學(5000元/年)專業在安徽省份2020年的理科科目最低錄取分為649分,對應的最低錄取位次為4403名;
9、對外經濟貿易大學金融數學專業在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為658分,對應的最低錄取位次為2957名;
10、對外經濟貿易大學金融數學專業在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為634分,對應的最低錄取位次為5531名;

二、對外經濟貿易大學金融數學專業2019-2022年錄取分數線統計表
| 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(5000元,含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 647 | 2484 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(5000元,含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 654 | 2285 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 640 | 443 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 641 | 415 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 658 | 1522 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 659 | 1439 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(5000元,含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 646 | 3136 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 687 | 854 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 619 | 203 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 622 | 178 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 676 | 492 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 680 | 368 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(語種:不限)(口試:否)(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融投資學、保險學;北京) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 675 | 1758 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 637 | 311 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 642 | 2440 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 646 | 258 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 670 | 2384 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融工程、投資學專業) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 651 | 319 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 655 | 225 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融工程、投資學專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 662 | 1266 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 665 | 1027 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 3008 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 629 | 386 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 616 | 178 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 642 | 1808 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 608 | 228 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 614 | 142 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 625 | 1233 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 635 | 737 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 589 | 3992 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 586 | 379 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 618 | 181 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 620 | 970 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 633 | 189 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(辦學地點北京)(收費標準5000元/年)(包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 609 | 2228 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(辦學地點:北京)(包含專業:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 635 | 133 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(辦學地點:北京)(包含專業:金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 636 | 124 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(辦學地點:北京)(包含專業:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 639 | 822 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(辦學地點:北京)(包含專業:金融學、金融工程、投資歲) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 645 | 608 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學,北京) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 579 | 278 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學)(北京) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 602 | 1230 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 650 | 180 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 667 | 858 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 645 | 163 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 645 | 162 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 659 | 800 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 659 | 796 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 647 | 1458 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 627 | 303 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 617 | 281 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)經濟與金融) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 653 | 962 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)經濟與金融) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 618 | 207 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 623 | 162 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)經濟與金融) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 652 | 793 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 654 | 715 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 609 | 1370 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 574 | 391 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 628 | 146 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 621 | 1342 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 621 | 172 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 623 | 123 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 625 | 111 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 659 | 573 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 661 | 507 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 592 | 1993 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 587 | 231 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 559 | 4094 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 557 | 3925 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業。辦學點:北京,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 557 | 4052 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學專業)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 564 | 4568 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 613 | 624 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 4330 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 398 | 619 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 401 | 3591 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 387 | 727 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 389 | 574 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 395 | 3492 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 396 | 3133 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 6923 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 601 | 928 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 656 | 5261 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 661 | 4734 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融工程、投資學專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 663 | 4941 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 657 | 5303 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(5000元/年;含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 623 | 386 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(5000元/年;含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 656 | 3066 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 632 | 330 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 634 | 275 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 637 | 2560 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 638 | 2454 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(5000元/年;含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 598 | 797 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(5000元/年;含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 625 | 4514 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 614 | 719 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 641 | 2646 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)經濟與金融) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 627 | 243 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學金融工程投資學) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 628 | 222 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)經濟與金融) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 623 | 1942 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學金融工程投資學) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 629 | 1506 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 608 | 814 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 624 | 3658 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 638 | 380 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 623 | 3903 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 615 | 400 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 649 | 1589 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 620 | 438 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 620 | 438 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 642 | 1266 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)經濟與金融) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 643 | 1204 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 598 | 731 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 605 | 4041 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 641 | 2823 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 661 | 2379 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 629 | 304 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 630 | 299 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 655 | 1489 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 655 | 1476 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 634 | 3525 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 630 | 989 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(5000元/年;包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 659 | 6356 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 624 | 431 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 625 | 393 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 621 | 7757 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 648 | 2113 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(5000元/年;包含專業:金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 606 | 804 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(5000元/年;包含專業金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 623 | 6309 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 633 | 714 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 635 | 5323 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 625 | 269 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 640 | 4227 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 630 | 225 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程投資學) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 631 | 209 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 645 | 1994 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 649 | 1611 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 5640 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 11482 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 601 | 1259 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融;收費5000元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 641 | 370 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融;收費5000元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 653 | 2198 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 633 | 409 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融工程、投資學專業) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 636 | 326 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融工程、投資學專業) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 638 | 1595 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 639 | 1502 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 5179 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 8009 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 604 | 762 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 616 | 621 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 650 | 3426 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融工程、投資學專業) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 618 | 719 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 625 | 416 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學(國際金融與市場)、經濟與金融專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 623 | 3378 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(含金融學、金融工程、投資學專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 626 | 3051 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學,住宿費:待定,辦學地點:北京市 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 630 | 6803 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業含金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學,住宿費:待定,辦學地點:北京市 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 601 | 1577 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(文史類,4年,5000元/年,包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 631 | 300 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(理工類,4年,5000元/年,包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 620 | 2066 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(文史類,4年,5000元/年,包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 619 | 212 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(理工類,4年,5000元/年,包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 639 | 1870 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 619 | 290 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 619 | 290 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 657 | 1013 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 659 | 919 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(文史類,4年,5000元/年,包含專業金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 625 | 414 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(理工類,4年,5000元/年,包含專業金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 605 | 3440 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 735 | 560 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 793 | 132 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 816 | 64 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 783 | 275 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 795 | 195 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業包含專業:金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 724 | 828 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 639 | 405 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 658 | 1999 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 633 | 380 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 629 | 324 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 634 | 226 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 653 | 1287 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、投資學) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 654 | 1222 |
| 對外經濟貿易大學金融學類專業(包含專業金融學、金融學(國際金融與市場)、經濟與金融、投資學、保險學。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 618 | 392 |
