今日最新陳老師的觀點,2023年新疆高考462分文科可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就新疆462分文科可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年新疆462文科可以上什么大學
新疆高考462分文科可以上的大學名單有:東南大學、鄭州大學、上海戲劇學院、天津中醫藥大學、重慶工商大學、天津科技大學、集美大學、西安石油大學、黑龍江大學、湖南工業大學、長春理工大學、川北醫學院、西安工程大學、天津商業大學、江西理工大學等。
二、新疆高考462分文科公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東南大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 310 | 公辦 |
| 2 | 上海外國語大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 356 | 公辦 |
| 3 | 山東大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 公辦 |
| 4 | 湖南大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 公辦 |
| 5 | 中國傳媒大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 345 | 公辦 |
| 6 | 華東政法大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 345 | 公辦 |
| 7 | 中央民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 399 | 公辦 |
| 8 | 蘇州大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 9 | 中國海洋大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 公辦 |
| 10 | 鄭州大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 公辦 |
| 11 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 公辦 |
| 12 | 中國美術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 公辦 |
| 13 | 上海戲劇學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 公辦 |
| 14 | 天津財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 公辦 |
| 15 | 上海海事大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 2480 | 公辦 |
| 16 | 上海海洋大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 468 | 2364 | 公辦 |
| 17 | 大連外國語大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 公辦 |
| 18 | 天津中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 公辦 |
| 19 | 重慶師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 公辦 |
| 20 | 湖南中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 公辦 |
| 21 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 公辦 |
| 22 | 成都信息工程大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 公辦 |
| 23 | 武漢工程大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 公辦 |
| 24 | 華僑大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 公辦 |
| 25 | 安徽財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 464 | 2522 | 公辦 |
| 26 | 新疆大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 公辦 |
| 27 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 457 | 2876 | 公辦 |
| 28 | 重慶工商大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 公辦 |
| 29 | 天津科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 461 | 2659 | 公辦 |
| 30 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 中外/港澳 |
| 31 | 三峽大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 公辦 |
| 32 | 中南民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 公辦 |
| 33 | 集美大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 34 | 湖南科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 35 | 北京物資學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 公辦 |
| 36 | 西安財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 公辦 |
| 37 | 河南財經政法大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 公辦 |
| 38 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 公辦 |
| 39 | 青島科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 公辦 |
| 40 | 西交利物浦大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 中外/港澳 |
| 41 | 西安石油大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 公辦 |
| 42 | 黑龍江大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 公辦 |
| 43 | 西南科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 公辦 |
| 44 | 江漢大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 45 | 成都大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 公辦 |
| 46 | 中南林業科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 公辦 |
| 47 | 湖南工業大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 公辦 |
| 48 | 常州大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 公辦 |
| 49 | 長春理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 2611 | 公辦 |
| 50 | 川北醫學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 公辦 |
| 51 | 長江大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 472 | 2203 | 公辦 |
| 52 | 西安工程大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 53 | 天津商業大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 公辦 |
| 54 | 江西理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 55 | 東華理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 公辦 |
| 56 | 煙臺大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 公辦 |
| 57 | 新疆醫科大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 公辦 |
| 58 | 福建農林大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 59 | 大連民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 公辦 |
三、三年新疆高考文科462分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東南大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 310 | 公辦 |
| 2 | 上海外國語大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 356 | 公辦 |
| 3 | 山東大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 公辦 |
| 4 | 湖南大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 公辦 |
| 5 | 中國傳媒大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 345 | 公辦 |
| 6 | 華東政法大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 345 | 公辦 |
| 7 | 中央民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 399 | 公辦 |
| 8 | 蘇州大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 9 | 中國海洋大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 公辦 |
| 10 | 鄭州大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 公辦 |
| 11 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 公辦 |
| 12 | 中國美術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 公辦 |
| 13 | 上海戲劇學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 公辦 |
| 14 | 天津財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 公辦 |
| 15 | 上海海事大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 2480 | 公辦 |
| 16 | 上海海洋大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 468 | 2364 | 公辦 |
| 17 | 大連外國語大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 公辦 |
| 18 | 天津中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 公辦 |
| 19 | 重慶師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 公辦 |
| 20 | 湖南中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 公辦 |
| 21 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 公辦 |
| 22 | 成都信息工程大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 公辦 |
| 23 | 武漢工程大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 公辦 |
| 24 | 華僑大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 公辦 |
| 25 | 安徽財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 464 | 2522 | 公辦 |
| 26 | 新疆大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 公辦 |
| 27 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 457 | 2876 | 公辦 |
| 28 | 重慶工商大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 公辦 |
| 29 | 天津科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 461 | 2659 | 公辦 |
| 30 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 中外/港澳 |
| 31 | 三峽大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 公辦 |
| 32 | 中南民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 公辦 |
| 33 | 集美大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 34 | 湖南科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 35 | 北京物資學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 公辦 |
| 36 | 西安財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 公辦 |
| 37 | 河南財經政法大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 公辦 |
| 38 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 公辦 |
| 39 | 青島科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 公辦 |
| 40 | 西交利物浦大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 中外/港澳 |
| 41 | 西安石油大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 公辦 |
| 42 | 黑龍江大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 公辦 |
| 43 | 西南科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 公辦 |
| 44 | 江漢大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 45 | 成都大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 公辦 |
| 46 | 中南林業科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 公辦 |
| 47 | 湖南工業大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 公辦 |
| 48 | 常州大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 公辦 |
| 49 | 長春理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 2611 | 公辦 |
| 50 | 川北醫學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 公辦 |
| 51 | 長江大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 472 | 2203 | 公辦 |
| 52 | 西安工程大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 53 | 天津商業大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 公辦 |
| 54 | 江西理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 55 | 東華理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 公辦 |
| 56 | 煙臺大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 公辦 |
| 57 | 新疆醫科大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 公辦 |
| 58 | 福建農林大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 公辦 |
| 59 | 大連民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 公辦 |
| 60 | 天津中醫藥大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 471 | 3629 | 公辦 |
| 61 | 山東科技大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 470 | 3672 | 公辦 |
| 62 | 河南師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 453 | 4584 | 公辦 |
| 63 | 桂林電子科技大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 464 | 3968 | 公辦 |
| 64 | 南京藝術學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 469 | 3727 | 公辦 |
| 65 | 曲阜師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 469 | 3727 | 公辦 |
| 66 | 海南師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 465 | 3926 | 公辦 |
| 67 | 西北師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 468 | 3770 | 公辦 |
| 68 | 北京師范大學- | 2021 | 文科 | 新疆 | 466 | 3869 | 中外/港澳 |
| 69 | 浙江外國語學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 465 | 3926 | 公辦 |
| 70 | 甘肅政法大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 463 | 4014 | 公辦 |
| 71 | 山西財經大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 461 | 4128 | 公辦 |
| 72 | 華北理工大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 460 | 4186 | 公辦 |
| 73 | 大連交通大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 472 | 3572 | 公辦 |
| 74 | 上海商學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 461 | 4128 | 公辦 |
| 75 | 天津商業大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 新疆 | 472 | 3572 | 公辦 |
| 76 | 江西理工大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 公辦 |
| 77 | 淮北師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 463 | 4014 | 公辦 |
| 78 | 上海電機學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 464 | 3968 | 公辦 |
| 79 | 廣東金融學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 469 | 3727 | 公辦 |
| 80 | 河南科技大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 458 | 4298 | 公辦 |
| 81 | 湖南農業大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 466 | 3869 | 公辦 |
| 82 | 遼寧師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 472 | 3572 | 公辦 |
| 83 | 湖北經濟學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 467 | 3820 | 公辦 |
| 84 | 中國勞動關系學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 456 | 4407 | 公辦 |
| 85 | 中華女子學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 453 | 4584 | 公辦 |
| 86 | 武漢輕工大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 469 | 3727 | 公辦 |
| 87 | 武漢紡織大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 457 | 4348 | 公辦 |
| 88 | 山西師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 458 | 4298 | 公辦 |
| 89 | 吉林財經大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 公辦 |
| 90 | 西華師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 454 | 4538 | 公辦 |
| 91 | 大連大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 467 | 3820 | 公辦 |
| 92 | 廈門理工學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 457 | 4348 | 公辦 |
| 93 | 河南中醫藥大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 452 | 4647 | 公辦 |
| 94 | 云南財經大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 462 | 4079 | 公辦 |
| 95 | 五邑大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 公辦 |
| 96 | 陜西理工大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 455 | 4470 | 公辦 |
| 97 | 魯東大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 463 | 4014 | 公辦 |
| 98 | 河南工業大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 461 | 4128 | 公辦 |
| 99 | 湖州師范學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 452 | 4647 | 公辦 |
| 100 | 大連民族大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 公辦 |
| 101 | 聊城大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 456 | 4407 | 公辦 |
| 102 | 金陵科技學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 454 | 4538 | 公辦 |
| 103 | 廣東海洋大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 470 | 3672 | 公辦 |
| 104 | 閩南師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 454 | 4538 | 公辦 |
| 105 | 山東農業大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 公辦 |
| 106 | 太原師范學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 455 | 4470 | 公辦 |
| 107 | 河南農業大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 461 | 4128 | 公辦 |
| 108 | 鄭州輕工業大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 453 | 4584 | 公辦 |
| 109 | 臨沂大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 461 | 4128 | 公辦 |
| 110 | 渤海大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 455 | 4470 | 公辦 |
| 111 | 蘭州財經大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 453 | 4584 | 公辦 |
| 112 | 哈爾濱商業大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 457 | 4348 | 公辦 |
| 113 | 延安大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 460 | 4186 | 公辦 |
| 114 | 嘉興學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 471 | 3629 | 公辦 |
| 115 | 綿陽師范學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 公辦 |
| 116 | 沈陽大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 452 | 4647 | 公辦 |
| 117 | 重慶文理學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 460 | 4186 | 公辦 |
| 118 | 河北科技大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 466 | 3869 | 公辦 |
| 119 | 河北地質大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 462 | 4079 | 公辦 |
| 120 | 重慶三峽學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 455 | 4470 | 公辦 |
| 121 | 河北工程大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 460 | 4186 | 公辦 |
| 122 | 西安文理學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 463 | 4014 | 公辦 |
| 123 | 浙江水利水電學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 452 | 4647 | 公辦 |
| 124 | 青島農業大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 465 | 3926 | 公辦 |
| 125 | 井岡山大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 452 | 4647 | 公辦 |
| 126 | 沈陽師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 462 | 4079 | 公辦 |
| 127 | 臺州學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 456 | 4407 | 公辦 |
| 128 | 天津體育學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 454 | 4538 | 公辦 |
| 129 | 山東工商學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 452 | 4647 | 公辦 |
| 130 | 湖北文理學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 458 | 4298 | 公辦 |
| 131 | 長江師范學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 453 | 4584 | 公辦 |
| 132 | 新疆師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 467 | 3820 | 公辦 |
| 133 | 內江師范學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 452 | 4647 | 公辦 |
| 134 | 西安體育學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 452 | 4647 | 公辦 |
| 135 | 天津農學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 452 | 4647 | 公辦 |
| 136 | 新疆財經大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 468 | 3770 | 公辦 |
| 137 | 新疆農業大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 466 | 3869 | 公辦 |
| 138 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 2020 | 文科 | 新疆 | 462 | 4906 | 公辦 |
| 139 | 河南師范大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 469 | 4436 | 公辦 |
| 140 | 沈陽航空航天大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 464 | 4766 | 公辦 |
| 141 | 桂林電子科技大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 472 | 4255 | 公辦 |
| 142 | 成都醫學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 465 | 4696 | 公辦 |
| 143 | 江西理工大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 471 | 4315 | 公辦 |
| 144 | 山西醫科大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 461 | 4972 | 公辦 |
| 145 | 贛南師范大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 469 | 4436 | 公辦 |
| 146 | 中國勞動關系學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 470 | 4376 | 公辦 |
| 147 | 山西師范大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 465 | 4696 | 公辦 |
| 148 | 西華師范大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 468 | 4490 | 公辦 |
| 149 | 河南中醫藥大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 464 | 4766 | 公辦 |
| 150 | 陜西理工大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 471 | 4315 | 公辦 |
| 151 | 四川警察學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 454 | 5439 | 公辦 |
| 152 | 云南民族大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 464 | 4766 | 公辦 |
| 153 | 湖南醫藥學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 461 | 4972 | 公辦 |
| 154 | 湖州師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 472 | 4255 | 公辦 |
| 155 | 聊城大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 466 | 4631 | 公辦 |
| 156 | 大理大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 465 | 4696 | 公辦 |
| 157 | 江蘇理工學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 459 | 5112 | 公辦 |
| 158 | 甘肅中醫藥大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 464 | 4766 | 公辦 |
| 159 | 金陵科技學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 470 | 4376 | 公辦 |
| 160 | 云南警官學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 459 | 5112 | 公辦 |
| 161 | 閩南師范大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 469 | 4436 | 公辦 |
| 162 | 廣東技術師范大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 458 | 5167 | 公辦 |
| 163 | 閩江學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 462 | 4906 | 公辦 |
| 164 | 武漢商學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 462 | 4906 | 公辦 |
| 165 | 太原師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 467 | 4558 | 公辦 |
| 166 | 桂林理工大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 463 | 4836 | 公辦 |
| 167 | 滁州學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 461 | 4972 | 公辦 |
| 168 | 鄭州輕工業大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 472 | 4255 | 公辦 |
| 169 | 鄭州師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 459 | 5112 | 公辦 |
| 170 | 吉林師范大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 465 | 4696 | 公辦 |
| 171 | 渤海大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 472 | 4255 | 公辦 |
| 172 | 蘭州財經大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 468 | 4490 | 公辦 |
| 173 | 衡陽師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 466 | 4631 | 公辦 |
| 174 | 延安大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 471 | 4315 | 公辦 |
| 175 | 太原科技大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 463 | 4836 | 公辦 |
| 176 | 綿陽師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 468 | 4490 | 公辦 |
| 177 | 沈陽大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 470 | 4376 | 公辦 |
| 178 | 長春師范大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 467 | 4558 | 公辦 |
| 179 | 湖北科技學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 456 | 5295 | 公辦 |
| 180 | 咸陽師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 462 | 4906 | 公辦 |
| 181 | 江西農業大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 472 | 4255 | 公辦 |
| 182 | 重慶科技學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 458 | 5167 | 公辦 |
| 183 | 重慶三峽學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 468 | 4490 | 公辦 |
| 184 | 河北工程大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 472 | 4255 | 公辦 |
| 185 | 浙江水利水電學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 465 | 4696 | 公辦 |
| 186 | 天津職業技術師范大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 459 | 5112 | 公辦 |
| 187 | 寧波工程學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 464 | 4766 | 公辦 |
| 188 | 井岡山大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 462 | 4906 | 公辦 |
| 189 | 南昌工程學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 458 | 5167 | 公辦 |
| 190 | 長春工業大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 464 | 4766 | 公辦 |
| 191 | 陜西學前師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 459 | 5112 | 公辦 |
| 192 | 湖南文理學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 462 | 4906 | 公辦 |
| 193 | 臺州學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 469 | 4436 | 公辦 |
| 194 | 青海師范大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 457 | 5227 | 公辦 |
| 195 | 河北金融學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 452 | 5597 | 公辦 |
| 196 | 天津體育學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 470 | 4376 | 公辦 |
| 197 | 山東工商學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 459 | 5112 | 公辦 |
| 198 | 長春大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 463 | 4836 | 公辦 |
| 199 | 湖北文理學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 467 | 4558 | 公辦 |
| 200 | 長江師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 468 | 4490 | 公辦 |
| 201 | 遼寧工業大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 462 | 4906 | 公辦 |
| 202 | 福建江夏學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 457 | 5227 | 公辦 |
| 203 | 山東交通學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 461 | 4972 | 公辦 |
| 204 | 山西大同大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 460 | 5051 | 公辦 |
| 205 | 河南財政金融學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 454 | 5439 | 公辦 |
| 206 | 西北民族大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 463 | 4836 | 公辦 |
| 207 | 內江師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 465 | 4696 | 公辦 |
| 208 | 漢江師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 454 | 5439 | 公辦 |
| 209 | 宜賓學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 453 | 5523 | 公辦 |
| 210 | 貴州財經大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 459 | 5112 | 公辦 |
| 211 | 福建商學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 460 | 5051 | 公辦 |
| 212 | 湖南城市學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 454 | 5439 | 公辦 |
| 213 | 西安體育學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 464 | 4766 | 公辦 |
| 214 | 哈爾濱金融學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 452 | 5597 | 公辦 |
| 215 | 曲靖師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 452 | 5597 | 公辦 |
| 216 | 福建工程學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 460 | 5051 | 公辦 |
| 217 | 天津農學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 469 | 4436 | 公辦 |
| 218 | 濰坊學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 452 | 5597 | 公辦 |
| 219 | 蘭州文理學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 454 | 5439 | 公辦 |
| 220 | 齊齊哈爾大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 460 | 5051 | 公辦 |
| 221 | 信陽師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 454 | 5439 | 公辦 |
| 222 | 武夷學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 452 | 5597 | 公辦 |
| 223 | 中原工學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 456 | 5295 | 公辦 |
| 224 | 衡水學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 453 | 5523 | 公辦 |
| 225 | 濱州學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 453 | 5523 | 公辦 |
| 226 | 淮南師范學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 460 | 5051 | 公辦 |
