今日最新陳老師的觀點,2023年新疆高考355分文科可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學(xué)校,很大原因就是信息不對稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就新疆355分文科可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年新疆355文科可以上什么大學(xué)
新疆高考355分文科可以上的大學(xué)名單有:上海電機學(xué)院、東北石油大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、長春工程學(xué)院(預(yù)科)、新疆理工學(xué)院、長江大學(xué)文理學(xué)院、常州大學(xué)懷德學(xué)院、內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院、武昌理工學(xué)院、西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院、寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、紹興文理學(xué)院元培學(xué)院、蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué)、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院等。
二、新疆高考355分文科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 354 | 156 | 公辦 |
| 2 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 1852 | 公辦 |
| 3 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 354 | 1792 | 公辦 |
| 4 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 新疆 | 363 | 10107 | 公辦 |
| 5 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 347 | 1942 | 公辦 |
| 6 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 1886 | 公辦 |
| 7 | 新疆大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 353 | 1834 | 公辦 |
| 8 | 新疆大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 156 | 公辦 |
| 9 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 1546 | 公辦 |
| 10 | 福建師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 1886 | 公辦 |
| 11 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 1868 | 公辦 |
| 12 | 集美大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 1868 | 公辦 |
| 13 | 石河子大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 1834 | 公辦 |
| 14 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 新疆 | 359 | 10551 | 公辦 |
| 15 | 黑龍江大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 364 | 1582 | 公辦 |
| 16 | 北京印刷學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 362 | 1597 | 公辦 |
| 17 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 363 | 1582 | 公辦 |
| 18 | 長春理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 1546 | 公辦 |
| 19 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 347 | 1942 | 公辦 |
| 20 | 上海電機學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 1916 | 公辦 |
| 21 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 11750 | 公辦 |
| 22 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 357 | 1725 | 公辦 |
| 23 | 大連大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 347 | 1942 | 公辦 |
| 24 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 363 | 10107 | 公辦 |
| 25 | 新疆師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 364 | 120 | 公辦 |
| 26 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 186 | 公辦 |
| 27 | 西安體育學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 公辦 |
| 28 | 白城師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 362 | 10446 | 公辦 |
| 29 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 民辦 |
| 30 | 長春工程學(xué)院(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 公辦 |
| 31 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 345 | 12163 | 公辦 |
| 32 | 大慶師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 363 | 10107 | 公辦 |
| 33 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 358 | 10669 | 民辦 |
| 34 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 公辦 |
| 35 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 11595 | 公辦 |
| 36 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 37 | 四川工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 360 | 10445 | 民辦 |
| 38 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 358 | 10669 | 民辦 |
| 39 | 新疆理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 364 | 10012 | 公辦 |
| 40 | 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 361 | 10334 | 民辦 |
| 41 | 信陽學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 9896 | 民辦 |
| 42 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 361 | 10334 | 民辦 |
| 43 | 重慶外語外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 359 | 10551 | 民辦 |
| 44 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 364 | 10012 | 民辦 |
| 45 | 重慶人文科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 359 | 10551 | 民辦 |
| 46 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 359 | 10551 | 民辦 |
| 47 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 362 | 10227 | 民辦 |
| 48 | 武漢學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 民辦 |
| 49 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 50 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 民辦 |
| 51 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 359 | 10551 | 民辦 |
| 52 | 武漢生物工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 民辦 |
| 53 | 吉林外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 54 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 9896 | 民辦 |
| 55 | 武漢文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 | 民辦 |
| 56 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 361 | 10334 | 民辦 |
| 57 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 58 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 民辦 |
| 59 | 桂林學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 | 民辦 |
| 60 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 9896 | 民辦 |
| 61 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 62 | 西安思源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 357 | 10790 | 民辦 |
| 63 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 354 | 11135 | 民辦 |
| 64 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 | 民辦 |
| 65 | 湖北恩施學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 66 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 民辦 |
| 67 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 民辦 |
| 68 | 西京學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 362 | 10227 | 民辦 |
| 69 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 民辦 |
| 70 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 360 | 10445 | 民辦 |
| 71 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 353 | 11240 | 民辦 |
| 72 | 漢口學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 345 | 12163 | 民辦 |
| 73 | 武昌理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 74 | 商丘學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 360 | 10445 | 民辦 |
| 75 | 晉中信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 76 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 11595 | 民辦 |
| 77 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 | 民辦 |
| 78 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 354 | 11135 | 民辦 |
| 79 | 西安交通工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 357 | 10790 | 民辦 |
| 80 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 346 | 12039 | 民辦 |
| 81 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 346 | 12039 | 民辦 |
| 82 | 山西晉中理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 346 | 12039 | 民辦 |
| 83 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 民辦 |
| 84 | 鄭州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 11477 | 民辦 |
| 85 | 黃河科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 361 | 10334 | 民辦 |
| 86 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 11477 | 民辦 |
| 87 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 | 民辦 |
| 88 | 武漢工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 89 | 昆明文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 347 | 11907 | 民辦 |
| 90 | 西安翻譯學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 91 | 綿陽城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 353 | 11240 | 民辦 |
| 92 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 民辦 |
| 93 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 94 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 95 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 96 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 345 | 12163 | 民辦 |
| 97 | 滄州交通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 347 | 11907 | 民辦 |
| 98 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 9896 | 公辦 |
| 99 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 346 | 12039 | 民辦 |
| 100 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 345 | 12163 | 民辦 |
| 101 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 11595 | 民辦 |
| 102 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 346 | 12039 | 民辦 |
三、三年新疆高考文科355分錄取的大學(xué)名單匯總表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 354 | 156 | 公辦 |
| 2 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 1852 | 公辦 |
| 3 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 354 | 1792 | 公辦 |
| 4 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 新疆 | 363 | 10107 | 公辦 |
| 5 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 347 | 1942 | 公辦 |
| 6 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 1886 | 公辦 |
| 7 | 新疆大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 353 | 1834 | 公辦 |
| 8 | 新疆大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 156 | 公辦 |
| 9 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 1546 | 公辦 |
| 10 | 福建師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 1886 | 公辦 |
| 11 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 1868 | 公辦 |
| 12 | 集美大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 1868 | 公辦 |
| 13 | 石河子大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 1834 | 公辦 |
| 14 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 新疆 | 359 | 10551 | 公辦 |
| 15 | 黑龍江大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 364 | 1582 | 公辦 |
| 16 | 北京印刷學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 362 | 1597 | 公辦 |
| 17 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 363 | 1582 | 公辦 |
| 18 | 長春理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 1546 | 公辦 |
| 19 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 347 | 1942 | 公辦 |
| 20 | 上海電機學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 1916 | 公辦 |
| 21 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 11750 | 公辦 |
| 22 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 357 | 1725 | 公辦 |
| 23 | 大連大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 347 | 1942 | 公辦 |
| 24 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 363 | 10107 | 公辦 |
| 25 | 新疆師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 364 | 120 | 公辦 |
| 26 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 186 | 公辦 |
| 27 | 西安體育學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 公辦 |
| 28 | 白城師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 362 | 10446 | 公辦 |
| 29 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 民辦 |
| 30 | 長春工程學(xué)院(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 公辦 |
| 31 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 345 | 12163 | 公辦 |
| 32 | 大慶師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 363 | 10107 | 公辦 |
| 33 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 358 | 10669 | 民辦 |
| 34 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 公辦 |
| 35 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 11595 | 公辦 |
| 36 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 37 | 四川工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 360 | 10445 | 民辦 |
| 38 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 358 | 10669 | 民辦 |
| 39 | 新疆理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 364 | 10012 | 公辦 |
| 40 | 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 361 | 10334 | 民辦 |
| 41 | 信陽學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 9896 | 民辦 |
| 42 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 361 | 10334 | 民辦 |
| 43 | 重慶外語外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 359 | 10551 | 民辦 |
| 44 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 364 | 10012 | 民辦 |
| 45 | 重慶人文科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 359 | 10551 | 民辦 |
| 46 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 359 | 10551 | 民辦 |
| 47 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 362 | 10227 | 民辦 |
| 48 | 武漢學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 民辦 |
| 49 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 50 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 民辦 |
| 51 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 359 | 10551 | 民辦 |
| 52 | 武漢生物工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 民辦 |
| 53 | 吉林外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 54 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 9896 | 民辦 |
| 55 | 武漢文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 | 民辦 |
| 56 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 361 | 10334 | 民辦 |
| 57 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 58 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 民辦 |
| 59 | 桂林學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 | 民辦 |
| 60 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 9896 | 民辦 |
| 61 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 62 | 西安思源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 357 | 10790 | 民辦 |
| 63 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 354 | 11135 | 民辦 |
| 64 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 | 民辦 |
| 65 | 湖北恩施學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 66 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 民辦 |
| 67 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 民辦 |
| 68 | 西京學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 362 | 10227 | 民辦 |
| 69 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 | 民辦 |
| 70 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 360 | 10445 | 民辦 |
| 71 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 353 | 11240 | 民辦 |
| 72 | 漢口學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 345 | 12163 | 民辦 |
| 73 | 武昌理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 74 | 商丘學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 360 | 10445 | 民辦 |
| 75 | 晉中信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 76 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 11595 | 民辦 |
| 77 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 | 民辦 |
| 78 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 354 | 11135 | 民辦 |
| 79 | 西安交通工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 357 | 10790 | 民辦 |
| 80 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 346 | 12039 | 民辦 |
| 81 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 346 | 12039 | 民辦 |
| 82 | 山西晉中理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 346 | 12039 | 民辦 |
| 83 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 民辦 |
| 84 | 鄭州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 11477 | 民辦 |
| 85 | 黃河科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 361 | 10334 | 民辦 |
| 86 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 11477 | 民辦 |
| 87 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 | 民辦 |
| 88 | 武漢工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 89 | 昆明文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 347 | 11907 | 民辦 |
| 90 | 西安翻譯學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 91 | 綿陽城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 353 | 11240 | 民辦 |
| 92 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 | 民辦 |
| 93 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 94 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 | 民辦 |
| 95 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 | 民辦 |
| 96 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 345 | 12163 | 民辦 |
| 97 | 滄州交通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 347 | 11907 | 民辦 |
| 98 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 365 | 9896 | 公辦 |
| 99 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 346 | 12039 | 民辦 |
| 100 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 345 | 12163 | 民辦 |
| 101 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 11595 | 民辦 |
| 102 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 346 | 12039 | 民辦 |
| 103 | 蘭州交通大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 362 | 11694 | 公辦 |
| 104 | 東北石油大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 358 | 12092 | 公辦 |
| 105 | 新疆師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 347 | 13195 | 公辦 |
| 106 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 358 | 12092 | 公辦 |
| 107 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 2021 | 文科 | 新疆 | 355 | 12390 | 公辦 |
| 108 | 中原科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 361 | 11773 | 民辦 |
| 109 | 吉林外國語大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 350 | 12889 | 民辦 |
| 110 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 365 | 11400 | 民辦 |
| 111 | 燕京理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 355 | 12390 | 民辦 |
| 112 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 363 | 11600 | 民辦 |
| 113 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 360 | 11871 | 民辦 |
| 114 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 364 | 11498 | 民辦 |
| 115 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 361 | 11773 | 民辦 |
| 116 | 武漢晴川學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 365 | 11400 | 民辦 |
| 117 | 漢口學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 350 | 12889 | 民辦 |
| 118 | 江西工程學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 359 | 11969 | 民辦 |
| 119 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 351 | 12800 | 民辦 |
| 120 | 河北東方學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 364 | 11498 | 民辦 |
| 121 | 武昌理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 361 | 11773 | 民辦 |
| 122 | 西安外事學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 354 | 12488 | 民辦 |
| 123 | 上海建橋?qū)W院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 352 | 12685 | 民辦 |
| 124 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 358 | 12092 | 民辦 |
| 125 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 364 | 11498 | 民辦 |
| 126 | 南昌理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 350 | 12889 | 民辦 |
| 127 | 天津天獅學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 360 | 11871 | 民辦 |
| 128 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 361 | 11773 | 民辦 |
| 129 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 363 | 11600 | 民辦 |
| 130 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 350 | 12889 | 民辦 |
