今日最新陳老師的觀點,2023年新疆高考403分文科可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就新疆403分文科可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年新疆403文科可以上什么大學
新疆高考403分文科可以上的大學名單有:武漢理工大學、東北師范大學、湖南師范大學、甘肅中醫藥大學、河北金融學院、河南財政金融學院、北方民族大學、黑龍江科技大學、曲靖師范學院、邵陽學院、寧德師范學院、青海民族大學、河南科技學院、贛東學院、榆林學院等。
二、新疆高考403分文科公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 942 | 公辦 |
| 2 | 首都師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 803 | 公辦 |
| 3 | 東北師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 408 | 858 | 公辦 |
| 4 | 西北大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 803 | 公辦 |
| 5 | 湖南師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 396 | 987 | 公辦 |
| 6 | 西北農林科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 942 | 公辦 |
| 7 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 942 | 公辦 |
| 8 | 廣東外語外貿大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 987 | 公辦 |
| 9 | 東北財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 942 | 公辦 |
| 10 | 浙江師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 396 | 987 | 公辦 |
| 11 | 天津工業大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 987 | 公辦 |
| 12 | 浙江財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 1056 | 公辦 |
| 13 | 河南大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 803 | 公辦 |
| 14 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 15 | 大連外國語大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 1056 | 公辦 |
| 16 | 中國計量大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 803 | 公辦 |
| 17 | 中國民航大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 858 | 公辦 |
| 18 | 中南民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 394 | 1019 | 公辦 |
| 19 | 山西醫科大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 20 | 海南醫學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 21 | 新疆醫科大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 公辦 |
| 22 | 江蘇理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 23 | 甘肅中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 公辦 |
| 24 | 廣東技術師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 公辦 |
| 25 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 公辦 |
| 26 | 武漢商學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 27 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 28 | 南昌醫學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 29 | 湖北科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 公辦 |
| 30 | 湖北民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 公辦 |
| 31 | 寧波工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 公辦 |
| 32 | 南昌工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 33 | 西安航空學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 公辦 |
| 34 | 河北金融學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 35 | 洛陽師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 公辦 |
| 36 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 公辦 |
| 37 | 長春大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 公辦 |
| 38 | 福建江夏學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 39 | 內蒙古財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 404 | 6220 | 公辦 |
| 40 | 上饒師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 394 | 7085 | 公辦 |
| 41 | 河南財政金融學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 公辦 |
| 42 | 西北民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 公辦 |
| 43 | 華北科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 公辦 |
| 44 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6468 | 公辦 |
| 45 | 北方民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 46 | 宜賓學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 47 | 湖南工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 408 | 5919 | 公辦 |
| 48 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 公辦 |
| 49 | 貴州師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 公辦 |
| 50 | 湖北理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 51 | 湖南城市學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 52 | 樂山師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 53 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6468 | 公辦 |
| 54 | 曲靖師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 7186 | 公辦 |
| 55 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 6819 | 公辦 |
| 56 | 天津農學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 57 | 邵陽學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 公辦 |
| 58 | 四川文理學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 公辦 |
| 59 | 新余學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 公辦 |
| 60 | 攀枝花學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 公辦 |
| 61 | 蘭州文理學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 公辦 |
| 62 | 新疆財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 公辦 |
| 63 | 廣州航海學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 64 | 信陽師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 65 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 民辦 |
| 66 | 莆田學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 公辦 |
| 67 | 中原工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 公辦 |
| 68 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 7186 | 公辦 |
| 69 | 浙江萬里學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 70 | 德州學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 公辦 |
| 71 | 萍鄉學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 公辦 |
| 72 | 寧德師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 公辦 |
| 73 | 青海民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 394 | 7085 | 公辦 |
| 74 | 天水師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 公辦 |
| 75 | 三明學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6468 | 公辦 |
| 76 | 泰州學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 77 | 河南科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 78 | 安康學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 公辦 |
| 79 | 黑龍江八一農墾大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 6549 | 公辦 |
| 80 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 7186 | 公辦 |
| 81 | 楚雄師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 394 | 7085 | 公辦 |
| 82 | 贛南科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 83 | 山東石油化工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 84 | 贛東學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 85 | 許昌學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 404 | 6220 | 公辦 |
| 86 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 87 | 呂梁學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 6549 | 公辦 |
| 88 | 榆林學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 公辦 |
| 89 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 395 | 7004 | 民辦 |
| 90 | 新鄉學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 91 | 福建技術師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 396 | 6913 | 公辦 |
| 92 | 伊犁師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 6819 | 公辦 |
| 93 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 6819 | 民辦 |
| 94 | 新疆農業大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 395 | 7004 | 公辦 |
| 95 | 揚州大學廣陵學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 396 | 6913 | 民辦 |
| 96 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 民辦 |
| 97 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 民辦 |
三、三年新疆高考文科403分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 942 | 公辦 |
| 2 | 首都師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 803 | 公辦 |
| 3 | 東北師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 408 | 858 | 公辦 |
| 4 | 西北大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 803 | 公辦 |
| 5 | 湖南師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 396 | 987 | 公辦 |
| 6 | 西北農林科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 942 | 公辦 |
| 7 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 942 | 公辦 |
| 8 | 廣東外語外貿大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 987 | 公辦 |
| 9 | 東北財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 942 | 公辦 |
| 10 | 浙江師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 396 | 987 | 公辦 |
| 11 | 天津工業大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 987 | 公辦 |
| 12 | 浙江財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 1056 | 公辦 |
| 13 | 河南大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 803 | 公辦 |
| 14 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 15 | 大連外國語大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 1056 | 公辦 |
| 16 | 中國計量大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 803 | 公辦 |
| 17 | 中國民航大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 858 | 公辦 |
| 18 | 中南民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 394 | 1019 | 公辦 |
| 19 | 山西醫科大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 20 | 海南醫學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 21 | 新疆醫科大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 公辦 |
| 22 | 江蘇理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 23 | 甘肅中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 公辦 |
| 24 | 廣東技術師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 公辦 |
| 25 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 公辦 |
| 26 | 武漢商學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 27 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 28 | 南昌醫學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 29 | 湖北科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 公辦 |
| 30 | 湖北民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 公辦 |
| 31 | 寧波工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 公辦 |
| 32 | 南昌工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 33 | 西安航空學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 公辦 |
| 34 | 河北金融學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 35 | 洛陽師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 公辦 |
| 36 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 公辦 |
| 37 | 長春大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 公辦 |
| 38 | 福建江夏學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 39 | 內蒙古財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 404 | 6220 | 公辦 |
| 40 | 上饒師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 394 | 7085 | 公辦 |
| 41 | 河南財政金融學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 公辦 |
| 42 | 西北民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 公辦 |
| 43 | 華北科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 公辦 |
| 44 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6468 | 公辦 |
| 45 | 北方民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 46 | 宜賓學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 47 | 湖南工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 408 | 5919 | 公辦 |
| 48 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 公辦 |
| 49 | 貴州師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 公辦 |
| 50 | 湖北理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 51 | 湖南城市學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 52 | 樂山師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 53 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6468 | 公辦 |
| 54 | 曲靖師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 7186 | 公辦 |
| 55 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 6819 | 公辦 |
| 56 | 天津農學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 57 | 邵陽學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 公辦 |
| 58 | 四川文理學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 公辦 |
| 59 | 新余學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 公辦 |
| 60 | 攀枝花學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 公辦 |
| 61 | 蘭州文理學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 公辦 |
| 62 | 新疆財經大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 公辦 |
| 63 | 廣州航海學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 64 | 信陽師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 65 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 民辦 |
| 66 | 莆田學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 公辦 |
| 67 | 中原工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 公辦 |
| 68 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 7186 | 公辦 |
| 69 | 浙江萬里學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 70 | 德州學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 公辦 |
| 71 | 萍鄉學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 公辦 |
| 72 | 寧德師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 公辦 |
| 73 | 青海民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 394 | 7085 | 公辦 |
| 74 | 天水師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 公辦 |
| 75 | 三明學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6468 | 公辦 |
| 76 | 泰州學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 77 | 河南科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 公辦 |
| 78 | 安康學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 公辦 |
| 79 | 黑龍江八一農墾大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 6549 | 公辦 |
| 80 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 7186 | 公辦 |
| 81 | 楚雄師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 394 | 7085 | 公辦 |
| 82 | 贛南科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 83 | 山東石油化工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 公辦 |
| 84 | 贛東學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 85 | 許昌學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 404 | 6220 | 公辦 |
| 86 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 公辦 |
| 87 | 呂梁學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 6549 | 公辦 |
| 88 | 榆林學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 公辦 |
| 89 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 395 | 7004 | 民辦 |
| 90 | 新鄉學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 公辦 |
| 91 | 福建技術師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 396 | 6913 | 公辦 |
| 92 | 伊犁師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 6819 | 公辦 |
| 93 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 6819 | 民辦 |
| 94 | 新疆農業大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 395 | 7004 | 公辦 |
| 95 | 揚州大學廣陵學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 396 | 6913 | 民辦 |
| 96 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 民辦 |
| 97 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 民辦 |
| 98 | 海南師范大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 2021 | 文科 | 新疆 | 405 | 7875 | 公辦 |
| 99 | 新疆第二醫學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 397 | 8510 | 公辦 |
| 100 | 新余學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 410 | 7484 | 公辦 |
| 101 | 中原工學院(中外合作) | 2021 | 文科 | 新疆 | 400 | 8271 | 公辦 |
| 102 | 長沙醫學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 393 | 8842 | 民辦 |
| 103 | 黔南民族師范學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 404 | 7952 | 公辦 |
| 104 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 410 | 7484 | 公辦 |
| 105 | 集寧師范學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 406 | 7782 | 公辦 |
| 106 | 河套學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 397 | 8510 | 公辦 |
| 107 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 413 | 7276 | 民辦 |
| 108 | 吉林農業科技學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 406 | 7782 | 公辦 |
| 109 | 北京理工大學珠海學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 394 | 8749 | 民辦 |
| 110 | 綏化學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 409 | 7560 | 公辦 |
| 111 | 呼和浩特民族學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 407 | 7711 | 公辦 |
| 112 | 重慶財經學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 406 | 7782 | 民辦 |
| 113 | 四川外國語大學成都學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 407 | 7711 | 民辦 |
| 114 | 齊魯醫藥學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 398 | 8430 | 民辦 |
| 115 | 吉林工程技術師范學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 408 | 7640 | 公辦 |
| 116 | 伊犁師范大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 411 | 7412 | 公辦 |
| 117 | 赤峰學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 402 | 8104 | 公辦 |
| 118 | 黑龍江工業學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 405 | 7875 | 公辦 |
| 119 | 北京城市學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 403 | 8023 | 民辦 |
| 120 | 南京郵電大學通達學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 403 | 8023 | 民辦 |
| 121 | 新疆警察學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 402 | 8104 | 公辦 |
| 122 | 南京師范大學中北學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 405 | 7875 | 民辦 |
| 123 | 四川工商學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 397 | 8510 | 民辦 |
| 124 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 397 | 8510 | 民辦 |
| 125 | 塔里木大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 401 | 8179 | 公辦 |
| 126 | 成都文理學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 395 | 8663 | 民辦 |
| 127 | 蘇州科技大學天學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 401 | 8179 | 民辦 |
| 128 | 福建師范大學協和學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 406 | 7782 | 民辦 |
| 129 | 重慶對外經貿學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 401 | 8179 | 民辦 |
| 130 | 蘇州大學應用技術學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 408 | 7640 | 民辦 |
| 131 | 燕山大學里仁學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 411 | 7412 | 民辦 |
| 132 | 西安交通大學城市學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 411 | 7412 | 民辦 |
| 133 | 湘潭大學興湘學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 403 | 8023 | 民辦 |
| 134 | 四川大學錦江學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 404 | 7952 | 民辦 |
| 135 | 湖北大學知行學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 397 | 8510 | 民辦 |
| 136 | 南華大學船山學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 400 | 8271 | 民辦 |
| 137 | 中國礦業大學徐海學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 405 | 7875 | 民辦 |
| 138 | 珠海科技學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 402 | 8104 | 民辦 |
| 139 | 武昌首義學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 393 | 8842 | 民辦 |
| 140 | 西安培華學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 397 | 8510 | 民辦 |
| 141 | 重慶工程學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 393 | 8842 | 民辦 |
| 142 | 廣州商學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 411 | 7412 | 民辦 |
| 143 | 廈門工學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 402 | 8104 | 民辦 |
| 144 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 397 | 8510 | 民辦 |
| 145 | 湖南工程學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 409 | 9376 | 公辦 |
| 146 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 2020 | 文科 | 新疆 | 411 | 9177 | 公辦 |
| 147 | 山西大學商務學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 408 | 9469 | 公辦 |
| 148 | 江西理工大學應用科學學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 393 | 11046 | 公辦 |
| 149 | 中國石油大學勝利學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 404 | 9861 | 公辦 |
| 150 | 東華理工大學長江學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 397 | 10611 | 公辦 |
| 151 | 喀什大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 403 | 9944 | 公辦 |
| 152 | 河套學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 411 | 9177 | 公辦 |
| 153 | 呼和浩特民族學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 412 | 9079 | 公辦 |
| 154 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 405 | 9769 | 民辦 |
| 155 | 新疆科技學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 400 | 10284 | 公辦 |
| 156 | 成都東軟學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 401 | 10169 | 民辦 |
| 157 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 411 | 9177 | 民辦 |
| 158 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 400 | 10284 | 民辦 |
| 159 | 新疆理工學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 397 | 10611 | 公辦 |
| 160 | 成都文理學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 412 | 9079 | 民辦 |
| 161 | 蘇州科技大學天學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 409 | 9376 | 民辦 |
| 162 | 新疆藝術學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 402 | 10047 | 公辦 |
| 163 | 北京中醫藥大學東方學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 408 | 9469 | 民辦 |
| 164 | 重慶人文科技學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 400 | 10284 | 民辦 |
| 165 | 長江大學文理學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 404 | 9861 | 民辦 |
| 166 | 武漢學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 404 | 9861 | 民辦 |
| 167 | 新疆工程學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 408 | 9469 | 公辦 |
| 168 | 湖北大學知行學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 409 | 9376 | 民辦 |
| 169 | 昌吉學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 409 | 9376 | 公辦 |
| 170 | 西南交通大學希望學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 411 | 9177 | 民辦 |
| 171 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 394 | 10937 | 民辦 |
| 172 | 重慶工商大學派斯學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 396 | 10713 | 民辦 |
| 173 | 三峽大學科技學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 401 | 10169 | 民辦 |
| 174 | 武昌首義學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 413 | 8974 | 民辦 |
| 175 | 西安培華學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 411 | 9177 | 民辦 |
| 176 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 401 | 10169 | 民辦 |
| 177 | 湖南理工學院南湖學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 400 | 10284 | 民辦 |
| 178 | 重慶工程學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 403 | 9944 | 民辦 |
