浙江傳媒學院2023年在海南的最低錄取分數線為483分;在廣東錄取分數線:物理類530分、歷史類543分;2024年高考多少分能上浙江傳媒學院?浙江傳媒學院是什么樣的大學?本文將奉上浙江傳媒學院2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。

一、2023年浙江傳媒學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年浙江傳媒學院在浙江各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 行錄取一段 | 中外合作辦學 | 577 | 76705 | |
| 浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 531 | 127692 |
二、浙江傳媒學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是浙江傳媒學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 569 | 13524 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 567 | 50409 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 551 | 22132 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 514 | 125465 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 542 | 11756 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 510 | 60543 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 521 | 18186 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 454 | 55568 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 528 | 20307 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 503 | 103118 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 528 | 14411 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 490 | 45178 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 526 | 12807 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 451 | 64596 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 503 | 14845 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 494 | 2279 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 429 | 7965 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 393 | 43748 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 490 | 27482 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 480 | 102958 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 3191 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 393 | 14753 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 15182 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 440 | 63697 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 中外合作辦學 | 420 | 26139 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 405 | 47144 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 484 | 8558 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 446 | 61687 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 483 | 5295 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 407 | 36550 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 462 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 412 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 447 | 2136 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 639 | 5945 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 627 | 7373 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 605 | 10565 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學 | 483 | 39772 |
| 海南 | 本科批 | (81) | 普通類 | 483 | 39772 |
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 608 | 10898 |
| 天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作辦學 | 593 | 14084 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 589 | 14969 |
| 天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 588 | 15167 |
| 天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類 | 572 | 18938 |
| 浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 531 | 127692 | |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 569 | 16417 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 553 | 19750 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 548 | 20790 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學 | 545 | 21467 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 544 | 21660 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 515 | 134571 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 510 | 17139 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 507 | 17863 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 506 | 18118 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 499 | 19921 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 487 | 22878 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 576 | 46763 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 中外合作辦學 | 574 | 49237 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 551 | 14831 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 中外合作辦學 | 551 | 14902 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 543 | 17709 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 542 | 84445 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 530 | 100271 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 547 | 5363 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 515 | 37829 | |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3431(L999) | 普通類 | 561 | 4612 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3433(W999) | 中外合作辦學 | 551 | 28850 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3431(W999) | 普通類 | 546 | 31148 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3433(L999) | 中外合作辦學 | 528 | 8666 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 559 | 68330 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 555 | 16225 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 546 | 80934 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 545 | 19953 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 544 | 82962 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 556 | 42750 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 552 | 8467 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 552 | 45279 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 551 | 8651 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 550 | 46527 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 554 | 10223 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 450 | 167931 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 546 | 44368 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 540 | 48596 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 538 | 9703 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學或國際項目 | 516 | 15256 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學或國際項目 | 466 | 114843 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 517 | 8216 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 494 | 43561 |
三、浙江傳媒學院的院校屬性
| 浙江傳媒學院 | 浙江傳媒學院院校基本屬性 | |
| 創建時間 | 1978年 | |
| 院校性質 | 公辦 | |
| 院校類型 | 語言 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 本科 | |
| 省/市 | 浙江 杭州市 | |
| 碩士點 | 專業碩士學位點:3 | |
| 博士點 | ||
| 院校地址 | http://www.cuz.edu.cn/ | |
| 招生電話 | 0571-86832600,86832630 | |
| 招生網址 | http://zsw.cuz.edu.cn/ | |
| 數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | ||


浙江傳媒學院秘書學專業最低分數線(排名+怎么樣)
浙江傳媒學院是幾本院校 985還是211高校(附重點專業)
浙江傳媒學院評價怎么樣,學校好不好
2025年海南考多少分能上浙江傳媒學院 附-錄取分數線
浙江傳媒學院教務網系統登錄入口;http://www.cuz.edu.cn/
浙江傳媒學院新聞學專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年湖南考多少分能上遼寧大學 附-錄取分數線
濟南大學高考錄取分數線是多少
山東財經大學高考錄取分數線是多少
浙江中醫藥大學高考錄取分數線是多少
浙江工商大學高考錄取分數線是多少
中國計量大學高考錄取分數線是多少
浙江志愿表模板樣本表格2025年最新版
2025年浙江高考被錄取了不去報到,對來年復讀有影響嗎?
2025年浙江高考本科和專科批志愿填報時間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年浙江高考單科成績及排名查詢系統入口











