今日最新陳老師的觀點,2023年浙江高考464分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關(guān)政策了解太少了導致的,今天陳老師就浙江464分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年浙江464綜合可以上什么大學
浙江高考464分左右錄取的大學名單有:武漢工程科技學院、浙江工商職業(yè)技術(shù)學院、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院、浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院、山東中醫(yī)藥高等專科學校、上海科學技術(shù)職業(yè)學院、上海出版印刷高等專科學校、廣東南華工商職業(yè)學院、江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院、江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院、江西醫(yī)學高等專科學校、上海城建職業(yè)學院、安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院、上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院等。
二、浙江高考464分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆政法學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 196071 | 公辦 |
| 2 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199506 | 民辦 |
| 3 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 472 | 194482 | 民辦 |
| 4 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 196224 | 民辦 |
| 5 | 文華學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 462 | 202879 | 民辦 |
| 6 | 武漢晴川學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 463 | 202094 | 民辦 |
| 7 | 寧波財經(jīng)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 467 | 199027 | 民辦 |
| 8 | 武漢工商學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 455 | 208629 | 民辦 |
| 9 | 西安翻譯學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 460 | 204763 | 民辦 |
| 10 | 齊魯理工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 462 | 203321 | 民辦 |
| 11 | 山東現(xiàn)代學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 458 | 205892 | 民辦 |
| 12 | 武昌工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 459 | 205372 | 民辦 |
| 13 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199838 | 民辦 |
| 14 | 青島黃海學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199860 | 民辦 |
| 15 | 長春科技學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 455 | 208579 | 民辦 |
| 16 | 沈陽工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 458 | 206538 | 民辦 |
| 17 | 牡丹江大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 201630 | 公辦 |
| 18 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 473 | 193741 | 公辦 |
| 19 | 南通職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 467 | 198567 | 公辦 |
| 20 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 196186 | 公辦 |
| 21 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 473 | 193228 | 公辦 |
| 22 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 195735 | 公辦 |
| 23 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 463 | 202505 | 公辦 |
| 24 | 鄂州職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 196298 | 公辦 |
| 25 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 463 | 202039 | 公辦 |
| 26 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 460 | 204603 | 公辦 |
| 27 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 456 | 207632 | 公辦 |
| 28 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 467 | 198974 | 公辦 |
| 29 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 457 | 207075 | 公辦 |
| 30 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 469 | 197080 | 公辦 |
| 31 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199369 | 公辦 |
| 32 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 456 | 207959 | 公辦 |
| 33 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 454 | 209634 | 公辦 |
| 34 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 469 | 196929 | 公辦 |
| 35 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 459 | 205394 | 公辦 |
| 36 | 鶴崗師范高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 461 | 204067 | 公辦 |
| 37 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 456 | 207896 | 公辦 |
| 38 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 465 | 200697 | 公辦 |
| 39 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 460 | 204944 | 公辦 |
| 40 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 457 | 206686 | 公辦 |
| 41 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 459 | 205410 | 公辦 |
| 42 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 201331 | 公辦 |
| 43 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 471 | 195365 | 公辦 |
| 44 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 469 | 196864 | 公辦 |
| 45 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 471 | 195591 | 公辦 |
| 46 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 196344 | 公辦 |
| 47 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 201455 | 公辦 |
| 48 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 454 | 209150 | 公辦 |
| 49 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 474 | 192446 | 公辦 |
| 50 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 458 | 206042 | 公辦 |
| 51 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 461 | 203493 | 公辦 |
| 52 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 467 | 199204 | 公辦 |
| 53 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 465 | 200411 | 公辦 |
| 54 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 457 | 206707 | 公辦 |
| 55 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 461 | 204074 | 公辦 |
| 56 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 200957 | 公辦 |
| 57 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 469 | 196815 | 公辦 |
| 58 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199833 | 公辦 |
| 59 | 上海城建職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 474 | 192501 | 公辦 |
| 60 | 海南政法職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 201325 | 公辦 |
| 61 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 461 | 203740 | 公辦 |
| 62 | 安徽警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 471 | 195214 | 公辦 |
| 63 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 465 | 200204 | 公辦 |
| 64 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 473 | 193525 | 公辦 |
| 65 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 474 | 192647 | 公辦 |
| 66 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 471 | 195422 | 公辦 |
| 67 | 山西藥科職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 468 | 197819 | 公辦 |
| 68 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 201661 | 公辦 |
| 69 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 473 | 193324 | 公辦 |
| 70 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199665 | 公辦 |
| 71 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 469 | 196710 | 公辦 |
| 72 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 463 | 201752 | 民辦 |
| 73 | 南京城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 467 | 198884 | 公辦 |
| 74 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 471 | 195181 | 民辦 |
| 75 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 472 | 194207 | 公辦 |
| 76 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 463 | 202474 | 公辦 |
| 77 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 468 | 197762 | 公辦 |
三、三年浙江高考綜合464分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆政法學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 196071 | 公辦 |
| 2 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199506 | 民辦 |
| 3 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 472 | 194482 | 民辦 |
| 4 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 196224 | 民辦 |
| 5 | 文華學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 462 | 202879 | 民辦 |
| 6 | 武漢晴川學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 463 | 202094 | 民辦 |
| 7 | 寧波財經(jīng)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 467 | 199027 | 民辦 |
| 8 | 武漢工商學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 455 | 208629 | 民辦 |
| 9 | 西安翻譯學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 460 | 204763 | 民辦 |
| 10 | 齊魯理工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 462 | 203321 | 民辦 |
| 11 | 山東現(xiàn)代學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 458 | 205892 | 民辦 |
| 12 | 武昌工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 459 | 205372 | 民辦 |
| 13 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199838 | 民辦 |
| 14 | 青島黃海學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199860 | 民辦 |
| 15 | 長春科技學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 455 | 208579 | 民辦 |
| 16 | 沈陽工學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 458 | 206538 | 民辦 |
| 17 | 牡丹江大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 201630 | 公辦 |
| 18 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 473 | 193741 | 公辦 |
| 19 | 南通職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 467 | 198567 | 公辦 |
| 20 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 196186 | 公辦 |
| 21 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 473 | 193228 | 公辦 |
| 22 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 195735 | 公辦 |
| 23 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 463 | 202505 | 公辦 |
| 24 | 鄂州職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 196298 | 公辦 |
| 25 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 463 | 202039 | 公辦 |
| 26 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 460 | 204603 | 公辦 |
| 27 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 456 | 207632 | 公辦 |
| 28 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 467 | 198974 | 公辦 |
| 29 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 457 | 207075 | 公辦 |
| 30 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 469 | 197080 | 公辦 |
| 31 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199369 | 公辦 |
| 32 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 456 | 207959 | 公辦 |
| 33 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 454 | 209634 | 公辦 |
| 34 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 469 | 196929 | 公辦 |
| 35 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 459 | 205394 | 公辦 |
| 36 | 鶴崗師范高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 461 | 204067 | 公辦 |
| 37 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 456 | 207896 | 公辦 |
| 38 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 465 | 200697 | 公辦 |
| 39 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 460 | 204944 | 公辦 |
| 40 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 457 | 206686 | 公辦 |
| 41 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 459 | 205410 | 公辦 |
| 42 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 201331 | 公辦 |
| 43 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 471 | 195365 | 公辦 |
| 44 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 469 | 196864 | 公辦 |
| 45 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 471 | 195591 | 公辦 |
| 46 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 470 | 196344 | 公辦 |
| 47 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 201455 | 公辦 |
| 48 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 454 | 209150 | 公辦 |
| 49 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 474 | 192446 | 公辦 |
| 50 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 458 | 206042 | 公辦 |
| 51 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 461 | 203493 | 公辦 |
| 52 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 467 | 199204 | 公辦 |
| 53 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 465 | 200411 | 公辦 |
| 54 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 457 | 206707 | 公辦 |
| 55 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 461 | 204074 | 公辦 |
| 56 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 200957 | 公辦 |
| 57 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 469 | 196815 | 公辦 |
| 58 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199833 | 公辦 |
| 59 | 上海城建職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 474 | 192501 | 公辦 |
| 60 | 海南政法職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 201325 | 公辦 |
| 61 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 461 | 203740 | 公辦 |
| 62 | 安徽警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 471 | 195214 | 公辦 |
| 63 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 465 | 200204 | 公辦 |
| 64 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 473 | 193525 | 公辦 |
| 65 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 474 | 192647 | 公辦 |
| 66 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 471 | 195422 | 公辦 |
| 67 | 山西藥科職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 468 | 197819 | 公辦 |
| 68 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 464 | 201661 | 公辦 |
| 69 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 473 | 193324 | 公辦 |
| 70 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 466 | 199665 | 公辦 |
| 71 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 469 | 196710 | 公辦 |
| 72 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 463 | 201752 | 民辦 |
| 73 | 南京城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 467 | 198884 | 公辦 |
| 74 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 471 | 195181 | 民辦 |
| 75 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 472 | 194207 | 公辦 |
| 76 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 463 | 202474 | 公辦 |
| 77 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 468 | 197762 | 公辦 |
| 78 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 463 | 188481 | 公辦 |
| 79 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 463 | 188482 | 民辦 |
| 80 | 西安培華學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 456 | 193664 | 民辦 |
| 81 | 山東協(xié)和學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 470 | 182644 | 民辦 |
| 82 | 文華學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 466 | 186600 | 民辦 |
| 83 | 武漢晴川學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 474 | 179596 | 民辦 |
| 84 | 上海建橋?qū)W院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 472 | 180938 | 民辦 |
| 85 | 齊魯理工學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 457 | 193391 | 民辦 |
| 86 | 青島城市學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 472 | 181405 | 民辦 |
| 87 | 武漢工程科技學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 473 | 180567 | 民辦 |
| 88 | 浙江越秀外國語學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 459 | 191983 | 民辦 |
| 89 | 沈陽工學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 456 | 193843 | 民辦 |
| 90 | 牡丹江大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 463 | 189053 | 公辦 |
| 91 | 南通職業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 463 | 188657 | 公辦 |
| 92 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 462 | 189664 | 公辦 |
| 93 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 466 | 185924 | 公辦 |
| 94 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 460 | 191188 | 公辦 |
| 95 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 474 | 179870 | 公辦 |
| 96 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 456 | 193676 | 公辦 |
| 97 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 460 | 190834 | 公辦 |
| 98 | 鄂州職業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 469 | 184103 | 公辦 |
| 99 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 465 | 186987 | 公辦 |
| 100 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 466 | 186417 | 公辦 |
| 101 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 461 | 190288 | 公辦 |
| 102 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 462 | 189358 | 公辦 |
| 103 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 473 | 180656 | 民辦 |
| 104 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 468 | 184642 | 公辦 |
| 105 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 464 | 187859 | 公辦 |
| 106 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 458 | 192541 | 公辦 |
| 107 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 464 | 187716 | 公辦 |
| 108 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 470 | 183327 | 公辦 |
| 109 | 鶴崗師范高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 460 | 191082 | 公辦 |
| 110 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 460 | 191153 | 公辦 |
| 111 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 458 | 192407 | 公辦 |
| 112 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 464 | 187848 | 公辦 |
| 113 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 457 | 193513 | 公辦 |
| 114 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 468 | 184586 | 公辦 |
| 115 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 456 | 193619 | 公辦 |
| 116 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 464 | 187695 | 公辦 |
| 117 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 458 | 192678 | 公辦 |
| 118 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 457 | 192943 | 公辦 |
| 119 | 上海旅游高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 472 | 181035 | 公辦 |
| 120 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 472 | 181354 | 公辦 |
| 121 | 武漢城市職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 469 | 183746 | 公辦 |
| 122 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 456 | 193757 | 公辦 |
| 123 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 473 | 180558 | 公辦 |
| 124 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 471 | 182301 | 公辦 |
| 125 | 九江職業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 470 | 183302 | 公辦 |
| 126 | 淮南聯(lián)合大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 471 | 181901 | 公辦 |
| 127 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 466 | 186401 | 公辦 |
| 128 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 470 | 182868 | 公辦 |
| 129 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 454 | 195615 | 公辦 |
| 130 | 重慶電力高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 474 | 179662 | 公辦 |
| 131 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 456 | 194099 | 公辦 |
| 132 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 472 | 181042 | 公辦 |
| 133 | 上海城建職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 464 | 187937 | 公辦 |
| 134 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 471 | 181820 | 公辦 |
| 135 | 山西藥科職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 461 | 190365 | 公辦 |
| 136 | 長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 468 | 184402 | 公辦 |
| 137 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 458 | 192118 | 公辦 |
| 138 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 455 | 194712 | 公辦 |
| 139 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 474 | 179364 | 公辦 |
| 140 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 470 | 182595 | 公辦 |
| 141 | 南京旅游職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 468 | 184493 | 公辦 |
| 142 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 469 | 183773 | 公辦 |
| 143 | 黃山職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 460 | 190854 | 公辦 |
| 144 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 454 | 195148 | 公辦 |
| 145 | 南京城市職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 474 | 179581 | 公辦 |
| 146 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 455 | 194693 | 民辦 |
| 147 | 上海第二工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 459 | 191040 | 公辦 |
| 148 | 浙江水利水電學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 465 | 185626 | 公辦 |
| 149 | 沈陽工程學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 469 | 183229 | 公辦 |
| 150 | 電子科技大學成都學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 470 | 181995 | 民辦 |
| 151 | 揚州大學廣陵學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 469 | 182681 | 民辦 |
