電子科技大學成都學院是國家教育部批準成立的獨立學院(教發函[2004]21號),是由電子科技大學與成都國騰實業集團合作創辦,采用新模式新機制舉辦的以本科層次為主的普通高等學校,以下是小編收集整理的網絡上對電子科技大學成都學院的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。

一、電子科技大學成都學院評價怎么樣
電子科技大學成都學院是國騰集團與電子科技大學合辦的,學校一部分師資力量是來自電子科技大學的教授與專職教師,師資力量雄厚。學校的通信類、計算機類、電子類專業都很不錯。
教師資源不錯,學校環境也挺好交通便利,學校食堂比較衛生,目前晨曦食堂最好吃,宿舍有空調,熱水器挺好,宿舍算是敞亮。
重視實際操作能力,師資力量較好,專業科目比較全面,主要培養應用型人才。我們學校在獨立院校中排名比較靠前的。這個專業前景還是不錯的,這邊的師資也比較好,大部分都是有經驗的工程師。有很多實際操作的機會,每學期都會先實訓,再上理論課。比較容易入黨。
電子科技大學成都學院越來越欣欣向榮,環境設施越來越好,校園環境越來越漂亮,宿舍環境也不錯,管理上相對來說人性化。老師大多也認真負責。
我們學校在航空服務方面有很大的優勢,培養出了很多人才,很多出來的同學都能找到工作,就業率很高,航空服務這個專業,對于現在這個社會而言,有很大的競爭性,我們只有出色的能力和相當的硬件,軟件才能在這個專業里面脫穎而出。
二、電子科技大學成都學院王牌專業
| 序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省一流本科專業 | 4 | 軟件工程,計算機科學與技術,集成電路設計與集成系統,通信工程 |
| 2 | 四川省專業 | 1 | 集成電路設計與集成系統 |
| 3 | 四川省應用型示范專業 | 5 | 網絡工程,集成電路設計與集成系統,通信工程,軟件工程,計算機科學與技術 |
| 4 | 四川省民辦高校(骨干)專業 | 2 | 電子信息工程,網絡工程 |
| 數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | |||
三、2023電子科技大學成都學院的錄取分數線
整理了電子科技大學成都學院2023年各省投檔錄取分數線,供廣大考生參考。
1.電子科技大學成都學院在海南錄取分數線:綜合528分。
2.電子科技大學成都學院在浙江錄取分數線:綜合520分。
3.電子科技大學成都學院在河南錄取分數線:文科505分、理科489分。
4.電子科技大學成都學院在天津錄取分數線:綜合496分。
5.電子科技大學成都學院在江西錄取分數線:文科495分、理科485分。
以下是2023年電子科技大學成都學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年電子科技大學成都學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年電子科技大學成都學院在四川各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 52218 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 151544 |
| 四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 342 | 169531 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 327 | 267102 |
二、電子科技大學成都學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是電子科技大學成都學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 56660 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 489 | 169362 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 495 | 35313 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 485 | 86015 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 492 | 29857 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 447 | 72049 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 52218 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 151544 |
| 四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 342 | 169531 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 327 | 267102 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 38627 |
| 貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 416 | 78348 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 415 | 88685 |
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 341 | 162663 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 469 | 115174 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 38639 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 453 | 6308 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 372 | 19004 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 450 | 28129 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 85486 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 45312 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 405 | 99590 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 437 | 20863 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 386 | 57277 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 329 | 54620 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 294 | 102399 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 417 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 397 | 93720 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 405 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 360 | -- |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 400 | 5281 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 325 | 16821 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 385 | 17842 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | 43987 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 381 | 15654 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 372 | 51368 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 530 | 27180 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 528 | 27706 |
| 浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 520 | 139853 | |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 500 | 37323 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 496 | 38354 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 481 | 214052 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 470 | 38311 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 459 | 40396 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 492 | 110450 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 471 | 43901 | |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 407 | 226328 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 315 | 169430 | |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 491 | 155567 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 487 | 161103 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 484 | 50520 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 480 | 50816 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 478 | 148669 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2452(W999) | 普通類 | 473 | 72469 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2452(L999) | 普通類 | 464 | 21265 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 471 | 98532 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 470 | 30699 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 456 | 40831 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 455 | 126370 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 448 | 20908 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 434 | 74850 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 448 | 23022 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 444 | 68771 | |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 347 | 108029 | |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 264 | 68470 |


電子科技大學成都學院網絡與新媒體專業最低分數線(排名+怎么樣)
電子科技大學成都學院智能產品開發與應用專業最低分數線(排名+怎么樣)
電子科技大學成都學院人力資源管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
電子科技大學成都學院信息與計算科學專業最低分數線(排名+怎么樣)
電子科技大學成都學院教務網系統登錄入口;http://www.cduestc.cn/
電子科技大學成都學院人工智能專業最低分數線(排名+怎么樣)
黃山學院生物技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
四川外國語大學成都學院評價怎么樣,學校好不好
黑龍江293分文科可以上什么大學2025(公辦+民辦)
四川大學高考錄取分數線是多少
電子科技大學沙河校區高考錄取分數線是多少
四川志愿表模板樣本表格2025年最新版
2025年四川高考被錄取了不去報到,對來年復讀有影響嗎?
2025年四川高考本科和專科批志愿填報時間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年四川高考單科成績及排名查詢系統入口











