今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年四川高考584分文科可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來(lái)看,往年很多考生和家長(zhǎng)之所以落榜、滑檔、沒(méi)能報(bào)考上一所高性?xún)r(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對(duì)稱(chēng)、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就四川584分文科可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢(xún)。

一、2023年四川584文科可以上什么大學(xué)
四川高考584分文科可以上的大學(xué)名單有:武漢大學(xué)(護(hù)理類(lèi)專(zhuān)業(yè))、四川大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè))、華東政法大學(xué)、暨南大學(xué)、蘭州大學(xué)、首都師范大學(xué)、鄭州大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)(經(jīng)濟(jì)類(lèi))(中外合作)、上海戲劇學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)等。
二、四川高考584分文科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué)(護(hù)理類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 2 | 電子科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 3 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 | 公辦 |
| 4 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 592 | 2662 | 公辦 |
| 5 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 6 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 7 | 西安電子科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 8 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 9 | 華東政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 | 公辦 |
| 10 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 | 公辦 |
| 11 | 華中師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 | 公辦 |
| 12 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 13 | 上海大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 14 | 上海大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 15 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 16 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 591 | 2803 | 公辦 |
| 17 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 578 | 5007 | 公辦 |
| 18 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 19 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 593 | 2539 | 公辦 |
| 20 | 南京理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 582 | 4264 | 公辦 |
| 21 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 | 公辦 |
| 22 | 西南政法大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 593 | 2539 | 公辦 |
| 23 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 | 公辦 |
| 24 | 東北大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 25 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 | 公辦 |
| 26 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 文科 | 四川 | 580 | 4637 | 公辦 |
| 27 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 28 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 29 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 30 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 31 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 592 | 2662 | 公辦 |
| 32 | 深圳大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 | 公辦 |
| 33 | 暨南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 34 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 文科 | 四川 | 581 | 4447 | 公辦 |
| 35 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 590 | 2956 | 公辦 |
| 36 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 | 公辦 |
| 37 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 38 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 | 公辦 |
| 39 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 593 | 2539 | 公辦 |
| 40 | 河海大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 580 | 4637 | 公辦 |
| 41 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 42 | 西北政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 43 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 44 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 45 | 北京化工大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 | 公辦 |
| 46 | 江南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 3899 | 公辦 |
| 47 | 西北大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 48 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 49 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 578 | 5007 | 公辦 |
| 50 | 中央戲劇學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 581 | 4447 | 公辦 |
| 51 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 52 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 53 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 577 | 5190 | 公辦 |
| 54 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2022 | 文科 | 四川 | 576 | 5387 | 公辦 |
| 55 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 | 公辦 |
| 56 | 安徽大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 57 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 | 公辦 |
| 58 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 59 | 西南大學(xué)(經(jīng)濟(jì)類(lèi))(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 577 | 5190 | 公辦 |
| 60 | 西南大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 61 | 西南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 590 | 2956 | 公辦 |
| 62 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 2022 | 文科 | 四川 | 574 | 5842 | 公辦 |
| 63 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 64 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 579 | 4823 | 公辦 |
| 65 | 云南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3541 | 公辦 |
| 66 | 福州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 | 公辦 |
| 67 | 上海戲劇學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 580 | 4637 | 公辦 |
| 68 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 69 | 南昌大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 70 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 71 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 72 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 579 | 4823 | 公辦 |
| 73 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 578 | 5007 | 公辦 |
| 74 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 582 | 4264 | 公辦 |
| 75 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 76 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 77 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 78 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 581 | 4447 | 公辦 |
| 79 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 80 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 578 | 5007 | 公辦 |
| 81 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 | 公辦 |
| 82 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 580 | 4637 | 公辦 |
| 83 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 582 | 4264 | 公辦 |
| 84 | 太原理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 577 | 5190 | 公辦 |
| 85 | 廣西大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 575 | 5629 | 公辦 |
| 86 | 廣州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 576 | 5387 | 公辦 |
| 87 | 海南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 579 | 4823 | 公辦 |
| 88 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 578 | 5007 | 公辦 |
| 89 | 貴州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 579 | 4823 | 公辦 |
| 90 | 寧波大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 581 | 4447 | 公辦 |
| 91 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 577 | 5190 | 公辦 |
| 92 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 574 | 5842 | 公辦 |
| 93 | 河南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 574 | 5842 | 公辦 |
| 94 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 574 | 5842 | 公辦 |
| 95 | 北京信息科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 575 | 5629 | 公辦 |
| 96 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 574 | 5842 | 公辦 |
| 97 | 浙江工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 577 | 5190 | 公辦 |
| 98 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 575 | 5629 | 公辦 |
三、三年四川高考文科584分錄取的大學(xué)名單匯總表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué)(護(hù)理類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 2 | 電子科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 3 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 | 公辦 |
| 4 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 592 | 2662 | 公辦 |
| 5 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 6 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 7 | 西安電子科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 8 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 9 | 華東政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 | 公辦 |
| 10 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 | 公辦 |
| 11 | 華中師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 | 公辦 |
| 12 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 13 | 上海大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 14 | 上海大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 15 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 16 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 591 | 2803 | 公辦 |
| 17 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 578 | 5007 | 公辦 |
| 18 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 19 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 593 | 2539 | 公辦 |
| 20 | 南京理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 582 | 4264 | 公辦 |
| 21 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 | 公辦 |
| 22 | 西南政法大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 593 | 2539 | 公辦 |
| 23 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 | 公辦 |
| 24 | 東北大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 25 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 | 公辦 |
| 26 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 文科 | 四川 | 580 | 4637 | 公辦 |
| 27 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 28 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 29 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 30 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 31 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 592 | 2662 | 公辦 |
| 32 | 深圳大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 | 公辦 |
| 33 | 暨南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 594 | 2428 | 公辦 |
| 34 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 文科 | 四川 | 581 | 4447 | 公辦 |
| 35 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 590 | 2956 | 公辦 |
| 36 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 | 公辦 |
| 37 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 38 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 | 公辦 |
| 39 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 593 | 2539 | 公辦 |
| 40 | 河海大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 580 | 4637 | 公辦 |
| 41 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 42 | 西北政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 43 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 44 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 45 | 北京化工大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 | 公辦 |
| 46 | 江南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 3899 | 公辦 |
| 47 | 西北大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 | 公辦 |
| 48 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 49 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 578 | 5007 | 公辦 |
| 50 | 中央戲劇學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 581 | 4447 | 公辦 |
| 51 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 52 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 53 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 577 | 5190 | 公辦 |
| 54 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2022 | 文科 | 四川 | 576 | 5387 | 公辦 |
| 55 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 | 公辦 |
| 56 | 安徽大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 57 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 | 公辦 |
| 58 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 59 | 西南大學(xué)(經(jīng)濟(jì)類(lèi))(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 577 | 5190 | 公辦 |
| 60 | 西南大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 61 | 西南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 590 | 2956 | 公辦 |
| 62 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 2022 | 文科 | 四川 | 574 | 5842 | 公辦 |
| 63 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 64 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 579 | 4823 | 公辦 |
| 65 | 云南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3541 | 公辦 |
| 66 | 福州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 | 公辦 |
| 67 | 上海戲劇學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 580 | 4637 | 公辦 |
| 68 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 | 公辦 |
| 69 | 南昌大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 70 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 71 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 72 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 579 | 4823 | 公辦 |
| 73 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 578 | 5007 | 公辦 |
| 74 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 582 | 4264 | 公辦 |
| 75 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 76 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 77 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 584 | 3898 | 公辦 |
| 78 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 581 | 4447 | 公辦 |
| 79 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 | 公辦 |
| 80 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 578 | 5007 | 公辦 |
| 81 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 | 公辦 |
| 82 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 580 | 4637 | 公辦 |
| 83 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 582 | 4264 | 公辦 |
| 84 | 太原理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 577 | 5190 | 公辦 |
| 85 | 廣西大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 575 | 5629 | 公辦 |
| 86 | 廣州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 576 | 5387 | 公辦 |
| 87 | 海南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 579 | 4823 | 公辦 |
| 88 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 578 | 5007 | 公辦 |
| 89 | 貴州大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 579 | 4823 | 公辦 |
| 90 | 寧波大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 581 | 4447 | 公辦 |
| 91 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 577 | 5190 | 公辦 |
| 92 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 574 | 5842 | 公辦 |
| 93 | 河南大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 574 | 5842 | 公辦 |
| 94 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 574 | 5842 | 公辦 |
| 95 | 北京信息科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 575 | 5629 | 公辦 |
| 96 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 574 | 5842 | 公辦 |
| 97 | 浙江工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 577 | 5190 | 公辦 |
| 98 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 575 | 5629 | 公辦 |
| 99 | 武漢大學(xué)(護(hù)理類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 2021 | 文科 | 四川 | 592 | 3012 | 公辦 |
| 100 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 2021 | 文科 | 四川 | 584 | 4239 | 公辦 |
| 101 | 華南理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 594 | 2733 | 公辦 |
| 102 | 西安電子科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 583 | 4416 | 公辦 |
| 103 | 南京航空航天大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 590 | 3300 | 公辦 |
| 104 | 華中師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 592 | 3012 | 公辦 |
| 105 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 四川 | 587 | 3732 | 公辦 |
| 106 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 四川 | 583 | 4416 | 公辦 |
| 107 | 南京理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 583 | 4416 | 公辦 |
| 108 | 西南政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 593 | 2875 | 公辦 |
| 109 | 西南政法大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 四川 | 594 | 2733 | 公辦 |
| 110 | 蘇州大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 593 | 2875 | 公辦 |
| 111 | 東北大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 592 | 3012 | 公辦 |
| 112 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2021 | 文科 | 四川 | 589 | 3448 | 公辦 |
| 113 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2021 | 文科 | 四川 | 580 | 4981 | 公辦 |
| 114 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2021 | 文科 | 四川 | 586 | 3889 | 公辦 |
| 115 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 四川 | 588 | 3586 | 公辦 |
| 116 | 華東理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 592 | 3012 | 公辦 |
| 117 | 深圳大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 591 | 3156 | 公辦 |
| 118 | 暨南大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 593 | 2875 | 公辦 |
| 119 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類(lèi)其它) | 2021 | 文科 | 四川 | 581 | 4777 | 公辦 |
| 120 | 華南師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 591 | 3156 | 公辦 |
| 121 | 武漢理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 587 | 3732 | 公辦 |
| 122 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 四川 | 592 | 3012 | 公辦 |
| 123 | 河海大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 592 | 3012 | 公辦 |
| 124 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 589 | 3448 | 公辦 |
| 125 | 西北政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 588 | 3586 | 公辦 |
| 126 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 587 | 3732 | 公辦 |
| 127 | 東北師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 588 | 3586 | 公辦 |
| 128 | 北京化工大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 586 | 3889 | 公辦 |
| 129 | 江南大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 586 | 3889 | 公辦 |
| 130 | 西北大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 591 | 3156 | 公辦 |
| 131 | 湖南師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 589 | 3448 | 公辦 |
| 132 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 577 | 5634 | 公辦 |
| 133 | 鄭州大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 587 | 3732 | 公辦 |
| 134 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 584 | 4239 | 公辦 |
| 135 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2021 | 文科 | 四川 | 580 | 4981 | 公辦 |
| 136 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 589 | 3448 | 公辦 |
| 137 | 安徽大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 586 | 3889 | 公辦 |
| 138 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 590 | 3300 | 公辦 |
| 139 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2021 | 文科 | 四川 | 584 | 4239 | 公辦 |
| 140 | 西南大學(xué)(經(jīng)濟(jì)類(lèi))(中外合作) | 2021 | 文科 | 四川 | 582 | 4602 | 公辦 |
| 141 | 西南大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 四川 | 584 | 4239 | 公辦 |
| 142 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 589 | 3448 | 公辦 |
| 143 | 云南大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 四川 | 575 | 6087 | 公辦 |
| 144 | 云南大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 588 | 3586 | 公辦 |
| 145 | 福州大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 591 | 3156 | 公辦 |
