今日最新陳老師的觀點,2023年上海高考509分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就上海509分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年上海509綜合可以上什么大學
上海高考509分左右錄取的大學名單有:東北師范大學、南京醫科大學、西北農林科技大學、中國石油大學(華東)、南京中醫藥大學、上海對外經貿大學、上海電力大學、浙江工業大學、四川師范大學、浙江工商大學、西安建筑科技大學、華南農業大學、南京曉莊學院、上海健康醫學院、廣東以色列理工學院等。
二、上海高考509分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 2 | 西南財經大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 3 | 北京語言大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 4 | 東北師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 5 | 南京醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 6 | 南京醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 | 公辦 |
| 7 | 北京化工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13507 | 公辦 |
| 8 | 江南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 503 | 16925 | 公辦 |
| 9 | 安徽大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 10 | 西北農林科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13507 | 公辦 |
| 11 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 516 | 13947 | 公辦 |
| 12 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13508 | 公辦 |
| 13 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13508 | 公辦 |
| 14 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13287 | 公辦 |
| 15 | 南京審計大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 16 | 大連海事大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 17 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 綜合 | 上海 | 513 | 14797 | 公辦 |
| 18 | 華中農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 516 | 14159 | 公辦 |
| 19 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 20 | 南京中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 21 | 中國地質大學(北京) | 2022 | 綜合 | 上海 | 514 | 14579 | 公辦 |
| 22 | 南京信息工程大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 23 | 南京信息工程大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 24 | 上海中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 25 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13507 | 公辦 |
| 26 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 499 | 17792 | 公辦 |
| 27 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 28 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 29 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 30 | 太原理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 514 | 14579 | 公辦 |
| 31 | 廣州中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 32 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 33 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 34 | 上海電力大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 | 公辦 |
| 35 | 北京協和醫學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13507 | 公辦 |
| 36 | 重慶郵電大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13736 | 公辦 |
| 37 | 東北財經大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 38 | 浙江師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 公辦 |
| 39 | 浙江師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 40 | 重慶醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 41 | 重慶醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 公辦 |
| 42 | 重慶醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 43 | 上海師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 | 公辦 |
| 44 | 上海師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 513 | 14797 | 公辦 |
| 45 | 上海師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 46 | 上海音樂學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 47 | 上海音樂學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13736 | 公辦 |
| 48 | 徐州醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 49 | 浙江工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 50 | 浙江工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 51 | 浙江工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 52 | 浙江工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 53 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 54 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13736 | 公辦 |
| 55 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13736 | 公辦 |
| 56 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13507 | 公辦 |
| 57 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 503 | 16925 | 公辦 |
| 58 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 503 | 16925 | 公辦 |
| 59 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 60 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 61 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 62 | 揚州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 503 | 16925 | 公辦 |
| 63 | 揚州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 公辦 |
| 64 | 揚州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 | 公辦 |
| 65 | 四川農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 | 公辦 |
| 66 | 浙江財經大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 67 | 江西財經大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 68 | 上海海事大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 500 | 17571 | 公辦 |
| 69 | 上海海事大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 503 | 16925 | 公辦 |
| 70 | 上海海事大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13736 | 公辦 |
| 71 | 東北林業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 公辦 |
| 72 | 四川師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 73 | 南京林業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 74 | 北京工商大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 499 | 17572 | 公辦 |
| 75 | 南京工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 76 | 南京工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 77 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 499 | 17792 | 公辦 |
| 78 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 79 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 80 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 81 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 82 | 浙江工商大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 83 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 84 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 85 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 514 | 14579 | 公辦 |
| 86 | 天津中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 87 | 天津中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 88 | 青島大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 89 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 90 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 499 | 17792 | 公辦 |
| 91 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 92 | 昆明醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 93 | 湖南中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 94 | 河北醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 95 | 華南農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 499 | 17792 | 公辦 |
| 96 | 江蘇大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 97 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 98 | 浙江中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 99 | 浙江中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 514 | 14579 | 公辦 |
| 100 | 南通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 公辦 |
| 101 | 南通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 514 | 14579 | 公辦 |
| 102 | 上海海關學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 103 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 104 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 105 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 106 | 四川美術學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 107 | 四川美術學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 108 | 溫州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 109 | 溫州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 516 | 14159 | 公辦 |
| 110 | 北京師范大學- | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 中外/港澳 |
| 111 | 上海體育學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 112 | 淮北師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 113 | 南京曉莊學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 516 | 14159 | 公辦 |
| 114 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 115 | 上海健康醫學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 116 | 安徽中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 117 | 大理大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 118 | 廣東以色列理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 中外/港澳 |
| 119 | 北京工業大學耿丹學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 民辦 |
三、三年上海高考綜合509分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 2 | 西南財經大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 3 | 北京語言大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 4 | 東北師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 5 | 南京醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 6 | 南京醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 | 公辦 |
| 7 | 北京化工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13507 | 公辦 |
| 8 | 江南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 503 | 16925 | 公辦 |
| 9 | 安徽大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 10 | 西北農林科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13507 | 公辦 |
| 11 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 516 | 13947 | 公辦 |
| 12 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13508 | 公辦 |
| 13 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13508 | 公辦 |
| 14 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13287 | 公辦 |
| 15 | 南京審計大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 16 | 大連海事大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 17 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 綜合 | 上海 | 513 | 14797 | 公辦 |
| 18 | 華中農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 516 | 14159 | 公辦 |
| 19 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 20 | 南京中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 21 | 中國地質大學(北京) | 2022 | 綜合 | 上海 | 514 | 14579 | 公辦 |
| 22 | 南京信息工程大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 23 | 南京信息工程大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 24 | 上海中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 25 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13507 | 公辦 |
| 26 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 499 | 17792 | 公辦 |
| 27 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 28 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 29 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 30 | 太原理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 514 | 14579 | 公辦 |
| 31 | 廣州中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 32 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 33 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 34 | 上海電力大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 | 公辦 |
| 35 | 北京協和醫學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13507 | 公辦 |
| 36 | 重慶郵電大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13736 | 公辦 |
| 37 | 東北財經大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 38 | 浙江師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 公辦 |
| 39 | 浙江師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 40 | 重慶醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 41 | 重慶醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 公辦 |
| 42 | 重慶醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 43 | 上海師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 | 公辦 |
| 44 | 上海師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 513 | 14797 | 公辦 |
| 45 | 上海師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 46 | 上海音樂學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 47 | 上海音樂學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13736 | 公辦 |
| 48 | 徐州醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 49 | 浙江工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 50 | 浙江工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 51 | 浙江工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 52 | 浙江工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 53 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 54 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13736 | 公辦 |
| 55 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13736 | 公辦 |
| 56 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 519 | 13507 | 公辦 |
| 57 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 503 | 16925 | 公辦 |
| 58 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 503 | 16925 | 公辦 |
| 59 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 60 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 61 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 62 | 揚州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 503 | 16925 | 公辦 |
| 63 | 揚州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 公辦 |
| 64 | 揚州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 | 公辦 |
| 65 | 四川農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 | 公辦 |
| 66 | 浙江財經大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 67 | 江西財經大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 68 | 上海海事大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 500 | 17571 | 公辦 |
| 69 | 上海海事大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 503 | 16925 | 公辦 |
| 70 | 上海海事大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 518 | 13736 | 公辦 |
| 71 | 東北林業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 公辦 |
| 72 | 四川師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 73 | 南京林業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 74 | 北京工商大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 499 | 17572 | 公辦 |
| 75 | 南京工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 76 | 南京工業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 515 | 14379 | 公辦 |
| 77 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 499 | 17792 | 公辦 |
| 78 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 79 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 80 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 81 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 82 | 浙江工商大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 83 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 84 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 | 公辦 |
| 85 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 514 | 14579 | 公辦 |
| 86 | 天津中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 87 | 天津中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 公辦 |
| 88 | 青島大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 511 | 15213 | 公辦 |
| 89 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 90 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 499 | 17792 | 公辦 |
| 91 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 92 | 昆明醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 93 | 湖南中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 94 | 河北醫科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 95 | 華南農業大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 499 | 17792 | 公辦 |
| 96 | 江蘇大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 97 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 98 | 浙江中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 99 | 浙江中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 514 | 14579 | 公辦 |
| 100 | 南通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 公辦 |
| 101 | 南通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 514 | 14579 | 公辦 |
| 102 | 上海海關學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 103 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 104 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 | 公辦 |
| 105 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 512 | 14994 | 公辦 |
| 106 | 四川美術學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 107 | 四川美術學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 108 | 溫州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 109 | 溫州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 516 | 14159 | 公辦 |
| 110 | 北京師范大學- | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 中外/港澳 |
| 111 | 上海體育學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 510 | 15437 | 公辦 |
| 112 | 淮北師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 113 | 南京曉莊學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 516 | 14159 | 公辦 |
| 114 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 115 | 上海健康醫學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 501 | 17355 | 公辦 |
| 116 | 安徽中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 | 公辦 |
| 117 | 大理大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 502 | 17148 | 公辦 |
| 118 | 廣東以色列理工學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 | 中外/港澳 |
| 119 | 北京工業大學耿丹學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 504 | 16713 | 民辦 |
| 120 | 復旦大學醫學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 519 | 11614 | 公辦 |
| 121 | 同濟大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 511 | 13304 | 公辦 |
| 122 | 東北大學秦皇島分校 | 2021 | 綜合 | 上海 | 512 | 13080 | 公辦 |
| 123 | 深圳大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 509 | 13761 | 公辦 |
| 124 | 陜西師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 514 | 12648 | 公辦 |
| 125 | 陜西師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 515 | 12432 | 公辦 |
| 126 | 陜西師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 517 | 12039 | 公辦 |
| 127 | 蘭州大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 519 | 11614 | 公辦 |
| 128 | 西南交通大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 513 | 12866 | 公辦 |
| 129 | 西南交通大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 518 | 11839 | 公辦 |
| 130 | 西北政法大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 507 | 14212 | 公辦 |
| 131 | 東北師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 503 | 15067 | 公辦 |
| 132 | 東北師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 511 | 13304 | 公辦 |
| 133 | 東北師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 514 | 12648 | 公辦 |
| 134 | 東北師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 519 | 11614 | 公辦 |
| 135 | 南京醫科大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 508 | 13979 | 公辦 |
| 136 | 南京醫科大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 511 | 13304 | 公辦 |
| 137 | 北京化工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 507 | 14212 | 公辦 |
| 138 | 江南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 507 | 14212 | 公辦 |
| 139 | 西北大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 519 | 11614 | 公辦 |
| 140 | 北京林業大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 511 | 13304 | 公辦 |
| 141 | 合肥工業大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 514 | 12648 | 公辦 |
| 142 | 合肥工業大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 515 | 12432 | 公辦 |
| 143 | 安徽大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 506 | 14431 | 公辦 |
| 144 | 西北農林科技大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 510 | 13526 | 公辦 |
| 145 | 西北農林科技大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 516 | 12225 | 公辦 |
| 146 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 512 | 13080 | 公辦 |
| 147 | 中國美術學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 507 | 14212 | 公辦 |
| 148 | 云南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 503 | 15067 | 公辦 |
| 149 | 云南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 509 | 13761 | 公辦 |
| 150 | 云南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 509 | 13761 | 公辦 |
| 151 | 云南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 510 | 13526 | 公辦 |
| 152 | 福州大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 515 | 12432 | 公辦 |
| 153 | 上海戲劇學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 519 | 11614 | 公辦 |
| 154 | 南昌大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 510 | 13526 | 公辦 |
| 155 | 南昌大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 518 | 11839 | 公辦 |
| 156 | 南昌大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 519 | 11614 | 公辦 |
| 157 | 杭州電子科技大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 508 | 13979 | 公辦 |
| 158 | 長安大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 508 | 13979 | 公辦 |
| 159 | 長安大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 511 | 13304 | 公辦 |
| 160 | 南京審計大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 500 | 15723 | 公辦 |
| 161 | 大連海事大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 504 | 14850 | 公辦 |
| 162 | 大連海事大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 505 | 14628 | 公辦 |
| 163 | 大連海事大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 508 | 13979 | 公辦 |
| 164 | 中國石油大學(華東) | 2021 | 綜合 | 上海 | 507 | 14212 | 公辦 |
