遼寧中醫藥大學2023年在海南的最低錄取分數線為546分;在北京錄取分數線:綜合580分;2024年高考多少分能上遼寧中醫藥大學?遼寧中醫藥大學是什么樣的大學?本文將奉上遼寧中醫藥大學2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。

一、2023年遼寧中醫藥大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年遼寧中醫藥大學在遼寧各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 高校專項計劃 | 548 | 25772 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 高校專項計劃 | 539 | 6218 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 473 | 16146 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 462 | 18196 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 458 | 62886 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 452 | 65831 |
二、遼寧中醫藥大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是遼寧中醫藥大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 513 | 127155 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 494 | 67461 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 512 | 92777 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 25327 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 60196 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 30447 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 464 | 109444 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 497 | 27301 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 440 | 77011 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 33109 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 467 | 117501 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 30016 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 459 | 59294 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 470 | 20827 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 456 | 24752 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 367 | 53311 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 454 | 56966 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 440 | 63733 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 406 | 36852 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 403 | 12871 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 342 | 13994 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 628 | 7228 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 556 | 20579 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 554 | 21093 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 550 | 22023 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 546 | 23072 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 580 | 14186 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 576 | 17979 |
| 浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 536 | 122239 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 514 | 16172 |
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 495 | 180510 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 564 | 63653 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 563 | 64500 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 558 | 69273 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 555 | 16225 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 551 | 17663 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 543 | 20767 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 539 | 87985 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 532 | 95097 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 531 | 96123 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 524 | 103298 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 509 | 36368 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 486 | 141124 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 555 | 68301 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 551 | 73338 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 545 | 80305 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 542 | 18185 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 542 | 18266 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 508 | 129881 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 452 | 65831 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 462 | 18196 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2880(W506) | 普通類 | 534 | 36876 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2880(L506) | 普通類 | 530 | 8311 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2880(W999) | 普通類 | 496 | 57790 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 528 | 60759 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 518 | 15976 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 513 | 70821 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 507 | 18878 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 523 | 61615 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 511 | 71849 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 505 | 77084 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 500 | 20319 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 497 | 84307 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (108) | 普通類 | 495 | 22159 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 493 | 88031 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 489 | 24533 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 488 | 24940 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (109) | 普通類 | 487 | 25370 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 483 | 97680 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 481 | 99664 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 480 | 28455 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (113) | 普通類 | 476 | 104647 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 476 | 104647 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (120) | 普通類 | 475 | 105669 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 460 | 38640 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 457 | 40251 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 中外合作辦學或國際項目 | 454 | 41932 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 452 | 129663 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (215) | 中外合作辦學或國際項目 | 441 | 141454 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 496 | 105294 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 485 | 36129 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 477 | 51853 |
三、遼寧中醫藥大學的院校屬性
| 遼寧中醫藥大學 | 遼寧中醫藥大學院校基本屬性 | |
| 創建時間 | 1958年 | |
| 院校性質 | 公辦 | |
| 院校類型 | 醫藥 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 本科 | |
| 省/市 | 遼寧 沈陽市 | |
| 碩士點 | 一級學科碩士點:4 二級學科碩士點:23 專業碩士學位點:3 | |
| 博士點 | 一級學科博士點:3 二級學科博士點:16 專業博士學位點:1 | |
| 院校地址 | http://www.lnutcm.edu.cn/ | |
| 招生電話 | 024-31207666 | |
| 招生網址 | http://zs.lnutcm.edu.cn/recruit/index/index | |
| 數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | ||


2025年江西考多少分能上遼寧中醫藥大學杏林學院 附-錄取分數線
2025年河北考多少分能上遼寧中醫藥大學 附-錄取分數線
遼寧中醫藥大學康復治療學專業最低分數線(排名+怎么樣)
遼寧中醫藥大學杏林學院評價怎么樣,學校好不好
2025年貴州考多少分能上遼寧中醫藥大學杏林學院 附-錄取分數線
2025年遼寧考多少分能上遼寧中醫藥大學 附-錄取分數線
2025年四川考多少分能上上海戲劇學院 附-錄取分數線
西北民族大學高考錄取分數線是多少
內江師范學院高考錄取分數線是多少
遼寧工業大學高考錄取分數線是多少
大連海洋大學高考錄取分數線是多少
沈陽師范大學高考錄取分數線是多少
遼寧志愿表模板樣本表格2025年最新版
2025年遼寧高考被錄取了不去報到,對來年復讀有影響嗎?
2025年遼寧高考本科和專科批志愿填報時間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年遼寧高考單科成績及排名查詢系統入口











