大連財經學院該校是經國家教育部批準,由原東北財經大學津橋商學院轉設組建的一所以經濟學、管理學為主,兼有法學、文學、藝術學等五大學科門類交叉滲透、協調發展的高等財經學府,以下是小編收集整理的網絡上對大連財經學院的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。

一、大連財經學院評價怎么樣
1、學校的師資力量還可以,有一些老教授的教學不僅僅是教學而是教書育人。學習氛圍一定都是最濃的,學校的環境特別好,幾年也在做綠化。我們學校應該主打是會計學,金融學兩個熱門專業。
2、學校環境優美,師資力量雄厚,辦學歷史悠久,有些濃厚的學習氛圍,四級通過率,和考研率高,宿舍環境好,有熱水器,食堂飯菜可口……
3、學校環境很好,樹很多。人工湖很美。基本設施很完善。老師很熱情,校園生活比較滿意。
4、大連財經學院環境優美?學校課程安排合理?每個老師上課都非常認真負責?圖書館管理員優越?安靜?有序?給同學們一種舒適的感覺
5、學校的學習氛圍還可以,學校食堂很好,每個食堂都很不錯。學校的生活環境不錯,學習環境也很能滿足學生所需。
二、大連財經學院王牌專業
| 序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 省級一流本科教育示范專業 | 2 | 金融學、會計學 |
| 2 | 校重點建設一流專業 | 8 | 工程管理、物流管理、國際經濟與貿易、市場營銷、法學、商務英語、金融學、會計學 |
| 數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | |||
三、2023大連財經學院的錄取分數線
整理了大連財經學院2023年各省投檔錄取分數線,供廣大考生參考。
1.大連財經學院在浙江錄取分數線:綜合510分。
2.大連財經學院在海南錄取分數線:綜合505分。
3.大連財經學院在天津錄取分數線:綜合487分。
4.大連財經學院在江西錄取分數線:文科280分、理科274分。
5.大連財經學院在貴州錄取分數線:文科339分、理科226分。
以下是2023年大連財經學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年大連財經學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年大連財經學院在遼寧各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 404 | 29816 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 393 | 95618 | |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 233 | 51079 | |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 210 | 140893 |
二、大連財經學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是大連財經學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 42735 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 128526 |
| 江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 280 | 149423 |
| 江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 274 | 232690 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 39533 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 376 | 129006 |
| 貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 339 | 108850 |
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 226 | 212471 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 84597 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 287135 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 62296 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 434 | 188698 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 465 | 45404 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 405 | 102609 |
| 云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 355 | 117607 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | 43832 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 440 | 151167 |
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 282 | 280252 |
| 安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 252 | 140703 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 450 | 6633 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 359 | 21928 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 434 | 35298 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 384 | 102765 |
| 陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 378 | 60553 |
| 陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 309 | 144261 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 433 | 22077 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 351 | 76962 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 317 | 58289 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 160 | 118095 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 431 | 54331 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 350 | 148755 |
| 廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 258 | 138578 |
| 廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 217 | 227317 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 405 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 374 | -- |
| 山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 298 | -- |
| 山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 130 | -- |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 390 | 6225 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 318 | 18067 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 389 | 17250 |
| 內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 360 | 21193 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 336 | 59238 |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 277 | -- |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 385 | 14851 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 343 | 62758 |
| 黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 337 | 25531 |
| 黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 284 | 85734 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 363 | -- |
| 新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 309 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 306 | -- |
| 新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 255 | -- |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 510 | 151704 | |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 508 | 33137 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 505 | 33924 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 493 | 39140 |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 487 | 40730 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 472 | 234725 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 471 | 38122 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 450 | 41981 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 474 | 53767 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 457 | 166664 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 474 | 181675 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 471 | 60817 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2428(L999) | 普通類 | 453 | 23923 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2428(W999) | 普通類 | 439 | 95657 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 451 | 37926 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 446 | 115194 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 450 | 56839 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 443 | 177965 | |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 440 | 50064 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 436 | 146814 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 430 | 153354 |
| 湖南 | 專科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 372 | 209660 |
| 湖南 | 專科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 341 | 113219 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 435 | 26523 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 432 | 74845 | |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 347 | 52928 | |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 297 | 116821 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 404 | 29816 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 393 | 95618 | |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 233 | 51079 | |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 210 | 140893 |


大連財經學院物流管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年河南考多少分能上大連財經學院 附-錄取分數線
大連財經學院會計學專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年湖北考多少分能上大連財經學院 附-錄取分數線
大連財經學院信息管理與信息系統專業最低分數線(排名+怎么樣)
大連財經學院工程造價專業最低分數線(排名+怎么樣)
江西工程學院評價怎么樣,學校好不好
華北電力大學(北京)電氣工程及其自動化專業最低分數線(排名+怎么樣)
漢口學院評價怎么樣,學校好不好
大連大學高考錄取分數線是多少
遼寧工程技術大學高考錄取分數線是多少
遼寧師范大學高考錄取分數線是多少
遼寧志愿表模板樣本表格2025年最新版
2025年遼寧高考被錄取了不去報到,對來年復讀有影響嗎?
2025年遼寧高考本科和專科批志愿填報時間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年遼寧高考單科成績及排名查詢系統入口











