曲靖高齡補貼標準:80-89周歲每人50元/月,全年600元;90-99周歲每人100元/月,全年1200元;100周歲及以上每人500元/月,全年6000元。2024年的曲靖高齡津貼的標準暫未調整,沿用仍是往年度適用的標準,具體內容見下文。

一、曲靖高齡津貼發放對象
具有麒麟區戶籍,年滿80周歲及以上的高齡老人
省級規定標準為:80周歲至99周歲老年人,每人每月不低于50元。100周歲及以上老年人,每人每月不低于300元。
州(市)、縣(市、區)人民政府可以就保健補助、長壽補助標準作出具體規定,但不得低于省級規定的補助標準。
二、曲靖高齡津貼發放標準
曲靖高齡發放范圍和補貼標準。具有麒麟區戶籍,年滿80周歲及以上的高齡老人。現行標準:80-89周歲每人50元/月,全年600元;90-99周歲每人100元/月,全年1200元;100周歲及以上每人500元/月,全年6000元。
2023年度云南省各縣(市、區)高齡津貼發放標準 | ||||
| 州(市) | 縣(市、區) | 80~89周歲 | 90~99周歲 | 100周歲及以上 |
昆明市 | 呈貢區 | 60.00 | 120.00 | 500.00 |
| 盤龍區 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | |
| 五華區 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | |
| 官渡區 | 110.00 | 200.00 | 600.00 | |
| 西山區 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | |
| 東川區 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | |
| 晉寧區 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | |
| 安寧市 | 100.00 | 200.00 | 500.00 | |
| 富民縣 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | |
| 宜良縣 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | |
| 嵩明縣 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | |
| 石林縣 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | |
| 祿勸縣 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | |
| 尋甸縣 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | |
昭通市 | 昭陽區 | 50.00 | 50.00 | 300.00 |
| 魯甸縣 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | |
| 巧家縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 鎮雄縣 | 50.00 | 60.00 | 300.00 | |
| 彝良縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 威信縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 鹽津縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 大關縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 永善縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 綏江縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 水富市 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | |
曲靖市 | 麒麟區 | 50.00 | 100.00 | 500.00 |
| 沾益區 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 馬龍區 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 宣威市 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 陸良縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 師宗縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 羅縣 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 富源縣 | 50.00 | 60.00 | 300.00 | |
| 會澤縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 經開區 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
玉溪市 | 紅塔區 | 50.00 | 100.00 | 600.00 |
| 江川區 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 澄江市 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 通海縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 華寧縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 易門縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 峨山縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 新縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 元江縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
保山市 | 隆陽區 | 50.00 | 50.00 | 350.00 |
| 騰沖市 | 50.00 | 50.00 | 1000.00 | |
| 施甸縣 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | |
| 龍陵縣 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | |
| 昌寧縣 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | |
楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 50.00 | 50.00 | 300.00 |
| 雙柏縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 牟定縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 南華縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 姚安縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 大姚縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 永仁縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 元謀縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 武定縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 祿豐市 | 50.00 | 50.00 | 1000.00 | |
紅河哈尼族彝族自治州 | 蒙自市 | 50.00 | 50.00 | 600.00 |
| 個舊市 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | |
| 開遠市 | 50.00 | 100-200 | 500.00 | |
| 彌勒市 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | |
| 建水縣 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | |
| 石屏縣 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | |
| 瀘西縣 | 55.00 | 55.00 | 600.00 | |
| 元陽縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 紅河縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 綠春縣 | 50.00 | 60.00 | 400.00 | |
| 屏邊縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 金縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 河口縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
文山壯族苗族自治州 | 文山市 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 |
| 硯山縣 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | |
| 西疇縣 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | |
| 麻栗坡縣 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | |
| 馬關縣 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | |
| 丘北縣 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | |
| 廣南縣 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | |
| 富寧縣 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | |
普洱市 | 思茅區 | 80.00 | 150.00 | 600.00 |
| 寧洱區 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | |
| 墨江縣 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | |
| 景東縣 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | |
| 景谷縣 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | |
| 鎮沅縣 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | |
| 江城縣 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | |
| 孟連縣 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | |
| 瀾滄縣 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | |
| 西盟縣 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | |
西雙版納傣族自治州 | 景洪市 | 50.00 | 50.00 | 300.00 |
| 勐海縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 勐臘縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
大理白族自治州 | 大理市 | 50.00 | 100.00 | 400.00 |
| 祥云縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 賓川縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 彌渡縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 永縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 云龍縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 洱源縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 劍川縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 鶴慶縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 漾濞縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 南澗縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 巍山縣 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
德宏傣族景頗族自治州 | 芒市 | 50.00 | 50.00 | 300.00 |
| 瑞麗市 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 梁河縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 盈江縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 隴川縣 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | |
麗江市 | 古城區 | 無業83.3,退離休70 | 無業83.3,退離休70 | 1183.00 |
| 永勝縣 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 華坪縣 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 寧蒗縣 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 玉龍縣 | 無業85,退離休70 | 無業85,退離休70 | 1333.00 | |
怒江州 | 瀘水市 | 80.00 | 80.00 | 800.00 |
| 福貢縣 | 80.00 | 80.00 | 800.00 | |
| 貢山縣 | 80.00 | 80.00 | 800.00 | |
| 蘭坪縣 | 80.00 | 80.00 | 800.00 | |
迪慶州 | 香格里拉市 | 55.00 | 55.00 | 350.00 |
| 德欽縣 | 55.00 | 55.00 | 350.00 | |
| 納西縣 | 55.00 | 55.00 | 350.00 | |
臨滄市 | 臨翔區 | 50.00 | 50.00 | 500.00 |
| 云縣 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 鳳慶縣 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 永德縣 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 鎮康縣 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 雙江縣 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 耿馬縣 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 滄源縣 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | |
備注:省級規定標準為:80周歲至99周歲老年人,每人每月不低于50元。100周歲及以上老年人,每人每月不低于300元。 | ||||
三、曲靖高齡津貼申請流程
申請高齡補貼需要滿足一定的條件和提供相應的材料。一般來說,需要準備的材料包括:身份證、戶口本、期照片等。填寫申請表時,需要如實填寫個人信息,包括家庭成員情況、收入情況等。提交申請后,等待相關部門審核,審核通過后可領取補貼。


河北外國語學院口腔醫學技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
湖南工學院環境工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年云南省高齡津貼發放管理辦法
2025年遵義市高齡津貼發放管理辦法
2025年六盤水市高齡津貼發放管理辦法
2025年達州市高齡津貼發放管理辦法
2025年廣安市高齡津貼發放管理辦法
2025年宜賓市高齡津貼發放管理辦法
2025年南充市高齡津貼發放管理辦法











