今日最新陳老師的觀點,2023年湖南高考411分歷史可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學(xué)校,很大原因就是信息不對稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就湖南411分歷史可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年湖南411歷史可以上什么大學(xué)
湖南高考411分歷史類可以上的大學(xué)名單有:湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇城市職業(yè)學(xué)院、湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京科技職業(yè)學(xué)院、河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長沙幼兒師范高等專科學(xué)校、浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、合肥幼兒師范高等專科學(xué)校、江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校、唐山幼兒師范高等專科學(xué)校等。
二、湖南高考411分歷史公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西華大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 420 | 80037 | 公辦 |
| 2 | 湖南科技學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87687 | 公辦 |
| 3 | 湖南科技學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 4 | 懷化學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 5 | 懷化學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 6 | 懷化學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 7 | 懷化學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 公辦 |
| 8 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 公辦 |
| 9 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 公辦 |
| 10 | 武漢學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 民辦 |
| 11 | 武昌首義學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 民辦 |
| 12 | 文華學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 民辦 |
| 13 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 民辦 |
| 14 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 民辦 |
| 15 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84919 | 民辦 |
| 16 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 402 | 92437 | 公辦 |
| 17 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 公辦 |
| 18 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 420 | 80037 | 公辦 |
| 19 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 20 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | 公辦 |
| 21 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 公辦 |
| 22 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 公辦 |
| 23 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 24 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | 公辦 |
| 25 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | 公辦 |
| 26 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 公辦 |
| 27 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 公辦 |
| 28 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 公辦 |
| 29 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 公辦 |
| 30 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 公辦 |
| 31 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | 公辦 |
| 32 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 402 | 92437 | 公辦 |
| 33 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 405 | 90422 | 公辦 |
| 34 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 公辦 |
| 35 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85615 | 公辦 |
| 36 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84919 | 公辦 |
| 37 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | 公辦 |
| 38 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 39 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 公辦 |
| 40 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | 公辦 |
| 41 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 420 | 80037 | 公辦 |
| 42 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | 公辦 |
| 43 | 永州師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 公辦 |
| 44 | 長沙幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 404 | 91089 | 公辦 |
| 45 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | 公辦 |
| 46 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | 公辦 |
| 47 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | 公辦 |
| 48 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87687 | 公辦 |
| 49 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 公辦 |
| 50 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 公辦 |
| 51 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 公辦 |
| 52 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85615 | 公辦 |
| 53 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 公辦 |
| 54 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 民辦 |
| 55 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 公辦 |
| 56 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 公辦 |
| 57 | 九江職業(yè)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 58 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 405 | 90422 | 公辦 |
| 59 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 公辦 |
| 60 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 406 | 89755 | 公辦 |
| 61 | 合肥幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 公辦 |
| 62 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | 公辦 |
| 63 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 公辦 |
| 64 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | 公辦 |
| 65 | 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 公辦 |
| 66 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 公辦 |
| 67 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 68 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 公辦 |
| 69 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 公辦 |
| 70 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | 公辦 |
| 71 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | 公辦 |
| 72 | 撫州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 公辦 |
| 73 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 公辦 |
| 74 | 江蘇護理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 75 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 公辦 |
| 76 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 公辦 |
三、三年湖南高考歷史411分錄取的大學(xué)名單匯總表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西華大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 420 | 80037 | 公辦 |
| 2 | 湖南科技學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87687 | 公辦 |
| 3 | 湖南科技學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 4 | 懷化學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 5 | 懷化學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 6 | 懷化學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 7 | 懷化學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 公辦 |
| 8 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 公辦 |
| 9 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 公辦 |
| 10 | 武漢學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 民辦 |
| 11 | 武昌首義學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 民辦 |
| 12 | 文華學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 民辦 |
| 13 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 民辦 |
| 14 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 民辦 |
| 15 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84919 | 民辦 |
| 16 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 402 | 92437 | 公辦 |
| 17 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 公辦 |
| 18 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 420 | 80037 | 公辦 |
| 19 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 20 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | 公辦 |
| 21 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 公辦 |
| 22 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 公辦 |
| 23 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 24 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | 公辦 |
| 25 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | 公辦 |
| 26 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 公辦 |
| 27 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 公辦 |
| 28 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 公辦 |
| 29 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 公辦 |
| 30 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 公辦 |
| 31 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | 公辦 |
| 32 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 402 | 92437 | 公辦 |
| 33 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 405 | 90422 | 公辦 |
| 34 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 公辦 |
| 35 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85615 | 公辦 |
| 36 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84919 | 公辦 |
| 37 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | 公辦 |
| 38 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 39 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 公辦 |
| 40 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | 公辦 |
| 41 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 420 | 80037 | 公辦 |
| 42 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | 公辦 |
| 43 | 永州師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 公辦 |
| 44 | 長沙幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 404 | 91089 | 公辦 |
| 45 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | 公辦 |
| 46 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | 公辦 |
| 47 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | 公辦 |
| 48 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87687 | 公辦 |
| 49 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 公辦 |
| 50 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 公辦 |
| 51 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 公辦 |
| 52 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85615 | 公辦 |
| 53 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 公辦 |
| 54 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 民辦 |
| 55 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 公辦 |
| 56 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 公辦 |
| 57 | 九江職業(yè)大學(xué) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 58 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 405 | 90422 | 公辦 |
| 59 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 公辦 |
| 60 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 406 | 89755 | 公辦 |
| 61 | 合肥幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 公辦 |
| 62 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | 公辦 |
| 63 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 公辦 |
| 64 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | 公辦 |
| 65 | 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 公辦 |
| 66 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 公辦 |
| 67 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 68 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 公辦 |
| 69 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 公辦 |
| 70 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | 公辦 |
| 71 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | 公辦 |
| 72 | 撫州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 公辦 |
| 73 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 公辦 |
| 74 | 江蘇護理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 公辦 |
| 75 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 公辦 |
| 76 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 公辦 |
| 77 | 西安郵電大學(xué) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 402 | 91444 | 公辦 |
| 78 | 西華大學(xué) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 401 | 92075 | 公辦 |
| 79 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 404 | 90292 | 公辦 |
| 80 | 文華學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81771 | 民辦 |
| 81 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 405 | 89662 | 民辦 |
| 82 | 武昌理工學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 403 | 90863 | 民辦 |
| 83 | 南昌理工學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 407 | 88434 | 民辦 |
| 84 | 武漢工程科技學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 402 | 91444 | 民辦 |
| 85 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 404 | 90292 | 民辦 |
| 86 | 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 405 | 89662 | 公辦 |
| 87 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81771 | 公辦 |
| 88 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84842 | 公辦 |
| 89 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86093 | 公辦 |
| 90 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82381 | 公辦 |
| 91 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 407 | 88434 | 公辦 |
| 92 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 416 | 83019 | 公辦 |
| 93 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84225 | 公辦 |
| 94 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82381 | 公辦 |
| 95 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 407 | 88434 | 公辦 |
| 96 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 405 | 89662 | 公辦 |
| 97 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 416 | 83019 | 公辦 |
| 98 | 朝陽師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86683 | 公辦 |
| 99 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 401 | 92075 | 公辦 |
| 100 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81771 | 公辦 |
| 101 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 404 | 90292 | 公辦 |
| 102 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86683 | 公辦 |
| 103 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87289 | 公辦 |
| 104 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 416 | 83019 | 公辦 |
| 105 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83608 | 公辦 |
| 106 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82381 | 公辦 |
| 107 | 永州師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 402 | 91444 | 公辦 |
| 108 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 401 | 92075 | 公辦 |
| 109 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85465 | 公辦 |
| 110 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 401 | 92075 | 公辦 |
| 111 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81771 | 公辦 |
| 112 | 衡陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84225 | 公辦 |
| 113 | 撫順師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83608 | 公辦 |
| 114 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 419 | 81133 | 公辦 |
| 115 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81771 | 公辦 |
| 116 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87289 | 公辦 |
| 117 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 404 | 90292 | 公辦 |
| 118 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86683 | 公辦 |
| 119 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 407 | 88434 | 公辦 |
| 120 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87289 | 公辦 |
| 121 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84842 | 公辦 |
| 122 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 419 | 81133 | 公辦 |
| 123 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84842 | 公辦 |
| 124 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 401 | 92075 | 公辦 |
| 125 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79982 | 公辦 |
| 126 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 408 | 87821 | 公辦 |
| 127 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87289 | 公辦 |
| 128 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 403 | 90863 | 公辦 |
| 129 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86093 | 公辦 |
| 130 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 420 | 80575 | 公辦 |
| 131 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 403 | 90863 | 公辦 |
| 132 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 416 | 83019 | 公辦 |
| 133 | 撫州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 420 | 80575 | 公辦 |
| 134 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 419 | 81133 | 公辦 |
| 135 | 江蘇護理職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 408 | 87821 | 公辦 |
| 136 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 402 | 91444 | 公辦 |


貴港總共有幾個區(qū),一共有幾個區(qū)
欽州總共有幾個區(qū),一共有幾個區(qū)
河北509分物理可以上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)
