一、2022年湖北各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分

1、2022年湖北高考?xì)v史類藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為123分;
2、2022年湖北高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為327分;
3、2022年湖北高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為322分;
4、2022年湖北高考?xì)v史類專科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為152分;
5、2022年湖北高考?xì)v史類特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為560分;
| 預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:465分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:123分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:119分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:125分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:228分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:320分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:327分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:322分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:326分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:342分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:381分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:394分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:400分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:392分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 專科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 預(yù)測(cè)分:152分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 預(yù)測(cè)分:204分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 預(yù)測(cè)分:461分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:560分 |
| 湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:115分 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://www.zyjdxx.com/ | ||||
二、歷年湖北高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年湖北高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 463 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 120 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 120 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 120 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 227 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 317 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 325 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 325 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 326 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 347 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 376 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 390 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 397 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 397 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 200 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 463 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 558 |
| 湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 120 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://www.zyjdxx.com/ | ||||
三、湖北高考分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章
(一).2022年湖北高考最低多少分可以上大學(xué),各批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)

(二).湖北本科帶專科的公立大學(xué)有哪些 附帶高考錄取分?jǐn)?shù)線

(三).預(yù)測(cè)2022年湖北高考?xì)v史專科批分?jǐn)?shù)線多少分,上升還是下降

(四).預(yù)測(cè)2022年湖北高考?xì)v史本科批分?jǐn)?shù)線多少分,上升還是下降

(五).預(yù)測(cè)2022年湖北高考物理專科批分?jǐn)?shù)線多少分,上升還是下降

(六).預(yù)測(cè)2022年湖北高考物理本科批分?jǐn)?shù)線多少分,上升還是下降

(七).2022年湖北高考專科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是多少,最低多少分可以上專科

(八).2022年湖北高考本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是多少,最低多少分可以上本科

(九).2022年湖北高考?xì)v史類分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是上升還是下降多少分

(十).2022年湖北高考物理類分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是上升還是下降多少分



預(yù)測(cè)2025年浙江高考綜合分?jǐn)?shù)線,附近三年浙江高考分?jǐn)?shù)線
預(yù)測(cè)2025年江蘇高考?xì)v史分?jǐn)?shù)線,附近三年江蘇高考分?jǐn)?shù)線
預(yù)測(cè)2025年江蘇高考物理分?jǐn)?shù)線,附近三年江蘇高考分?jǐn)?shù)線
武漢大學(xué)2025年招生計(jì)劃人數(shù)和招生代碼查詢
2025湖北高考641分可以考什么大學(xué),近三年641分能上哪些大學(xué)
湖北志愿表模板樣本表格2025年最新版
2025年湖北高考被錄取了不去報(bào)到,對(duì)來(lái)年復(fù)讀有影響嗎?
2025年湖北高考本科和專科批志愿填報(bào)時(shí)間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年湖北高考單科成績(jī)及排名查詢系統(tǒng)入口











