今日最新陳老師的觀點,2023年海南高考642分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就海南642分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年海南642綜合可以上什么大學
海南高考642分左右錄取的大學名單有:東北大學秦皇島分校、中國海洋大學、湖南師范大學、大連海事大學、河北工業大學、上海政法學院、廣州中醫藥大學、重慶郵電大學、廣州醫科大學、浙江理工大學、東北林業大學、江西師范大學、西安建筑科技大學、重慶師范大學、上海立信會計金融學院等。
二、海南高考642分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 2 | 華北電力大學(保定) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 3 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 4 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 5 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 6 | 南京醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 | 公辦 |
| 7 | 南京醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 8 | 北京化工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 9 | 江南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 10 | 西北大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 11 | 西北大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 12 | 湖南師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 13 | 鄭州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 14 | 合肥工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 15 | 合肥工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 16 | 合肥工業大學(宣城校區) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 17 | 合肥工業大學(宣城校區) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 18 | 西北農林科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 19 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 20 | 西南大學(榮昌校區) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 21 | 西南大學(榮昌校區) | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 22 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 23 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 24 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 25 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 26 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 27 | 福州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 28 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 29 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5263 | 公辦 |
| 30 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 31 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 32 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4173 | 公辦 |
| 33 | 杭州電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 34 | 長安大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 35 | 長安大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 36 | 中國礦業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 37 | 南京審計大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 38 | 大連海事大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
| 39 | 大連海事大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 40 | 大連海事大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 41 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 42 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 43 | 華中農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 44 | 河北工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 45 | 河北工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 46 | 河北工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 47 | 中國地質大學(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 48 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 49 | 遼寧大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 50 | 北京體育大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 51 | 北京體育大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 52 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 53 | 太原理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 54 | 廣州中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 55 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 56 | 上海電力大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 57 | 重慶郵電大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 58 | 南方醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 59 | 東北財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 5981 | 公辦 |
| 60 | 廣西大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 61 | 廣西大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 62 | 浙江師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 63 | 重慶醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 647 | 4675 | 公辦 |
| 64 | 安徽醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 65 | 浙江工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 66 | 廣州醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 67 | 廣州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 68 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 69 | 汕頭大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 70 | 浙江理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 71 | 浙江理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 72 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 73 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 74 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 75 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 76 | 武漢科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 77 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 78 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 79 | 湘潭大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 | 公辦 |
| 80 | 湘潭大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 81 | 天津工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 82 | 揚州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 83 | 四川農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 638 | 5543 | 公辦 |
| 84 | 浙江財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 85 | 天津財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 86 | 上海海事大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 638 | 5543 | 公辦 |
| 87 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 88 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
| 89 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 90 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 91 | 東北林業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 | 公辦 |
| 92 | 哈爾濱醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 93 | 四川師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 94 | 四川師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 95 | 四川師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 96 | 廣東工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 97 | 北京工商大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 98 | 寧夏大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 99 | 南京工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 100 | 廣東財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 101 | 成都理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 102 | 成都理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 103 | 上海海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 104 | 上海海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 105 | 浙江工商大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 106 | 廣東醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 107 | 廣東醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 108 | 廣東醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 109 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 110 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 111 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 112 | 天津中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 113 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 114 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 115 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 647 | 4675 | 公辦 |
| 116 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 117 | 西南醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 118 | 西南醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 119 | 湖南中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 120 | 河北醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 121 | 華南農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 122 | 江蘇大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 123 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 124 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 125 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 126 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 127 | 河北師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 128 | 河北師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 129 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 130 | 貴州醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 131 | 貴州醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 132 | 陜西中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 | 公辦 |
| 133 | 江蘇師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 134 | 廣西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 135 | 廣西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 136 | 廣西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 137 | 南華大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 138 | 云南師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 139 | 西北師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 140 | 西北師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 141 | 西北師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
| 142 | 西北師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 143 | 上海體育學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 144 | 湖北師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 145 | 廣東藥科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 146 | 南寧師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
三、三年海南高考綜合642分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 2 | 華北電力大學(保定) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 3 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 4 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 5 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 6 | 南京醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 | 公辦 |
| 7 | 南京醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 8 | 北京化工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 9 | 江南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 10 | 西北大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 11 | 西北大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 12 | 湖南師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 13 | 鄭州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 14 | 合肥工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 15 | 合肥工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 16 | 合肥工業大學(宣城校區) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 17 | 合肥工業大學(宣城校區) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 18 | 西北農林科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 19 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 20 | 西南大學(榮昌校區) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 21 | 西南大學(榮昌校區) | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 22 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 23 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 24 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 25 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 26 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 27 | 福州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 28 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 29 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5263 | 公辦 |
| 30 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 31 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 32 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4173 | 公辦 |
| 33 | 杭州電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 34 | 長安大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 35 | 長安大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 36 | 中國礦業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 37 | 南京審計大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 38 | 大連海事大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
| 39 | 大連海事大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 40 | 大連海事大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 41 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 42 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 43 | 華中農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 44 | 河北工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 45 | 河北工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 46 | 河北工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 47 | 中國地質大學(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 48 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 49 | 遼寧大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 50 | 北京體育大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 51 | 北京體育大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 52 | 上海政法學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 53 | 太原理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 54 | 廣州中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 55 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 56 | 上海電力大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 57 | 重慶郵電大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 58 | 南方醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 59 | 東北財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 5981 | 公辦 |
| 60 | 廣西大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 61 | 廣西大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 62 | 浙江師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 63 | 重慶醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 647 | 4675 | 公辦 |
| 64 | 安徽醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 65 | 浙江工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 66 | 廣州醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 67 | 廣州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 68 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 69 | 汕頭大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 70 | 浙江理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 71 | 浙江理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 72 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 73 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 74 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 75 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 76 | 武漢科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 77 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 78 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 79 | 湘潭大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 | 公辦 |
| 80 | 湘潭大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 81 | 天津工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 82 | 揚州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 83 | 四川農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 638 | 5543 | 公辦 |
| 84 | 浙江財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 85 | 天津財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 86 | 上海海事大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 638 | 5543 | 公辦 |
| 87 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 88 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
| 89 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 90 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 91 | 東北林業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 | 公辦 |
| 92 | 哈爾濱醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 93 | 四川師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 94 | 四川師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 95 | 四川師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 96 | 廣東工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 97 | 北京工商大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 98 | 寧夏大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 99 | 南京工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 100 | 廣東財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 101 | 成都理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 102 | 成都理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 103 | 上海海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 104 | 上海海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 105 | 浙江工商大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 106 | 廣東醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 107 | 廣東醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 108 | 廣東醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 109 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 110 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 111 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 112 | 天津中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 113 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 114 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 115 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 647 | 4675 | 公辦 |
| 116 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 117 | 西南醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 118 | 西南醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 119 | 湖南中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 120 | 河北醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 121 | 華南農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 122 | 江蘇大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 123 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 | 公辦 |
| 124 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 125 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 126 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
| 127 | 河北師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 128 | 河北師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 129 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 130 | 貴州醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 131 | 貴州醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 132 | 陜西中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 | 公辦 |
| 133 | 江蘇師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 635 | 5877 | 公辦 |
| 134 | 廣西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 135 | 廣西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 136 | 廣西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 137 | 南華大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 | 公辦 |
