性欧美xxxx视频在线观看_午夜视频一区二区_国产日产欧产精品推荐色_亚洲高清久久

所在位置:大風車考試網 > 海南高考分數線 > 正文

海南499分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

2024-06-23 18:51:13 大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年海南高考499分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就海南499分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

海南499分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

一、2023年海南499綜合可以上什么大學

海南高考499分左右錄取的大學名單有:東北石油大學、河北金融學院、長沙醫學院、西安思源學院、天津理工大學中環信息學院、西安財經大學行知學院、昆明文理學院、西安翻譯學院、河北外國語學院、江西科技學院、吉林動畫學院、泉州信息工程學院、湛江科技學院、長春工業大學人文信息學院、重慶醫藥高等專科學校等。

二、海南高考499分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 西安理工大學 2022 綜合 海南 506 30779 公辦
2 東北石油大學 2022 綜合 海南 507 30522 公辦
3 桂林理工大學 2022 綜合 海南 493 33943 公辦
4 河北金融學院 2022 綜合 海南 508 30274 公辦
5 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 503 31522 公辦
6 漢江師范學院 2022 綜合 海南 509 30040 公辦
7 長沙醫學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
8 長沙醫學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
9 長沙醫學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
10 北部灣大學 2022 綜合 海南 506 30779 公辦
11 北京城市學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
12 天津外國語大學濱海外事學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
13 遼寧中醫藥大學杏林學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
14 西安培華學院 2022 綜合 海南 507 30522 民辦
15 桂林學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
16 燕京理工學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
17 燕京理工學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
18 燕京理工學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
19 西安思源學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
20 湖北恩施學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
21 廣州軟件學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
22 山東協和學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
23 煙臺南山學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
24 西京學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
25 西京學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
26 西京學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
27 廈門華廈學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
28 廈門華廈學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
29 煙臺科技學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
30 武漢晴川學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
31 漢口學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
32 武漢城市學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
33 天津理工大學中環信息學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
34 大連財經學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
35 武昌理工學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
36 西安外事學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
37 西安外事學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
38 西安外事學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
39 上海建橋學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
40 上海建橋學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
41 西安財經大學行知學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
42 西安財經大學行知學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
43 西安建筑科技大學華清學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
44 電子科技大學中山學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
45 電子科技大學中山學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
46 廈門工學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
47 廈門工學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
48 閩南科技學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
49 南昌理工學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
50 南昌理工學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
51 廣州南方學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
52 廣西外國語學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
53 廣西外國語學院 2022 綜合 海南 507 30522 民辦
54 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
55 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
56 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
57 廣西城市職業大學 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
58 上海師范大學天華學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
59 寧波財經學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
60 武漢工商學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
61 武漢工商學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
62 昆明文理學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
63 昆明文理學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
64 武漢華夏理工學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
65 湖北工業大學工程技術學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
66 西安翻譯學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
67 云南大學滇池學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
68 云南大學滇池學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
69 昆明城市學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
70 昆明城市學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
71 昆明城市學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
72 貴陽信息科技學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
73 武漢東湖學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
74 武漢東湖學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
75 福州外語外貿學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
76 青島城市學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
77 青島城市學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
78 煙臺理工學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
79 煙臺理工學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
80 煙臺理工學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
81 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
82 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
83 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
84 廣東培正學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
85 廣東培正學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
86 閩南理工學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
87 閩南理工學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
88 河北外國語學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
89 江西科技學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
90 江西科技學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
91 南昌工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
92 吉利學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
93 青島工學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
94 青島工學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
95 南昌交通學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
96 西安工商學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
97 西安工商學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
98 華北理工大學輕工學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
99 華北理工大學輕工學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
100 廣州新華學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
101 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
102 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
103 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
104 廣州華商學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
105 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
106 西安歐亞學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
107 廣東白云學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
108 廣東白云學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
109 廣東白云學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
110 廣東白云學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
111 湖北商貿學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
112 湖北商貿學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
113 長春人文學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
114 長春人文學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
115 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
116 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
117 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
118 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
119 東莞城市學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
120 東莞城市學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
121 保定理工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
122 保定理工學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
123 三亞學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
124 三亞學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
125 三亞學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
126 三亞學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
127 武漢工程科技學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
128 武漢工程科技學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
129 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
130 泉州職業技術大學 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
131 廣州華立學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
132 長春財經學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
133 武漢紡織大學外經貿學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
134 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
135 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
136 青島黃海學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
137 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
138 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
139 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
140 泉州信息工程學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
141 泉州信息工程學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
142 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
143 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
144 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
145 江西服裝學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
146 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
147 廣東科技學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
148 廣東理工學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
149 廣東理工學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
150 廣東理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
151 桂林信息科技學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
152 桂林信息科技學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
153 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
154 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
155 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 507 30522 民辦
156 麗江文化旅游學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
157 麗江文化旅游學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
158 麗江文化旅游學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
159 湖南信息學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
160 湖南信息學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
161 湛江科技學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
162 南寧理工學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
163 南寧理工學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
164 南寧理工學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
165 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
166 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
167 江西應用科技學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
168 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
169 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
170 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 489 34935 民辦
171 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
172 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
173 長春科技學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
174 廣州工商學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
175 長春光華學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
176 荊州學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
177 南昌職業大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
178 南昌職業大學 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
179 長春建筑學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
180 長春建筑學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
181 長春建筑學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
182 景德鎮藝術職業大學 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
183 景德鎮藝術職業大學 2022 綜合 海南 507 30522 民辦
184 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
185 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
186 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
187 南陽醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 490 34718 公辦
188 天津醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 509 30040 公辦
189 重慶城市管理職業學院 2022 綜合 海南 506 30779 公辦
190 重慶醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 496 33221 公辦
191 重慶醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 497 32984 公辦
192 重慶醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 502 31758 公辦
193 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 490 34718 公辦
194 重慶三峽醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 491 34462 公辦
195 重慶三峽醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 503 31522 公辦
196 黃河水利職業技術學院 2022 綜合 海南 505 31035 公辦
197 泉州醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 502 31758 公辦
198 贛州師范高等?茖W校 2022 綜合 海南 503 31522 公辦
199 四川中醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 489 34935 公辦
200 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 489 34935 公辦

三、三年海南高考綜合499分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 西安理工大學 2022 綜合 海南 506 30779 公辦
2 東北石油大學 2022 綜合 海南 507 30522 公辦
3 桂林理工大學 2022 綜合 海南 493 33943 公辦
4 河北金融學院 2022 綜合 海南 508 30274 公辦
5 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 503 31522 公辦
6 漢江師范學院 2022 綜合 海南 509 30040 公辦
7 長沙醫學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
8 長沙醫學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
9 長沙醫學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
10 北部灣大學 2022 綜合 海南 506 30779 公辦
11 北京城市學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
12 天津外國語大學濱海外事學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
13 遼寧中醫藥大學杏林學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
14 西安培華學院 2022 綜合 海南 507 30522 民辦
15 桂林學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
16 燕京理工學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
17 燕京理工學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
18 燕京理工學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
19 西安思源學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
20 湖北恩施學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
21 廣州軟件學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
22 山東協和學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
23 煙臺南山學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
24 西京學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
25 西京學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
26 西京學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
27 廈門華廈學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
28 廈門華廈學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
29 煙臺科技學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
30 武漢晴川學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
31 漢口學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
32 武漢城市學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
33 天津理工大學中環信息學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
34 大連財經學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
35 武昌理工學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
36 西安外事學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
37 西安外事學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
38 西安外事學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
39 上海建橋學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
40 上海建橋學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
41 西安財經大學行知學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
42 西安財經大學行知學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
43 西安建筑科技大學華清學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
44 電子科技大學中山學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
45 電子科技大學中山學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
46 廈門工學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
47 廈門工學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
48 閩南科技學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
49 南昌理工學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
50 南昌理工學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
51 廣州南方學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
52 廣西外國語學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
53 廣西外國語學院 2022 綜合 海南 507 30522 民辦
54 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
55 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
56 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
57 廣西城市職業大學 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
58 上海師范大學天華學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
59 寧波財經學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
60 武漢工商學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
61 武漢工商學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
62 昆明文理學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
63 昆明文理學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
64 武漢華夏理工學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
65 湖北工業大學工程技術學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
66 西安翻譯學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
67 云南大學滇池學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
68 云南大學滇池學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
69 昆明城市學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
70 昆明城市學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
71 昆明城市學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
72 貴陽信息科技學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
73 武漢東湖學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
74 武漢東湖學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
75 福州外語外貿學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
76 青島城市學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
77 青島城市學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
78 煙臺理工學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
79 煙臺理工學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
80 煙臺理工學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
81 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
82 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
83 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
84 廣東培正學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
85 廣東培正學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
86 閩南理工學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
87 閩南理工學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
88 河北外國語學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
89 江西科技學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
90 江西科技學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
91 南昌工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
92 吉利學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
93 青島工學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
94 青島工學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
95 南昌交通學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
96 西安工商學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
97 西安工商學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
98 華北理工大學輕工學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
99 華北理工大學輕工學院 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
100 廣州新華學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
101 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
102 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
103 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
104 廣州華商學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
105 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
106 西安歐亞學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
107 廣東白云學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
108 廣東白云學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
109 廣東白云學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
110 廣東白云學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
111 湖北商貿學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
112 湖北商貿學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
113 長春人文學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
114 長春人文學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
115 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
116 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
117 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
118 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
119 東莞城市學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
120 東莞城市學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
121 保定理工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
122 保定理工學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
123 三亞學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
124 三亞學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
125 三亞學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
126 三亞學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
127 武漢工程科技學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
128 武漢工程科技學院 2022 綜合 海南 502 31758 民辦
129 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
130 泉州職業技術大學 2022 綜合 海南 508 30274 民辦
131 廣州華立學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
132 長春財經學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
133 武漢紡織大學外經貿學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
134 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
135 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
136 青島黃海學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
137 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
138 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
139 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
140 泉州信息工程學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
141 泉州信息工程學院 2022 綜合 海南 501 32015 民辦
142 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
143 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
144 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
145 江西服裝學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
146 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
147 廣東科技學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
148 廣東理工學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
149 廣東理工學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
150 廣東理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
151 桂林信息科技學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
152 桂林信息科技學院 2022 綜合 海南 509 30040 民辦
153 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
154 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
155 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 507 30522 民辦
156 麗江文化旅游學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
157 麗江文化旅游學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
158 麗江文化旅游學院 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
159 湖南信息學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
160 湖南信息學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
161 湛江科技學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
162 南寧理工學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
163 南寧理工學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
164 南寧理工學院 2022 綜合 海南 506 30779 民辦
165 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
166 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
167 江西應用科技學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
168 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
169 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
170 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 489 34935 民辦
171 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
172 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 503 31522 民辦
173 長春科技學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
174 廣州工商學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
175 長春光華學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
176 荊州學院 2022 綜合 海南 505 31035 民辦
177 南昌職業大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
178 南昌職業大學 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
179 長春建筑學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
180 長春建筑學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
181 長春建筑學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
182 景德鎮藝術職業大學 2022 綜合 海南 504 31255 民辦
183 景德鎮藝術職業大學 2022 綜合 海南 507 30522 民辦
184 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
185 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
186 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
187 南陽醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 490 34718 公辦
188 天津醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 509 30040 公辦
189 重慶城市管理職業學院 2022 綜合 海南 506 30779 公辦
190 重慶醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 496 33221 公辦
191 重慶醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 497 32984 公辦
192 重慶醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 502 31758 公辦
193 重慶三峽醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 490 34718 公辦
194 重慶三峽醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 491 34462 公辦
195 重慶三峽醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 503 31522 公辦
196 黃河水利職業技術學院 2022 綜合 海南 505 31035 公辦
197 泉州醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 502 31758 公辦
198 贛州師范高等?茖W校 2022 綜合 海南 503 31522 公辦
199 四川中醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 489 34935 公辦
200 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 489 34935 公辦
201 海南大學 2021 綜合 海南 501 30069 公辦
202 海南醫學院 2021 綜合 海南 506 28918 公辦
203 東北石油大學 2021 綜合 海南 497 30960 公辦
204 東北石油大學 2021 綜合 海南 504 29362 公辦
205 瓊臺師范學院 2021 綜合 海南 498 30733 公辦
206 貴州財經大學 2021 綜合 海南 497 30960 公辦
207 海南熱帶海洋學院 2021 綜合 海南 501 30069 公辦
208 廣西科技師范學院 2021 綜合 海南 494 31608 公辦
209 長沙醫學院 2021 綜合 海南 503 29599 民辦
210 長沙醫學院 2021 綜合 海南 504 29362 民辦
211 長沙醫學院 2021 綜合 海南 504 29362 民辦
212 長沙醫學院 2021 綜合 海南 505 29148 民辦
213 貴州理工學院 2021 綜合 海南 507 28705 公辦
214 浙江萬里學院 2021 綜合 海南 508 28474 公辦
215 荊楚理工學院 2021 綜合 海南 497 30960 公辦
216 重慶財經學院 2021 綜合 海南 502 29834 民辦
217 北京城市學院 2021 綜合 海南 509 28255 民辦
218 四川工商學院 2021 綜合 海南 508 28474 民辦
219 西南財經大學天府學院 2021 綜合 海南 509 28255 民辦
220 西安交通大學城市學院 2021 綜合 海南 496 31180 民辦
221 長江大學文理學院 2021 綜合 海南 505 29148 民辦
222 武漢學院 2021 綜合 海南 497 30960 民辦
223 湖北大學知行學院 2021 綜合 海南 490 32539 民辦
224 廣東外語外貿大學南國商學院 2021 綜合 海南 502 29834 民辦
225 遼寧中醫藥大學杏林學院 2021 綜合 海南 499 30508 民辦
226 重慶工商大學派斯學院 2021 綜合 海南 505 29148 民辦
227 三峽大學科技學院 2021 綜合 海南 507 28705 民辦
228 武漢生物工程學院 2021 綜合 海南 498 30733 民辦
229 武漢生物工程學院 2021 綜合 海南 508 28474 民辦
230 西安培華學院 2021 綜合 海南 498 30733 民辦
231 重慶工程學院 2021 綜合 海南 500 30278 民辦
232 重慶工程學院 2021 綜合 海南 509 28255 民辦
233 北京科技大學天津學院 2021 綜合 海南 507 28705 民辦
