今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年海南高考646分綜合可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報(bào)考上一所高性價(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就海南646分綜合可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年海南646綜合可以上什么大學(xué)
海南高考646分左右錄取的大學(xué)名單有:中國海洋大學(xué)、江南大學(xué)、西北大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))、中國石油大學(xué)(華東)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、遼寧大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、天津師范大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、青海大學(xué)、河北師范大學(xué)、西北師范大學(xué)等。
二、海南高考646分綜合公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 2 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 3 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 4 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 5 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 6 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 7 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 8 | 北京化工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 9 | 江南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 10 | 西北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 11 | 西北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 12 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 13 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 14 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 15 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 16 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 17 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 18 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 19 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 20 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 21 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 22 | 安徽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 23 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 24 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 25 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 26 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 27 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 28 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 29 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 30 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 31 | 福州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 32 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 33 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 34 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 35 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5263 | 公辦 |
| 36 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 37 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 38 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4173 | 公辦 |
| 39 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 653 | 4105 | 公辦 |
| 40 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 3940 | 公辦 |
| 41 | 杭州電子科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 42 | 長安大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 43 | 長安大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 44 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 45 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 46 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
| 47 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 48 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 49 | 中國石油大學(xué)(華東) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 50 | 中國石油大學(xué)(華東) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 51 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 52 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 53 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 54 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 55 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 56 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 57 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 58 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 59 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 60 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 61 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 62 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 653 | 4172 | 公辦 |
| 63 | 太原理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 64 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 65 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 66 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 67 | 重慶郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 68 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 69 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 70 | 廣西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 71 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 647 | 4675 | 公辦 |
| 72 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 73 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 74 | 廣州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 75 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 76 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 77 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 78 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 79 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 80 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 81 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 82 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 653 | 4172 | 公辦 |
| 83 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 84 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 85 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 86 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 638 | 5543 | 公辦 |
| 87 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 88 | 上海海事大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 638 | 5543 | 公辦 |
| 89 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 90 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
| 91 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 92 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 93 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 94 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 95 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 96 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 97 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 98 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 99 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 100 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 101 | 寧夏大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 102 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 103 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 104 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 105 | 浙江工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 106 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 107 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 108 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 109 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 110 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 111 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 112 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 113 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 114 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 115 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 116 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 647 | 4675 | 公辦 |
| 117 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 118 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 653 | 4172 | 公辦 |
| 119 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 120 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 121 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 122 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 123 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 124 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 125 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 126 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 127 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 128 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 129 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 130 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 131 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 132 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 133 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 134 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 135 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 136 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 137 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 653 | 4172 | 公辦 |
| 138 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 139 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 140 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
| 141 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 142 | 南寧師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
三、三年海南高考綜合646分錄取的大學(xué)名單匯總表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 2 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 3 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 4 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 5 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 6 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 7 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 8 | 北京化工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 9 | 江南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 10 | 西北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 11 | 西北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 12 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 13 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 14 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 15 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 16 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 17 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 18 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 19 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 20 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 21 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 22 | 安徽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 23 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 24 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 25 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 26 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 27 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 28 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 29 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 30 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 31 | 福州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 32 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 | 公辦 |
| 33 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 34 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 35 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5263 | 公辦 |
| 36 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 37 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4251 | 公辦 |
| 38 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4173 | 公辦 |
| 39 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 653 | 4105 | 公辦 |
| 40 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 3940 | 公辦 |
| 41 | 杭州電子科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 | 公辦 |
| 42 | 長安大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 43 | 長安大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 44 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 45 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 46 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
| 47 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 48 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 49 | 中國石油大學(xué)(華東) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 50 | 中國石油大學(xué)(華東) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 51 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 52 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 53 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 54 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 55 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 56 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 57 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 | 公辦 |
| 58 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 59 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 60 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 61 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 62 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 653 | 4172 | 公辦 |
| 63 | 太原理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 64 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 65 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 66 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 67 | 重慶郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 68 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 69 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 652 | 4250 | 公辦 |
| 70 | 廣西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 71 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 647 | 4675 | 公辦 |
| 72 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 73 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 74 | 廣州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 75 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 76 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 77 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 78 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 79 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 80 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 81 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 82 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 653 | 4172 | 公辦 |
| 83 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 84 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 85 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 86 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 638 | 5543 | 公辦 |
| 87 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 | 公辦 |
| 88 | 上海海事大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 638 | 5543 | 公辦 |
| 89 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 90 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 | 公辦 |
| 91 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 | 公辦 |
| 92 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 93 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 | 公辦 |
| 94 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 95 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 | 公辦 |
| 96 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 97 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 651 | 4349 | 公辦 |
| 98 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 654 | 4104 | 公辦 |
| 99 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 100 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 101 | 寧夏大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 | 公辦 |
| 102 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 | 公辦 |
| 103 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 104 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 | 公辦 |
| 105 | 浙江工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 106 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 | 公辦 |
| 107 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 | 公辦 |
| 108 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
| 109 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 | 公辦 |
| 110 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 | 公辦 |
