今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年貴州高考589分文科可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來看,往年很多考生和家長(zhǎng)之所以落榜、滑檔、沒能報(bào)考上一所高性價(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對(duì)稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就貴州589分文科可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年貴州589文科可以上什么大學(xué)
貴州高考589分文科可以上的大學(xué)名單有:合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中國(guó)美術(shù)學(xué)院、北京第二外國(guó)語學(xué)院、南京中醫(yī)藥大學(xué)、上海政法學(xué)院、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、廣州大學(xué)、貴州大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、四川師范大學(xué)、溫州肯恩大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)等。
二、貴州高考589分文科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2851 | 公辦 |
| 2 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2519 | 公辦 |
| 3 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4311 | 公辦 |
| 4 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2528 | 公辦 |
| 5 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4479 | 公辦 |
| 6 | 上海戲劇學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 591 | 3087 | 公辦 |
| 7 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2750 | 公辦 |
| 8 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2601 | 公辦 |
| 9 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2484 | 公辦 |
| 10 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4403 | 公辦 |
| 11 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2695 | 公辦 |
| 12 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3479 | 公辦 |
| 13 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 582 | 4104 | 公辦 |
| 14 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 590 | 3237 | 公辦 |
| 15 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4438 | 公辦 |
| 16 | 廣州大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3367 | 公辦 |
| 17 | 海南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 589 | 3366 | 公辦 |
| 18 | 貴州大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 585 | 3751 | 公辦 |
| 19 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2811 | 公辦 |
| 20 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2692 | 公辦 |
| 21 | 河南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 596 | 2664 | 公辦 |
| 22 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3479 | 公辦 |
| 23 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 581 | 4189 | 公辦 |
| 24 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3394 | 公辦 |
| 25 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4312 | 公辦 |
| 26 | 湖北大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4472 | 公辦 |
| 27 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4550 | 公辦 |
| 28 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 585 | 3788 | 公辦 |
| 29 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2502 | 公辦 |
| 30 | 山西大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 584 | 3871 | 公辦 |
| 31 | 集美大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 581 | 4194 | 公辦 |
| 32 | 溫州肯恩大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2801 | 中外/港澳 |
| 33 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 582 | 4125 | 公辦 |
三、三年貴州高考文科589分錄取的大學(xué)名單匯總表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2851 | 公辦 |
| 2 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2519 | 公辦 |
| 3 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4311 | 公辦 |
| 4 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2528 | 公辦 |
| 5 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4479 | 公辦 |
| 6 | 上海戲劇學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 591 | 3087 | 公辦 |
| 7 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2750 | 公辦 |
| 8 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2601 | 公辦 |
| 9 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2484 | 公辦 |
| 10 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4403 | 公辦 |
| 11 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2695 | 公辦 |
| 12 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3479 | 公辦 |
| 13 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 582 | 4104 | 公辦 |
| 14 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 590 | 3237 | 公辦 |
| 15 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4438 | 公辦 |
| 16 | 廣州大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3367 | 公辦 |
| 17 | 海南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 589 | 3366 | 公辦 |
| 18 | 貴州大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 585 | 3751 | 公辦 |
| 19 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2811 | 公辦 |
| 20 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2692 | 公辦 |
| 21 | 河南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 596 | 2664 | 公辦 |
| 22 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3479 | 公辦 |
| 23 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 581 | 4189 | 公辦 |
| 24 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 588 | 3394 | 公辦 |
| 25 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 580 | 4312 | 公辦 |
| 26 | 湖北大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4472 | 公辦 |
| 27 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 579 | 4550 | 公辦 |
| 28 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 585 | 3788 | 公辦 |
| 29 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2502 | 公辦 |
| 30 | 山西大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 584 | 3871 | 公辦 |
| 31 | 集美大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 581 | 4194 | 公辦 |
| 32 | 溫州肯恩大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2801 | 中外/港澳 |
| 33 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 582 | 4125 | 公辦 |
| 34 | 廈門大學(xué)(馬來西亞校區(qū)) | 2021 | 文科 | 貴州 | 596 | 3558 | 公辦 |
| 35 | 中央戲劇學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 公辦 |
| 36 | 西南大學(xué)(定向) | 2021 | 文科 | 貴州 | 591 | 4152 | 公辦 |
| 37 | 上海戲劇學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 公辦 |
| 38 | 南京郵電大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 587 | 4647 | 公辦 |
| 39 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 593 | 3924 | 公辦 |
| 40 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 595 | 3671 | 公辦 |
| 41 | 南京信息工程大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 587 | 4647 | 公辦 |
| 42 | 上海政法學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 594 | 3802 | 公辦 |
| 43 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 595 | 3671 | 公辦 |
| 44 | 上海理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 591 | 4152 | 公辦 |
| 45 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 598 | 3352 | 公辦 |
| 46 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 589 | 4407 | 公辦 |
| 47 | 廣西大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 公辦 |
| 48 | 浙江師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 595 | 3671 | 公辦 |
| 49 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 592 | 4042 | 公辦 |
| 50 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 | 公辦 |
| 51 | 廣州大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 公辦 |
| 52 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 594 | 3802 | 公辦 |
| 53 | 貴州大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 592 | 4042 | 公辦 |
| 54 | 湘潭大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 596 | 3558 | 公辦 |
| 55 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 582 | 5300 | 公辦 |
| 56 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 公辦 |
| 57 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 591 | 4152 | 公辦 |
| 58 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 594 | 3802 | 公辦 |
| 59 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 595 | 3671 | 公辦 |
| 60 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 596 | 3558 | 公辦 |
| 61 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 593 | 3924 | 公辦 |
| 62 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 | 公辦 |
| 63 | 北京信息科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 582 | 5300 | 公辦 |
| 64 | 杭州師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 585 | 4920 | 公辦 |
| 65 | 四川師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 591 | 4152 | 公辦 |
| 66 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 584 | 5051 | 公辦 |
| 67 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 590 | 4283 | 公辦 |
| 68 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 | 公辦 |
| 69 | 寧夏大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 584 | 5051 | 公辦 |
| 70 | 山東師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 585 | 4920 | 公辦 |
| 71 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 579 | 5750 | 公辦 |
| 72 | 湖北大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 588 | 4531 | 公辦 |
| 73 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 585 | 4920 | 公辦 |
| 74 | 西南石油大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 | 公辦 |
| 75 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 | 公辦 |
| 76 | 江西師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 586 | 4777 | 公辦 |
| 77 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 582 | 5300 | 公辦 |
| 78 | 西安郵電大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 | 公辦 |
| 79 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 593 | 3924 | 公辦 |
| 80 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 593 | 3924 | 公辦 |
| 81 | 延邊大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 | 公辦 |
| 82 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 | 公辦 |
| 83 | 江蘇大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 589 | 4407 | 公辦 |
| 84 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 | 公辦 |
| 85 | 山西大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 586 | 4777 | 公辦 |
| 86 | 重慶交通大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 | 公辦 |
| 87 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 579 | 5750 | 公辦 |
| 88 | 新疆大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 579 | 5750 | 公辦 |
| 89 | 福建師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 593 | 3924 | 公辦 |
| 90 | 南通大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 | 公辦 |
| 91 | 重慶工商大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 580 | 5602 | 公辦 |
| 92 | 中南民族大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 587 | 4647 | 公辦 |
| 93 | 集美大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 588 | 4531 | 公辦 |
| 94 | 湖南科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 582 | 5300 | 公辦 |
| 95 | 重慶理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 581 | 5444 | 公辦 |
| 96 | 煙臺(tái)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 583 | 5162 | 公辦 |
| 97 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 585 | 4920 | 公辦 |
| 98 | 廈門大學(xué)(馬來西亞校區(qū)) | 2020 | 文科 | 貴州 | 589 | 3142 | 公辦 |
| 99 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2020 | 文科 | 貴州 | 597 | 2500 | 公辦 |
| 100 | 北京語言大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 594 | 2697 | 公辦 |
| 101 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 586 | 3458 | 公辦 |
| 102 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 591 | 2956 | 公辦 |
| 103 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2020 | 文科 | 貴州 | 583 | 3778 | 公辦 |
| 104 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 598 | 2429 | 公辦 |
| 105 | 杭州電子科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 583 | 3855 | 公辦 |
| 106 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 598 | 2362 | 公辦 |
| 107 | 南京郵電大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 586 | 3545 | 公辦 |
| 108 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 594 | 2725 | 公辦 |
| 109 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 585 | 3557 | 公辦 |
| 110 | 南京信息工程大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 580 | 4112 | 公辦 |
| 111 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 2020 | 文科 | 貴州 | 586 | 3460 | 公辦 |
| 112 | 北京體育大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 587 | 3445 | 公辦 |
| 113 | 上海政法學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 590 | 3083 | 公辦 |
| 114 | 上海理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 586 | 3470 | 公辦 |
| 115 | 廣西大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 587 | 3425 | 公辦 |
| 116 | 浙江師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 595 | 2653 | 公辦 |
| 117 | 上海師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 597 | 2480 | 公辦 |
| 118 | 廣州大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 595 | 2654 | 公辦 |
| 119 | 海南大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 591 | 3033 | 公辦 |
| 120 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 590 | 3105 | 公辦 |
| 121 | 寧波大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 599 | 2311 | 公辦 |
| 122 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 592 | 2888 | 公辦 |
| 123 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 590 | 3131 | 公辦 |
| 124 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 597 | 2477 | 公辦 |
| 125 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 589 | 3178 | 公辦 |
| 126 | 上海海事大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 587 | 3375 | 公辦 |
| 127 | 河南大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 591 | 3008 | 公辦 |
| 128 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 580 | 4174 | 公辦 |
| 129 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 598 | 2368 | 公辦 |
| 130 | 杭州師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 590 | 3133 | 公辦 |
| 131 | 四川師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 587 | 3412 | 公辦 |
| 132 | 浙江工商大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 594 | 2685 | 公辦 |
| 133 | 青島大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 582 | 3901 | 公辦 |
| 134 | 重慶師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 589 | 3159 | 公辦 |
| 135 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 584 | 3688 | 公辦 |
| 136 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 587 | 3395 | 公辦 |
| 137 | 江蘇大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 594 | 2702 | 公辦 |
| 138 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 588 | 3282 | 公辦 |
| 139 | 福建師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 588 | 3273 | 公辦 |
| 140 | 濟(jì)南大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 585 | 3547 | 公辦 |
| 141 | 中南民族大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 579 | 4230 | 公辦 |
| 142 | 集美大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 589 | 3207 | 公辦 |


2025年內(nèi)蒙古考多少分能上天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 附-錄取分..
2025年河南考多少分能上蚌埠醫(yī)學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線
北京大學(xué)生態(tài)學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
貴州大學(xué)新聞學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
2025年貴州考多少分能上棗莊學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線
貴州253分文科可以上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)
安順學(xué)院思想政治教育專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
貴州大學(xué)材料成型及控制工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
2025年貴州考多少分能上昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線
2025年貴州考多少分能上集寧師范學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線











