廣西民族大學(xué)不是211,也不是985;廣西民族大學(xué)是一本。廣西民族大學(xué)在每個(gè)省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、專科批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次以下是大風(fēng)車小編收集整理的關(guān)于廣西民族大學(xué)是什么類型學(xué)校,及錄取的最低分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,供廣大考生參考。

一、廣西民族大學(xué)是什么樣的大學(xué)
| 廣西民族大學(xué) | 廣西民族大學(xué)院校基本屬性 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1952年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 民族 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 本科 | |
| 省/市 | 廣西 南寧市 | |
| 碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):17 專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):17 | |
| 博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):5 | |
| 院校地址 | http://www.gxun.edu.cn/ | |
| 招生電話 | 0771-3260410,3260335,3265383,3263039 | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zs.gxun.edu.cn/ | |
| 數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM | ||
二、廣西民族大學(xué)簡(jiǎn)短介紹
廣西民族大學(xué)是黨和國(guó)家為解決國(guó)內(nèi)民族問題,促進(jìn)各民族共同繁榮、共同發(fā)展,培養(yǎng)廣西少數(shù)民族黨政干部和各類專業(yè)技術(shù)人才而建立的一所綜合性民族高等學(xué)府;廣西民族大學(xué)是國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)和廣西壯族自治區(qū)人民政府共建高校、國(guó)家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程建設(shè)高校、廣西壯族自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)高校。 廣西民族大學(xué)地處一年四季風(fēng)景如畫的廣西首府南寧市,有相思湖、思源湖和武鳴三個(gè)校區(qū),占地面積約3600畝。校園環(huán)境幽美靜謐,建筑風(fēng)格古樸典雅,人文氛圍深厚濃郁,具有鮮明的壯鄉(xiāng)民族和東南亞異域風(fēng)情,是讀書治學(xué)的理想園地,曾入選《環(huán)球人文地理》中國(guó)九所最富有詩情畫意的大學(xué)之一。 廣西民族大學(xué)創(chuàng)建于1952年,原為中央民族學(xué)院(今中央民族大學(xué))廣西分院,1953年更名為廣西省民族學(xué)院,1958年更名為廣西民族學(xué)院,2006年更名為廣西民族大學(xué)。在長(zhǎng)期的辦學(xué)歷程中,學(xué)校砥礪出“厚德博學(xué)、和而不同”的校訓(xùn),形成了“團(tuán)結(jié)共進(jìn)、傳承創(chuàng)新”的校風(fēng)、“精益求精”的教風(fēng)、“勤學(xué)躬行”的學(xué)風(fēng),凝煉出“民族性、區(qū)域性、國(guó)際性”三性合一的鮮明辦學(xué)。 廣西民族大學(xué)的建設(shè)和發(fā)展備受黨和國(guó)家的關(guān)心和重視。1958年,毛澤東主席在南寧人民公園接見我校師生代表;1990年11月,江澤民*來校視察時(shí)稱贊學(xué)校環(huán)境優(yōu)美,是讀書做學(xué)問的好地方。2006年11月,*胡錦濤出訪越南時(shí),親切接見了我校在越南講學(xué)、留學(xué)的師生代表;
三、廣西民族大學(xué)的王牌專業(yè)名單
| 序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科 | 5 | 計(jì)算數(shù)學(xué)、民族學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)、馬克思主義中國(guó)化研究、亞非語言文學(xué) |
| 2 | 國(guó)家民委重點(diǎn)一級(jí)學(xué)科 | 4 | 政治學(xué)、科學(xué)技術(shù)史、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、人類學(xué) |
| 3 | 廣西民族院校學(xué)科 | 3 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué)、科學(xué)技術(shù)史、政治學(xué) |
| 4 | 國(guó)家級(jí)專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 5 | 對(duì)外漢語、檔案學(xué)、民族學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(壯語言文學(xué))、非通用語種群(越南語、泰國(guó)語、老撾語、柬埔寨語、緬甸語、印尼語6個(gè)語種) |
| 5 | 國(guó)家一流本科專業(yè) | 13 | 行政管理、化學(xué)工程與工藝、電子信息工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、翻譯、政治學(xué)與行政學(xué)、法學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、越南語、泰語、英語、中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)、民族學(xué) |
| 6 | 廣西一流本科專業(yè) | 22 | 法學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)、外國(guó)語言文學(xué)、中國(guó)語言文學(xué)、民族學(xué)、法學(xué)、播音與主持藝術(shù)法學(xué)、行政管理、會(huì)計(jì)學(xué)、化學(xué)工程與工藝、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用心理學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、物理學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、漢語國(guó)際教育、體育教育、政治學(xué)與行政學(xué)、法學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué) |
| 數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM | |||
四、往年廣西民族大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) ((南寧市)[公辦]) | 553 | 518 | 540.00 | 23768 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) ((南寧市)[公辦]) | 527 | 488 | 506.00 | 104962 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((南寧)) | 515 | 496 | 502.00 | 11382 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((南寧)) | 478 | 456 | 464.00 | 63240 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) | 473 | 438 | - | 10113 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生其它) | 429 | 425 | - | 11771 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生其它) | 413 | 399 | - | 37738 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) | 446 | 379 | - | 43428 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) ((廣西,公辦)) | 535 | 516 | 528.00 | 10530 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) ((廣西,公辦)) | 517 | 418 | 496.00 | 82954 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((南寧市,10608)) | 495 | 388 | 446.00 | 19989 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((南寧市,10608)) | 439 | 364 | 412.00 | 54740 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((南寧市)) | 466 | 462 | 464.00 | 8020 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((南寧市)) | 430 | 413 | 418.00 | 43801 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (03專業(yè)組(南寧)) | 512 | 511 | 512.00 | 30499 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (01專業(yè)組(南寧),(以下各專業(yè)除注明外在相思湖校區(qū)學(xué)習(xí))) | 526 | 509 | - | 31697 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (04專業(yè)組(南寧)) | 507 | 507 | 507.00 | 32917 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (02專業(yè)組(南寧)) | - | 506 | - | 33553 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (05專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在相思湖校區(qū)學(xué)習(xí):(南寧)) | 523 | 496 | - | 111516 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (06專業(yè)組,報(bào)考該專業(yè)組有色覺要求,具體請(qǐng)查閱院校招生章程(南寧)) | 498 | 493 | - | 114387 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (07專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在思源湖校區(qū)學(xué)習(xí),報(bào)考該專業(yè)組有色覺要求,具體請(qǐng)查閱院校招生章程(南寧)) | 511 | 471 | - | 134423 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 廣西民族大學(xué) ((南寧)) | 585 | 540 | - | 118953 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) | 523 | 519 | 520.00 | 24242 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) | 495 | 478 | 485.00 | 111497 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (專業(yè)組999(南寧市)(公辦)) | 543 | 528 | - | 11121 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (專業(yè)組999(南寧市)(公辦)) | 514 | 498 | - | 53173 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (專業(yè)組500(南寧市)(公辦)) | 519 | 497 | - | 53768 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (專業(yè)組506(南寧市)(公辦)) | 496 | 492 | 494.00 | 56583 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((校址廣西壯族自治區(qū)南寧市)) | 536 | 524 | 530.00 | 16845 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((校址廣西壯族自治區(qū)南寧市)) | 502 | 487 | 493.00 | 74352 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 廣西民族大學(xué) ((中外合作)(廣西公辦)) | 507 | 488 | 495.00 | 177159 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 廣西民族大學(xué) ((廣西公辦)) | 549 | 480 | - | 197721 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) | 540 | 519 | 523.00 | 28595 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) | 512 | 486 | 497.00 | 159996 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (第01組) | 521 | 515 | - | 17175 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (第02組) | 526 | 515 | 521.00 | 17175 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (第03組) | 501 | 501 | 501.00 | 21703 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (第04組(公辦)(廣西)) | 506 | 491 | - | 69381 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (第08組(公辦)(廣西)) | 492 | 489 | 491.00 | 70840 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (第05組(公辦)(廣西)) | 487 | 487 | 487.00 | 72250 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (第06組(公辦)(廣西)) | 480 | 480 | 480.00 | 77208 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (第07組(公辦)(廣西)) | 486 | 480 | - | 77208 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (第2組) | 520 | 514 | - | 19520 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (第1組) | 524 | 511 | - | 20863 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (第5組) | 515 | 507 | - | 22821 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (第13組(廣西南寧)) | 501 | 499 | 500.00 | 72474 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (第9組(廣西南寧)) | 514 | 496 | - | 75403 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (第3組) | - | 490 | - | 32084 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (第8組(廣西南寧)) | 519 | 486 | - | 85383 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (第11組(廣西南寧)) | 508 | 481 | - | 90557 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) (第4組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)) | 494 | 481 | 486.00 | 37672 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (第12組(廣西南寧)) | 475 | 473 | 474.00 | 98956 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) (第10組(廣西南寧)) | 502 | 460 | 482.00 | 113110 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 544 | 543 | 544.00 | 79254 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) ((專業(yè)組206)) | 532 | 531 | 532.00 | 96713 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) ((專業(yè)組205)) | 539 | 528 | - | 99921 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 556 | 524 | - | 106195 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 531 | 522 | - | 26227 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) ((專業(yè)組214)) | 529 | 521 | 525.00 | 110617 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 539 | 521 | - | 26723 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) ((專業(yè)組213)) | - | 514 | - | 31401 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) ((專業(yè)組208)) | 536 | 512 | - | 124152 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) ((專業(yè)組212)) | 513 | 512 | 513.00 | 32611 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) ((專業(yè)組207)) | 521 | 505 | 512.00 | 133963 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué)(民族班) ((民族班)(理40文20)(學(xué)校所在地廣西南寧市。咨詢電話0771-3260410、3260335、3263039)) | 556 | 545 | 548.00 | 8041 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((理3226文1720)(學(xué)校所在地廣西南寧市。咨詢電話0771-3260410、3260335、3263039)) | 589 | 532 | 542.00 | 10812 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((理92文101)(學(xué)校所在地廣西南寧市。咨詢電話:0771-3260410、3260335、3263039)) | 535 | 511 | 513.00 | 16269 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) ((中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng))(理56文14)(學(xué)校所在地廣西南寧市。咨詢電話07713260410、3260335、3263039)) | 486 | 481 | - | 43321 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) ((中外合作)(理36文26)(學(xué)校所在地廣西南寧市。咨詢電話:0771-3260410、3260335、3263039)) | 512 | 479 | 487.00 | 27194 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((理3226文1720)(學(xué)校所在地廣西南寧市。咨詢電話07713260410、3260335、3263039)) | 556 | 475 | 484.00 | 46667 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué)(民族班) ((民族班)(理40文20)(學(xué)校所在地廣西南寧市。咨詢電話07713260410、3260335、3263039)) | 527 | 475 | 486.00 | 46667 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) ((中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng))(理56文14)(學(xué)校所在地廣西南寧市。咨詢電話0771-3260410、3260335、3263039)) | 523 | 471 | 494.00 | 30394 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((理92文101)(學(xué)校所在地廣西南寧市。咨詢電話07713260410、3260335、3263039)) | 483 | 443 | 453.00 | 66553 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) ((中外合作)(理36文26)(學(xué)校所在地廣西南寧市。咨詢電話07713260410、3260335、3263039)) | 459 | 413 | 429.00 | 87502 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 廣西民族大學(xué) | 612 | 599 | - | 10660 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 廣西民族大學(xué) | 588 | 588 | 588.00 | 12469 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 廣西民族大學(xué) | 578 | 574 | - | 15095 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 廣西民族大學(xué) | 569 | 559 | 562.00 | 18176 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 廣西民族大學(xué) ((公辦)) | 528 | 506 | 518.00 | 12192 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 廣西民族大學(xué) ((公辦)) | 506 | 483 | 493.00 | 51214 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué)(民族班) ((地址:廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。只招少數(shù)民族考生。)) | 518 | 502 | 508.00 | 43591 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((地址:廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 539 | 496 | 513.00 | 48590 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((地址廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 503 | 483 | 490.00 | 118419 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué)(民族班) ((地址廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。只招收少數(shù)民族考生)) | 479 | 454 | 462.00 | 153555 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((廣西南寧)) | 555 | 507 | 531.00 | 24401 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((廣西南寧)) | 444 | 422 | 430.00 | 71022 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) (相思湖校區(qū)廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào),武鳴校區(qū)廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號(hào),思源湖校區(qū)廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)西路158號(hào)) | 583 | 571 | 575.00 | 13318 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) ((人口較少民族計(jì)劃)廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào),只招收傈僳族、佤族、景頗族、布朗族、阿昌族、普米族、怒族、德昂族、獨(dú)龍族、基諾族考生) | 572 | 540 | - | 26061 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) (相思湖校區(qū)廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào),武鳴校區(qū)廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號(hào),思源湖校區(qū)廣西壯族自治區(qū)南寧市西塘區(qū)大學(xué)西路158號(hào)) | 531 | 463 | 490.00 | 73391 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) ((人口較少民族計(jì)劃)相思湖校區(qū)廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào),思源湖校區(qū)廣西壯族治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)西路158號(hào)) | 460 | 453 | - | 80760 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((院校地址廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào))) | 479 | 477 | 478.00 | 17114 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào))) | 446 | 432 | 435.00 | 73046 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) ((南寧市)(民族院校(少數(shù)民族),只招收少數(shù)民族考生)) | 455 | 450 | 452.00 | 17470 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) ((南寧市)(民族院校(少數(shù)民族),只招收少數(shù)民族考生)) | 412 | 405 | 407.00 | 52636 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào))) | 464 | 440 | 450.00 | 2829 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號(hào))) | 387 | 339 | 357.00 | 16005 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((注廣西壯族自治區(qū)南寧市。只招收少數(shù)民族考生。)) | 484 | 478 | 480.00 | 4151 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((注廣西壯族自治區(qū)南寧市。只招收少數(shù)民族考生。)) | 398 | 392 | 395.00 | 17520 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué) ((廣西南寧市)) | 353 | 339 | 346.00 | 2250 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 廣西民族大學(xué)(定向) ((廣西南寧市)) | 329 | 317 | 322.00 | 2892 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué) ((廣西南寧市)) | 300 | 298 | 299.00 | 7787 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 廣西民族大學(xué)(定向) ((廣西南寧市)) | 303 | 291 | 295.00 | 8549 |
| 數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM | |||||||


2025年河南考多少分能上廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線
廣西民族大學(xué)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
廣西民族大學(xué)行政管理專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
廣西民族大學(xué)泰語專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
廣西民族大學(xué)國(guó)際商務(wù)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
桂林醫(yī)學(xué)院是幾本院校 985還是211高校(附重點(diǎn)專業(yè))
廣西中醫(yī)藥大學(xué)是幾本院校 985還是211高校(附重點(diǎn)專業(yè))
南寧師范大學(xué)是幾本院校 985還是211高校(附重點(diǎn)專業(yè))
廣西志愿表模板樣本表格2025年最新版
2025年廣西高考被錄取了不去報(bào)到,對(duì)來年復(fù)讀有影響嗎?
2025年廣西高考本科和專科批志愿填報(bào)時(shí)間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年廣西高考單科成績(jī)及排名查詢系統(tǒng)入口











