今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年廣西高考434分物理選科可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來(lái)看,往年很多考生和家長(zhǎng)之所以落榜、滑檔、沒(méi)能報(bào)考上一所高性價(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對(duì)稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就廣西434分物理選科可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年廣西434物理選科可以上什么大學(xué)
廣西高考434分物理選科可以上的大學(xué)名單有:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū))、蘭州交通大學(xué)、中華女子學(xué)院、浙江海洋大學(xué)、廈門理工學(xué)院(中外合作)、山東建筑大學(xué)、延安大學(xué)、廣西民族大學(xué)、青海師范大學(xué)、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院、韶關(guān)學(xué)院、湖北理工學(xué)院、樂(lè)山師范學(xué)院、湖州學(xué)院等。
二、廣西高考434分理科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 公辦 |
| 2 | 福建師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 | 公辦 |
| 3 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 4 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 5 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 6 | 甘肅政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 7 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 8 | 山東政法學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 9 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 公辦 |
| 10 | 桂林醫(yī)學(xué)院(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 11 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 | 公辦 |
| 12 | 浙江科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 13 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 14 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 15 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 | 公辦 |
| 16 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 17 | 中華女子學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 18 | 武漢輕工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 19 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 | 公辦 |
| 20 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 | 公辦 |
| 21 | 山西師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 22 | 大連大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 23 | 浙江海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 | 公辦 |
| 24 | 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 | 公辦 |
| 25 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 | 公辦 |
| 26 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 27 | 北京服裝學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 28 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 公辦 |
| 29 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 30 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 | 公辦 |
| 31 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 32 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 33 | 陜西理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 | 公辦 |
| 34 | 北京石油化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 35 | 魯東大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 公辦 |
| 36 | 四川警察學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 37 | 大連工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 38 | 云南警官學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 公辦 |
| 39 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 公辦 |
| 40 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 41 | 太原師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 432 | 74013 | 公辦 |
| 42 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 | 公辦 |
| 43 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 44 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 45 | 渤海大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 | 公辦 |
| 46 | 延安大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 47 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 公辦 |
| 48 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 公辦 |
| 49 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 | 公辦 |
| 50 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 | 公辦 |
| 51 | 重慶科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 | 公辦 |
| 52 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 53 | 寧波工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 | 公辦 |
| 54 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 55 | 貴州民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 | 公辦 |
| 56 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 | 公辦 |
| 57 | 蘇州城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 58 | 北華大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 | 公辦 |
| 59 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 | 公辦 |
| 60 | 貴州警察學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 | 公辦 |
| 61 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 | 公辦 |
| 62 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 63 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 64 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 65 | 青海師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 | 公辦 |
| 66 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 67 | 成都體育學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 68 | 常熟理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 69 | 麗水學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 | 公辦 |
| 70 | 武漢體育學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 71 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 72 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 | 公辦 |
| 73 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 公辦 |
| 74 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 | 公辦 |
| 75 | 鹽城師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 76 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 | 公辦 |
| 77 | 徐州工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 | 公辦 |
| 78 | 山東管理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 79 | 韶關(guān)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 | 公辦 |
| 80 | 山西傳媒學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 81 | 宜賓學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 | 公辦 |
| 82 | 廣西科技大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 83 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 | 公辦 |
| 84 | 貴州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 432 | 74013 | 公辦 |
| 85 | 懷化學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 86 | 湖北理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 | 公辦 |
| 87 | 湖南城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 88 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 | 公辦 |
| 89 | 嘉興南湖學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 | 公辦 |
| 90 | 淮陰師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 | 公辦 |
| 91 | 湖州學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 | 公辦 |
| 92 | 河南工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 | 公辦 |
| 93 | 莆田學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 94 | 肇慶學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 | 公辦 |
| 95 | 銅仁學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 96 | 鹽城工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 97 | 寧德師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 | 公辦 |
| 98 | 玉林師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 99 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 民辦 |
| 100 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 | 民辦 |
| 101 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 民辦 |
| 102 | 北部灣大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 | 公辦 |
| 103 | 北部灣大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
三、三年廣西高考理科434分錄取的大學(xué)名單匯總表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 公辦 |
| 2 | 福建師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 | 公辦 |
| 3 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 4 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 5 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 6 | 甘肅政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 7 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 8 | 山東政法學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 9 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 公辦 |
| 10 | 桂林醫(yī)學(xué)院(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 11 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 | 公辦 |
| 12 | 浙江科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 13 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 14 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 15 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 | 公辦 |
| 16 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 17 | 中華女子學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 18 | 武漢輕工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 19 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 | 公辦 |
| 20 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 | 公辦 |
| 21 | 山西師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 22 | 大連大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 23 | 浙江海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 | 公辦 |
| 24 | 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 | 公辦 |
| 25 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 | 公辦 |
| 26 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 27 | 北京服裝學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 28 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 公辦 |
| 29 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 30 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 | 公辦 |
| 31 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 32 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 33 | 陜西理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 | 公辦 |
| 34 | 北京石油化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 35 | 魯東大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 公辦 |
| 36 | 四川警察學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 37 | 大連工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 38 | 云南警官學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 公辦 |
| 39 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 公辦 |
| 40 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 41 | 太原師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 432 | 74013 | 公辦 |
| 42 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 | 公辦 |
| 43 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 44 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 45 | 渤海大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 | 公辦 |
| 46 | 延安大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 47 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 公辦 |
| 48 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 公辦 |
| 49 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 | 公辦 |
| 50 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 | 公辦 |
| 51 | 重慶科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 | 公辦 |
| 52 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 53 | 寧波工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 | 公辦 |
| 54 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 55 | 貴州民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 | 公辦 |
| 56 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 | 公辦 |
| 57 | 蘇州城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 公辦 |
| 58 | 北華大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 | 公辦 |
| 59 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 | 公辦 |
| 60 | 貴州警察學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 | 公辦 |
| 61 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 | 公辦 |
| 62 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 63 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 64 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 65 | 青海師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 | 公辦 |
| 66 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 67 | 成都體育學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 68 | 常熟理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 69 | 麗水學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 | 公辦 |
| 70 | 武漢體育學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 71 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 72 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 | 公辦 |
| 73 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 公辦 |
| 74 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 | 公辦 |
| 75 | 鹽城師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 | 公辦 |
| 76 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 | 公辦 |
| 77 | 徐州工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 | 公辦 |
| 78 | 山東管理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 79 | 韶關(guān)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 | 公辦 |
| 80 | 山西傳媒學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 81 | 宜賓學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 | 公辦 |
| 82 | 廣西科技大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 83 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 | 公辦 |
| 84 | 貴州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 432 | 74013 | 公辦 |
| 85 | 懷化學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 86 | 湖北理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 | 公辦 |
| 87 | 湖南城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 公辦 |
| 88 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 | 公辦 |
| 89 | 嘉興南湖學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 | 公辦 |
| 90 | 淮陰師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 | 公辦 |
| 91 | 湖州學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 | 公辦 |
| 92 | 河南工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 | 公辦 |
| 93 | 莆田學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 | 公辦 |
| 94 | 肇慶學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 | 公辦 |
| 95 | 銅仁學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 96 | 鹽城工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 | 公辦 |
| 97 | 寧德師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 | 公辦 |
| 98 | 玉林師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 | 公辦 |
| 99 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 民辦 |
| 100 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 | 民辦 |
| 101 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 | 民辦 |
| 102 | 北部灣大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 | 公辦 |
| 103 | 北部灣大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 | 公辦 |
| 104 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 | 公辦 |
| 105 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 2021 | 理科 | 廣西 | 433 | 74962 | 公辦 |
| 106 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 廣西 | 438 | 71821 | 公辦 |
| 107 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 428 | 77986 | 公辦 |
| 108 | 桂林醫(yī)學(xué)院(民族班) | 2021 | 理科 | 廣西 | 427 | 78605 | 公辦 |
| 109 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 443 | 68795 | 公辦 |
| 110 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 438 | 71821 | 公辦 |
| 111 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 437 | 72477 | 公辦 |
| 112 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 439 | 71207 | 公辦 |
| 113 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 439 | 71207 | 公辦 |
| 114 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 | 公辦 |
| 115 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 444 | 68200 | 公辦 |
| 116 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 436 | 73076 | 公辦 |
| 117 | 陜西理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 442 | 69382 | 公辦 |
| 118 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 443 | 68795 | 公辦 |
| 119 | 魯東大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 | 公辦 |
| 120 | 大連民族大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 429 | 77333 | 公辦 |
| 121 | 聊城大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 | 公辦 |
| 122 | 大連工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 廣西 | 427 | 78605 | 公辦 |
| 123 | 大連工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 436 | 73076 | 公辦 |
| 124 | 金陵科技學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 438 | 71821 | 公辦 |
| 125 | 云南警官學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 440 | 70605 | 公辦 |
| 126 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 435 | 73698 | 公辦 |
| 127 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 440 | 70605 | 公辦 |
| 128 | 桂林理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 437 | 72477 | 公辦 |
| 129 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 434 | 74338 | 公辦 |
| 130 | 吉林師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 426 | 79238 | 公辦 |
| 131 | 渤海大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 430 | 76746 | 公辦 |
| 132 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 444 | 68200 | 公辦 |
| 133 | 遼寧科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 443 | 68795 | 公辦 |
| 134 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 426 | 79238 | 公辦 |
| 135 | 西安文理學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 437 | 72477 | 公辦 |
| 136 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 434 | 74338 | 公辦 |
