今日最新陳老師的觀點,2023年福建高考598分歷史可以上什么大學(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就福建598分歷史可以上什么公辦和民辦大學的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年福建598歷史可以上什么大學
福建高考598分歷史類可以上的大學名單有:中國人民大學(蘇州校區(qū))、北京理工大學、西安交通大學、廈門大學、西北工業(yè)大學、上海外國語大學、中南大學、湖南大學、中國傳媒大學、南京航空航天大學、華中師范大學、上海大學、陜西師范大學、西北大學、鄭州大學等。
二、福建高考598分歷史公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 公辦 |
| 2 | 南開大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 公辦 |
| 3 | 華中科技大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 公辦 |
| 4 | 北京理工大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 5 | 西安交通大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 公辦 |
| 6 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 公辦 |
| 7 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 公辦 |
| 8 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 公辦 |
| 9 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 公辦 |
| 10 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 公辦 |
| 11 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 公辦 |
| 12 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 公辦 |
| 13 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 公辦 |
| 14 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 公辦 |
| 15 | 華南理工大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 599 | 1292 | 公辦 |
| 16 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 公辦 |
| 17 | 中央財經(jīng)大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 18 | 四川大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 公辦 |
| 19 | 北京外國語大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 599 | 1292 | 公辦 |
| 20 | 北京外國語大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 21 | 上海外國語大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 | 公辦 |
| 22 | 山東大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 公辦 |
| 23 | 山東大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 24 | 山東大學威海分校 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 公辦 |
| 25 | 山東大學威海分校 | 2022 | 歷史 | 福建 | 600 | 1237 | 公辦 |
| 26 | 山東大學威海分校 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 公辦 |
| 27 | 中南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 公辦 |
| 28 | 湖南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 公辦 |
| 29 | 重慶大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 公辦 |
| 30 | 中國傳媒大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 | 公辦 |
| 31 | 華東政法大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 公辦 |
| 32 | 南京航空航天大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 | 公辦 |
| 33 | 吉林大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 公辦 |
| 34 | 吉林大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 35 | 吉林大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 公辦 |
| 36 | 華中師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 公辦 |
| 37 | 華中師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 公辦 |
| 38 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 公辦 |
| 39 | 上海大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 公辦 |
| 40 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 | 公辦 |
| 41 | 中央民族大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 公辦 |
| 42 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 公辦 |
| 43 | 西南政法大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 592 | 1717 | 公辦 |
| 44 | 西南政法大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 公辦 |
| 45 | 蘇州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 公辦 |
| 46 | 南京師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 47 | 東北大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 | 公辦 |
| 48 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 | 公辦 |
| 49 | 中國海洋大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 592 | 1717 | 公辦 |
| 50 | 中國海洋大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 596 | 1460 | 公辦 |
| 51 | 華東理工大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 | 公辦 |
| 52 | 北京交通大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 公辦 |
| 53 | 深圳大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 54 | 暨南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 公辦 |
| 55 | 陜西師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 | 公辦 |
| 56 | 蘭州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 | 公辦 |
| 57 | 蘭州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 | 公辦 |
| 58 | 蘭州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 公辦 |
| 59 | 蘭州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 公辦 |
| 60 | 華南師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 61 | 華南師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 592 | 1717 | 公辦 |
| 62 | 西南交通大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 | 公辦 |
| 63 | 西南交通大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 | 公辦 |
| 64 | 東華大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 | 公辦 |
| 65 | 北京語言大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 66 | 東北師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 | 公辦 |
| 67 | 東北師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 公辦 |
| 68 | 西北大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 69 | 西北大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 70 | 西北大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 公辦 |
| 71 | 鄭州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 | 公辦 |
| 72 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 73 | 西南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 | 公辦 |
| 74 | 西南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 公辦 |
| 75 | 西南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 公辦 |
| 76 | 北京體育大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 77 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 596 | 1460 | 公辦 |
三、三年福建高考歷史598分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 公辦 |
| 2 | 南開大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 公辦 |
| 3 | 華中科技大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 公辦 |
| 4 | 北京理工大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 5 | 西安交通大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 公辦 |
| 6 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 公辦 |
| 7 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 公辦 |
| 8 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 公辦 |
| 9 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 公辦 |
| 10 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 公辦 |
| 11 | 廈門大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 公辦 |
| 12 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 公辦 |
| 13 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 公辦 |
| 14 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 公辦 |
| 15 | 華南理工大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 599 | 1292 | 公辦 |
| 16 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 公辦 |
| 17 | 中央財經(jīng)大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 18 | 四川大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 公辦 |
| 19 | 北京外國語大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 599 | 1292 | 公辦 |
| 20 | 北京外國語大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 21 | 上海外國語大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 | 公辦 |
| 22 | 山東大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 公辦 |
| 23 | 山東大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 24 | 山東大學威海分校 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 公辦 |
| 25 | 山東大學威海分校 | 2022 | 歷史 | 福建 | 600 | 1237 | 公辦 |
| 26 | 山東大學威海分校 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 公辦 |
| 27 | 中南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 公辦 |
| 28 | 湖南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 公辦 |
| 29 | 重慶大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 公辦 |
| 30 | 中國傳媒大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 | 公辦 |
| 31 | 華東政法大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 公辦 |
| 32 | 南京航空航天大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 | 公辦 |
| 33 | 吉林大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 公辦 |
| 34 | 吉林大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 35 | 吉林大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 公辦 |
| 36 | 華中師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 公辦 |
| 37 | 華中師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 公辦 |
| 38 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 公辦 |
| 39 | 上海大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 公辦 |
| 40 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 | 公辦 |
| 41 | 中央民族大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 公辦 |
| 42 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 公辦 |
| 43 | 西南政法大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 592 | 1717 | 公辦 |
| 44 | 西南政法大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 公辦 |
| 45 | 蘇州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 公辦 |
| 46 | 南京師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 公辦 |
| 47 | 東北大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 | 公辦 |
| 48 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 | 公辦 |
| 49 | 中國海洋大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 592 | 1717 | 公辦 |
| 50 | 中國海洋大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 596 | 1460 | 公辦 |
| 51 | 華東理工大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 | 公辦 |
| 52 | 北京交通大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 公辦 |
| 53 | 深圳大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 54 | 暨南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 公辦 |
| 55 | 陜西師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 | 公辦 |
| 56 | 蘭州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 | 公辦 |
| 57 | 蘭州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 | 公辦 |
| 58 | 蘭州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 公辦 |
| 59 | 蘭州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 公辦 |
| 60 | 華南師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 61 | 華南師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 592 | 1717 | 公辦 |
| 62 | 西南交通大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 | 公辦 |
| 63 | 西南交通大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 | 公辦 |
| 64 | 東華大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 | 公辦 |
| 65 | 北京語言大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 66 | 東北師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 | 公辦 |
| 67 | 東北師范大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 公辦 |
| 68 | 西北大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 69 | 西北大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 70 | 西北大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 公辦 |
| 71 | 鄭州大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 | 公辦 |
| 72 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 73 | 西南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 | 公辦 |
| 74 | 西南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 公辦 |
| 75 | 西南大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 公辦 |
| 76 | 北京體育大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 | 公辦 |
| 77 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 596 | 1460 | 公辦 |
| 78 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 公辦 |
| 79 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 公辦 |
| 80 | 南開大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 公辦 |
| 81 | 華中科技大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 608 | 813 | 公辦 |
| 82 | 北京理工大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 603 | 1055 | 公辦 |
| 83 | 西安交通大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 公辦 |
| 84 | 廈門大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 公辦 |
| 85 | 廈門大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 603 | 1055 | 公辦 |
| 86 | 廈門大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 606 | 902 | 公辦 |
| 87 | 廈門大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 608 | 813 | 公辦 |
| 88 | 東南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 公辦 |
| 89 | 中國政法大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 604 | 994 | 公辦 |
| 90 | 中國政法大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 公辦 |
| 91 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 604 | 994 | 公辦 |
| 92 | 中國社會科學院大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 公辦 |
| 93 | 中國社會科學院大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 |
| 94 | 華南理工大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 |
| 95 | 西北工業(yè)大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 公辦 |
| 96 | 中央財經(jīng)大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 公辦 |
| 97 | 北京外國語大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 |
| 98 | 北京外國語大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 608 | 813 | 公辦 |
| 99 | 上海外國語大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 605 | 947 | 公辦 |
| 100 | 山東大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 603 | 1055 | 公辦 |
| 101 | 山東大學威海分校 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 公辦 |
| 102 | 山東大學威海分校 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 公辦 |
| 103 | 山東大學威海分校 | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 公辦 |
| 104 | 中南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 604 | 994 | 公辦 |
| 105 | 湖南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 公辦 |
| 106 | 重慶大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 公辦 |
| 107 | 中國傳媒大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 604 | 994 | 公辦 |
| 108 | 華東政法大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 598 | 1349 | 公辦 |
| 109 | 南京航空航天大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 公辦 |
| 110 | 吉林大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 公辦 |
| 111 | 吉林大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 |
| 112 | 吉林大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 |
| 113 | 華中師范大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 597 | 1430 | 公辦 |
| 114 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 公辦 |
| 115 | 上海大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 公辦 |
| 116 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 591 | 1833 | 公辦 |
| 117 | 中央民族大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 公辦 |
| 118 | 西南財經(jīng)大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 公辦 |
| 119 | 西南政法大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 公辦 |
| 120 | 西南政法大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 公辦 |
| 121 | 蘇州大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 594 | 1635 | 公辦 |
| 122 | 蘇州大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 公辦 |
| 123 | 南京師范大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 604 | 994 | 公辦 |
| 124 | 東北大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 公辦 |
| 125 | 東北大學秦皇島分校 | 2021 | 歷史 | 福建 | 590 | 1920 | 公辦 |
| 126 | 華北電力大學(北京) | 2021 | 歷史 | 福建 | 588 | 2122 | 公辦 |
| 127 | 中國海洋大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 591 | 1833 | 公辦 |
| 128 | 中國海洋大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 597 | 1430 | 公辦 |
| 129 | 華東理工大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 590 | 1920 | 公辦 |
| 130 | 北京交通大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 597 | 1430 | 公辦 |
| 131 | 深圳大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 公辦 |
| 132 | 暨南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 公辦 |
| 133 | 暨南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 598 | 1349 | 公辦 |
| 134 | 暨南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 公辦 |
| 135 | 陜西師范大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 589 | 2017 | 公辦 |
| 136 | 蘭州大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 公辦 |
| 137 | 蘭州大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 594 | 1635 | 公辦 |
| 138 | 蘭州大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 公辦 |
| 139 | 蘭州大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 公辦 |
| 140 | 華南師范大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 594 | 1635 | 公辦 |
| 141 | 華南師范大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 公辦 |
| 142 | 首都師范大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 588 | 2122 | 公辦 |
| 143 | 河海大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 591 | 1833 | 公辦 |
| 144 | 西南交通大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 592 | 1765 | 公辦 |
| 145 | 西南交通大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 592 | 1765 | 公辦 |
| 146 | 東華大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 592 | 1765 | 公辦 |
| 147 | 北京語言大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 588 | 2122 | 公辦 |
| 148 | 東北師范大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 591 | 1833 | 公辦 |
| 149 | 東北師范大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 592 | 1765 | 公辦 |
| 150 | 江南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 589 | 2017 | 公辦 |
| 151 | 西北大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 588 | 2122 | 公辦 |
| 152 | 西北大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 公辦 |
| 153 | 湖南師范大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 591 | 1833 | 公辦 |
| 154 | 鄭州大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 592 | 1765 | 公辦 |
| 155 | 鄭州大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 592 | 1765 | 公辦 |
| 156 | 北京林業(yè)大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 589 | 2017 | 公辦 |
| 157 | 北京林業(yè)大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 589 | 2017 | 公辦 |
| 158 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 588 | 2122 | 公辦 |
| 159 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 591 | 1833 | 公辦 |
| 160 | 西南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 公辦 |
| 161 | 西南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 594 | 1635 | 公辦 |
| 162 | 西南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 |
| 163 | 中國地質大學(武漢) | 2021 | 歷史 | 福建 | 589 | 2017 | 公辦 |
| 164 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 590 | 1920 | 公辦 |
| 165 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 公辦 |
| 166 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 594 | 1635 | 公辦 |


陜西644分文科可以上什么大學2025(公辦+民辦)
內蒙古393分理科可以上什么大學2025(公辦+民辦)
2025年河南考多少分能上浙江農(nóng)林大學 附-錄取分數(shù)線
福建565分物理可以上什么大學2025(公辦+民辦)
2025年福建考多少分能上東北大學秦皇島分校 附-錄取分數(shù)線
福建291分歷史可以上什么大學2025(公辦+民辦)
龍巖學院應用化學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
福建工程學院會計學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
2025年福建考多少分能上衡陽師范學院 附-錄取分數(shù)線
福建信息職業(yè)技術學院物聯(lián)網(wǎng)應用技術專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)











