今日最新陳老師的觀點,2023年福建高考412分物理可以上什么大學(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就福建412分物理可以上什么公辦和民辦大學的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學網(wǎng)搜索查詢。

一、2023年福建412物理可以上什么大學
福建高考412分物理類可以上的大學名單有:華東交通大學、成都大學、荊楚理工學院、西安交通工程學院、蘭州石化職業(yè)技術大學、長春大學旅游學院、江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院、浙江機電職業(yè)技術學院、重慶城市管理職業(yè)學院、常州信息職業(yè)技術學院、重慶幼兒師范高等專科學校、義烏工商職業(yè)技術學院、三明醫(yī)學科技職業(yè)學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、閩江師范高等專科學校等。
二、福建高考412分物理公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | 公辦 |
| 2 | 成都大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | 公辦 |
| 3 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 407 | 105419 | 公辦 |
| 4 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 404 | 106814 | 民辦 |
| 5 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 411 | 103408 | 公辦 |
| 6 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 民辦 |
| 7 | 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 410 | 103961 | 公辦 |
| 8 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 416 | 100855 | 公辦 |
| 9 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | 公辦 |
| 10 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 公辦 |
| 11 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 福建 | 408 | 104948 | 公辦 |
| 12 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 公辦 |
| 13 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | 公辦 |
| 14 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 407 | 105419 | 公辦 |
| 15 | 閩江師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 公辦 |
| 16 | 閩江師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 公辦 |
三、三年福建高考物理412分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | 公辦 |
| 2 | 成都大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | 公辦 |
| 3 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 407 | 105419 | 公辦 |
| 4 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 404 | 106814 | 民辦 |
| 5 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 411 | 103408 | 公辦 |
| 6 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 民辦 |
| 7 | 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 410 | 103961 | 公辦 |
| 8 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 416 | 100855 | 公辦 |
| 9 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | 公辦 |
| 10 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 公辦 |
| 11 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 福建 | 408 | 104948 | 公辦 |
| 12 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 公辦 |
| 13 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | 公辦 |
| 14 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 407 | 105419 | 公辦 |
| 15 | 閩江師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 公辦 |
| 16 | 閩江師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 公辦 |
| 17 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 402 | 96575 | 公辦 |
| 18 | 中國民航大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 406 | 95219 | 公辦 |
| 19 | 上海立信會計金融學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 406 | 95219 | 公辦 |
| 20 | 華東交通大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 | 公辦 |
| 21 | 成都大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 403 | 96228 | 公辦 |
| 22 | 華北理工大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 406 | 95219 | 公辦 |
| 23 | 杭州醫(yī)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 403 | 96228 | 公辦 |
| 24 | 漢江師范學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 | 公辦 |
| 25 | 閩南理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 民辦 |
| 26 | 閩南理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 民辦 |
| 27 | 泉州職業(yè)技術大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 410 | 93868 | 民辦 |
| 28 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 | 民辦 |
| 29 | 大連東軟信息學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 | 民辦 |
| 30 | 吉林建筑科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 | 民辦 |
| 31 | 長春科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 411 | 93531 | 民辦 |
| 32 | 黑龍江東方學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 | 民辦 |
| 33 | 山東英才學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 410 | 93868 | 民辦 |
| 34 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 | 民辦 |
| 35 | 青島恒星科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 | 民辦 |
| 36 | 長春建筑學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 | 民辦 |
| 37 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 | 民辦 |
| 38 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 民辦 |
| 39 | 沈陽城市建設學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 民辦 |
| 40 | 長春電子科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 | 民辦 |
| 41 | 黑龍江工商學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 | 民辦 |
| 42 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 民辦 |
| 43 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 | 民辦 |
| 44 | 長春大學旅游學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 | 民辦 |
| 45 | 深圳職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 420 | 90262 | 公辦 |
| 46 | 順德職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 | 公辦 |
| 47 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 | 公辦 |
| 48 | 金華職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 404 | 95885 | 公辦 |
| 49 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 407 | 94898 | 公辦 |
| 50 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 406 | 95219 | 公辦 |
| 51 | 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 403 | 96228 | 公辦 |
| 52 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 406 | 95219 | 公辦 |
| 53 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 414 | 92473 | 公辦 |
| 54 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 419 | 90649 | 公辦 |
| 55 | 浙江金融職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 407 | 94898 | 公辦 |
| 56 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 415 | 92086 | 公辦 |
| 57 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 405 | 95556 | 公辦 |
| 58 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 | 公辦 |
| 59 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 416 | 91748 | 公辦 |
| 60 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 404 | 95885 | 公辦 |
| 61 | 閩江師范高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 402 | 96575 | 公辦 |
| 62 | 閩江師范高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 公辦 |
| 63 | 閩江師范高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 | 公辦 |


山東266分可以上什么大學2025(公辦+民辦)
2025年云南考多少分能上中國礦業(yè)大學(北京) 附-錄取分數(shù)線
安徽300分物理選科可以上什么大學2025(公辦+民辦)
福建289分歷史可以上什么大學2025(公辦+民辦)
2025年福建考多少分能上武漢大學 附-錄取分數(shù)線
福建216分歷史可以上什么大學2025(公辦+民辦)
龍巖學院應用化學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
福建工程學院會計學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
2025年福建考多少分能上衡陽師范學院 附-錄取分數(shù)線
福建信息職業(yè)技術學院物聯(lián)網(wǎng)應用技術專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)











