今日最新陳老師的觀點,2023年重慶高考553分歷史可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就重慶553分歷史可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年重慶553歷史可以上什么大學
重慶高考553分歷史類可以上的大學名單有:北京電影學院、華北電力大學(保定)、哈爾濱工程大學、合肥工業大學、西南大學(榮昌校區)、首都經濟貿易大學、中國美術學院、云南大學、南昌大學、大連海事大學、華中農業大學、北京第二外國語學院、太原理工大學、江蘇大學、山西大學等。
二、重慶高考553分歷史公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南財經大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 555 | 4060 | 公辦 |
| 2 | 北京電影學院 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 552 | 4380 | 公辦 |
| 3 | 華北電力大學(保定) | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 公辦 |
| 4 | 北京交通大學(威海校區) | 2022 | 歷史 | 重慶 | 546 | 5106 | 中外/港澳 |
| 5 | 陜西師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 公辦 |
| 6 | 華南師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 公辦 |
| 7 | 北京語言大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 公辦 |
| 8 | 北京化工大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 公辦 |
| 9 | 江南大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 554 | 4061 | 公辦 |
| 10 | 湖南師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 公辦 |
| 11 | 哈爾濱工程大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 549 | 4728 | 公辦 |
| 12 | 合肥工業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 555 | 4060 | 公辦 |
| 13 | 中國藥科大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 公辦 |
| 14 | 安徽大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 公辦 |
| 15 | 西南大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 550 | 4618 | 公辦 |
| 16 | 西南大學(榮昌校區) | 2022 | 歷史 | 重慶 | 545 | 5235 | 公辦 |
| 17 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 560 | 3541 | 公辦 |
| 18 | 中國美術學院 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 公辦 |
| 19 | 云南大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 545 | 5107 | 公辦 |
| 20 | 福州大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 公辦 |
| 21 | 南昌大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 547 | 4849 | 公辦 |
| 22 | 長安大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 562 | 3323 | 公辦 |
| 23 | 中國礦業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 560 | 3541 | 公辦 |
| 24 | 南京審計大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 553 | 4249 | 公辦 |
| 25 | 大連海事大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 557 | 3840 | 公辦 |
| 26 | 華中農業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 562 | 3323 | 公辦 |
| 27 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 543 | 5502 | 公辦 |
| 28 | 河北工業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 553 | 4249 | 公辦 |
| 29 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 公辦 |
| 30 | 北京體育大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 公辦 |
| 31 | 太原理工大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 551 | 4513 | 公辦 |
| 32 | 廣州中醫藥大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 554 | 4155 | 公辦 |
| 33 | 廣西大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 公辦 |
| 34 | 浙江師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 545 | 5235 | 公辦 |
| 35 | 廣州大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 546 | 5106 | 公辦 |
| 36 | 天津師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 558 | 3732 | 公辦 |
| 37 | 揚州大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 公辦 |
| 38 | 東北林業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 550 | 4618 | 公辦 |
| 39 | 東北農業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 546 | 5106 | 公辦 |
| 40 | 北京工商大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 546 | 4979 | 公辦 |
| 41 | 寧夏大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 546 | 5106 | 公辦 |
| 42 | 山東師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 549 | 4728 | 公辦 |
| 43 | 中國計量大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 公辦 |
| 44 | 江蘇大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 公辦 |
| 45 | 山西大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 543 | 5502 | 公辦 |
三、三年重慶高考歷史553分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南財經大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 555 | 4060 | 公辦 |
| 2 | 北京電影學院 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 552 | 4380 | 公辦 |
| 3 | 華北電力大學(保定) | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 公辦 |
| 4 | 北京交通大學(威海校區) | 2022 | 歷史 | 重慶 | 546 | 5106 | 中外/港澳 |
| 5 | 陜西師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 公辦 |
| 6 | 華南師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 公辦 |
| 7 | 北京語言大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 公辦 |
| 8 | 北京化工大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 563 | 3221 | 公辦 |
| 9 | 江南大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 554 | 4061 | 公辦 |
| 10 | 湖南師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 公辦 |
| 11 | 哈爾濱工程大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 549 | 4728 | 公辦 |
| 12 | 合肥工業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 555 | 4060 | 公辦 |
| 13 | 中國藥科大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 公辦 |
| 14 | 安徽大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 公辦 |
| 15 | 西南大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 550 | 4618 | 公辦 |
| 16 | 西南大學(榮昌校區) | 2022 | 歷史 | 重慶 | 545 | 5235 | 公辦 |
| 17 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 560 | 3541 | 公辦 |
| 18 | 中國美術學院 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 561 | 3421 | 公辦 |
| 19 | 云南大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 545 | 5107 | 公辦 |
| 20 | 福州大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 公辦 |
| 21 | 南昌大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 547 | 4849 | 公辦 |
| 22 | 長安大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 562 | 3323 | 公辦 |
| 23 | 中國礦業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 560 | 3541 | 公辦 |
| 24 | 南京審計大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 553 | 4249 | 公辦 |
| 25 | 大連海事大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 557 | 3840 | 公辦 |
| 26 | 華中農業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 562 | 3323 | 公辦 |
| 27 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 543 | 5502 | 公辦 |
| 28 | 河北工業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 553 | 4249 | 公辦 |
| 29 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 公辦 |
| 30 | 北京體育大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 559 | 3637 | 公辦 |
| 31 | 太原理工大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 551 | 4513 | 公辦 |
| 32 | 廣州中醫藥大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 554 | 4155 | 公辦 |
| 33 | 廣西大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 公辦 |
| 34 | 浙江師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 545 | 5235 | 公辦 |
| 35 | 廣州大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 546 | 5106 | 公辦 |
| 36 | 天津師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 558 | 3732 | 公辦 |
| 37 | 揚州大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 556 | 3943 | 公辦 |
| 38 | 東北林業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 550 | 4618 | 公辦 |
| 39 | 東北農業大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 546 | 5106 | 公辦 |
| 40 | 北京工商大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 546 | 4979 | 公辦 |
| 41 | 寧夏大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 546 | 5106 | 公辦 |
| 42 | 山東師范大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 549 | 4728 | 公辦 |
| 43 | 中國計量大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 公辦 |
| 44 | 江蘇大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 548 | 4848 | 公辦 |
| 45 | 山西大學 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 543 | 5502 | 公辦 |
| 46 | 云南大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 557 | 9219 | 公辦 |
| 47 | 大連醫科大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 544 | 12288 | 公辦 |
| 48 | 湘潭大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 559 | 8777 | 公辦 |
| 49 | 四川農業大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 563 | 7897 | 公辦 |
| 50 | 江西財經大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 公辦 |
| 51 | 杭州師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 557 | 9219 | 公辦 |
| 52 | 四川師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 555 | 9676 | 公辦 |
| 53 | 廣東工業大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 公辦 |
| 54 | 長沙理工大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 560 | 8546 | 公辦 |
| 55 | 福建醫科大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 543 | 12565 | 公辦 |
| 56 | 廣東財經大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 公辦 |
| 57 | 浙江工商大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 561 | 8319 | 公辦 |
| 58 | 廣東醫科大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 544 | 12288 | 公辦 |
| 59 | 成都中醫藥大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 公辦 |
| 60 | 河北大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 公辦 |
| 61 | 天津中醫藥大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 560 | 8546 | 公辦 |
| 62 | 青島大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 公辦 |
| 63 | 重慶師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 546 | 11761 | 公辦 |
| 64 | 延邊大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 563 | 7897 | 公辦 |
| 65 | 中國民航大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 公辦 |
| 66 | 天津外國語大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 553 | 10136 | 公辦 |
| 67 | 上海立信會計金融學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 553 | 10136 | 公辦 |
| 68 | 山西大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 547 | 11544 | 公辦 |
| 69 | 華僑大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 560 | 8546 | 公辦 |
| 70 | 安徽財經大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 公辦 |
| 71 | 江蘇科技大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 公辦 |
| 72 | 福建師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 544 | 12288 | 公辦 |
| 73 | 南通大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 公辦 |
| 74 | 山東科技大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 560 | 8546 | 公辦 |
| 75 | 山東財經大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 556 | 9462 | 公辦 |
| 76 | 浙江傳媒學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 556 | 9462 | 公辦 |
| 77 | 濟南大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 559 | 8777 | 公辦 |
| 78 | 西安工業大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 544 | 12288 | 公辦 |
| 79 | 天津科技大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 公辦 |
| 80 | 貴州醫科大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 公辦 |
| 81 | 陜西中醫藥大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 公辦 |
| 82 | 寧波諾丁漢大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 中外/港澳 |
| 83 | 三峽大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 560 | 8546 | 公辦 |
| 84 | 中南民族大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 555 | 9676 | 公辦 |
| 85 | 河南師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 公辦 |
| 86 | 集美大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 555 | 9676 | 公辦 |
| 87 | 湖南科技大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 公辦 |
| 88 | 北京物資學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 552 | 10390 | 公辦 |
| 89 | 浙江農林大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 公辦 |
| 90 | 西安財經大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 公辦 |
| 91 | 西南民族大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 公辦 |
| 92 | 河南財經政法大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 547 | 11544 | 公辦 |
| 93 | 石家莊鐵道大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 545 | 12024 | 公辦 |
| 94 | 石河子大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 555 | 9676 | 公辦 |
| 95 | 西華大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 546 | 11761 | 公辦 |
| 96 | 昆明理工大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 552 | 10390 | 公辦 |
| 97 | 黑龍江大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 公辦 |
| 98 | 湖南工商大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 546 | 11761 | 公辦 |
| 99 | 溫州大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 561 | 8319 | 公辦 |
| 100 | 西南科技大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 545 | 12024 | 公辦 |
| 101 | 海南師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 546 | 11761 | 公辦 |
| 102 | 南華大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 555 | 9676 | 公辦 |
| 103 | 成都大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 公辦 |
| 104 | 中南林業科技大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 547 | 11544 | 公辦 |
| 105 | 湖南工業大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 公辦 |
| 106 | 常州大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 546 | 11761 | 公辦 |
| 107 | 西北師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 公辦 |
| 108 | 長春理工大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 543 | 12565 | 公辦 |
| 109 | 甘肅政法大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 544 | 12288 | 公辦 |
| 110 | 長江大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 公辦 |
| 111 | 上海商學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 543 | 12565 | 公辦 |
| 112 | 山東中醫藥大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 552 | 10390 | 公辦 |
| 113 | 煙臺大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 555 | 9676 | 公辦 |
| 114 | 湖北師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 558 | 9006 | 公辦 |
| 115 | 西藏大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 544 | 12288 | 公辦 |
| 116 | 湖南農業大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 543 | 12565 | 公辦 |
| 117 | 中國勞動關系學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 545 | 12024 | 公辦 |
| 118 | 黑龍江中醫藥大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 543 | 12565 | 公辦 |
| 119 | 山東理工大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 561 | 8319 | 公辦 |
| 120 | 河北中醫學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 543 | 12565 | 公辦 |
| 121 | 沈陽農業大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 545 | 12024 | 公辦 |
| 122 | 福建農林大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 公辦 |
| 123 | 南寧師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 549 | 11062 | 公辦 |
| 124 | 五邑大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 公辦 |
| 125 | 四川警察學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 公辦 |
| 126 | 湖州師范學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 549 | 11062 | 公辦 |
| 127 | 聊城大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 554 | 9891 | 公辦 |
| 128 | 湖南理工學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 547 | 11544 | 公辦 |
| 129 | 臨沂大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 549 | 11062 | 公辦 |
| 130 | 吉林師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 545 | 12024 | 公辦 |
| 131 | 哈爾濱商業大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 546 | 11761 | 公辦 |
| 132 | 南昌醫學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 545 | 12024 | 公辦 |
| 133 | 延安大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 547 | 11544 | 公辦 |
| 134 | 貴州師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 公辦 |
| 135 | 貴州中醫藥大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 543 | 12565 | 公辦 |
| 136 | 貴州財經大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 公辦 |
| 137 | 鞍山師范學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 544 | 12288 | 公辦 |


曲阜遠東職業技術學院空中乘務專業最低分數線(排名+怎么樣)
信陽農林學院商務英語專業最低分數線(排名+怎么樣)
大連民族大學區塊鏈工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年重慶考多少分能上樂山師范學院 附-錄取分數線
重慶交通大學測繪工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
重慶398分物理可以上什么大學2025(公辦+民辦)
重慶考多少分能上宜春學院 附-錄取分數線
重慶安全技術職業學院大數據技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
重慶理工大學人力資源管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
重慶工商職業學院建筑設計專業最低分數線(排名+怎么樣)










