今日最新陳老師的觀點,2023年北京高考441分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就北京441分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年北京441綜合可以上什么大學
北京高考441分左右錄取的大學名單有:錦州醫科大學、長沙醫學院、南陽師范學院、昆明醫科大學海源學院、喀什大學、西安交通大學城市學院、西安培華學院、江西財經大學現代經濟管理學院、北京科技大學天津學院、武漢華夏理工學院、南昌工學院、滄州交通學院、長春人文學院、三亞學院、長春財經學院等。
二、北京高考441分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 | 公辦 |
| 2 | 錦州醫科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 | 公辦 |
| 3 | 長沙醫學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 | 民辦 |
| 4 | 南陽師范學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 公辦 |
| 5 | 昆明醫科大學海源學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 民辦 |
| 6 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 公辦 |
| 7 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 | 公辦 |
| 8 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 | 公辦 |
| 9 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 447 | 34531 | 民辦 |
| 10 | 錦州醫科大學醫療學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 | 民辦 |
| 11 | 內蒙古藝術學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 | 公辦 |
| 12 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 | 民辦 |
| 13 | 新疆農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 | 公辦 |
| 14 | 北京城市學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 431 | 36664 | 民辦 |
| 15 | 北京城市學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 | 民辦 |
| 16 | 北京城市學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 | 民辦 |
| 17 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 | 民辦 |
| 18 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 | 民辦 |
| 19 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 | 民辦 |
| 20 | 塔里木大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 440 | 35526 | 公辦 |
| 21 | 塔里木大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 | 公辦 |
| 22 | 西南財經大學天府學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 | 民辦 |
| 23 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 | 民辦 |
| 24 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 | 民辦 |
| 25 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 | 民辦 |
| 26 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 | 民辦 |
| 27 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 | 民辦 |
| 28 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 440 | 35526 | 民辦 |
| 29 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 | 民辦 |
| 30 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 449 | 34260 | 民辦 |
| 31 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 | 民辦 |
| 32 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 民辦 |
| 33 | 天津財經大學珠江學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 | 民辦 |
| 34 | 青島農業大學海都學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 | 民辦 |
| 35 | 無錫太湖學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 | 民辦 |
| 36 | 江西農業大學南昌商學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 | 民辦 |
| 37 | 西安思源學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 | 民辦 |
| 38 | 鄭州工商學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 | 民辦 |
| 39 | 天津理工大學中環信息學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 民辦 |
| 40 | 大連財經學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 民辦 |
| 41 | 遼寧何氏醫學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 | 民辦 |
| 42 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 | 民辦 |
| 43 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 民辦 |
| 44 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 432 | 36529 | 民辦 |
| 45 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 | 民辦 |
| 46 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 447 | 34531 | 民辦 |
| 47 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 432 | 36529 | 民辦 |
| 48 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 | 民辦 |
| 49 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 | 民辦 |
| 50 | 天津仁愛學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 | 民辦 |
| 51 | 南昌工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 | 民辦 |
| 52 | 南昌交通學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 | 民辦 |
| 53 | 南昌交通學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 441 | 35398 | 民辦 |
| 54 | 滄州交通學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 | 民辦 |
| 55 | 滄州交通學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 | 民辦 |
| 56 | 長春人文學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 | 民辦 |
| 57 | 三亞學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 431 | 36664 | 民辦 |
| 58 | 長春財經學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 | 民辦 |
| 59 | 長春科技學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 | 民辦 |
| 60 | 沈陽工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 | 民辦 |
三、三年北京高考綜合441分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 | 公辦 |
| 2 | 錦州醫科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 | 公辦 |
| 3 | 長沙醫學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 | 民辦 |
| 4 | 南陽師范學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 公辦 |
| 5 | 昆明醫科大學海源學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 民辦 |
| 6 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 公辦 |
| 7 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 | 公辦 |
| 8 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 | 公辦 |
| 9 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 447 | 34531 | 民辦 |
| 10 | 錦州醫科大學醫療學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 | 民辦 |
| 11 | 內蒙古藝術學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 | 公辦 |
| 12 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 | 民辦 |
| 13 | 新疆農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 | 公辦 |
| 14 | 北京城市學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 431 | 36664 | 民辦 |
| 15 | 北京城市學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 | 民辦 |
| 16 | 北京城市學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 | 民辦 |
| 17 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 | 民辦 |
| 18 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 | 民辦 |
| 19 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 | 民辦 |
| 20 | 塔里木大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 440 | 35526 | 公辦 |
| 21 | 塔里木大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 | 公辦 |
| 22 | 西南財經大學天府學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 | 民辦 |
| 23 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 | 民辦 |
| 24 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 | 民辦 |
| 25 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 | 民辦 |
| 26 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 | 民辦 |
| 27 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 | 民辦 |
| 28 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 440 | 35526 | 民辦 |
| 29 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 | 民辦 |
| 30 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 449 | 34260 | 民辦 |
| 31 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 | 民辦 |
| 32 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 民辦 |
| 33 | 天津財經大學珠江學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 | 民辦 |
| 34 | 青島農業大學海都學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 | 民辦 |
| 35 | 無錫太湖學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 | 民辦 |
| 36 | 江西農業大學南昌商學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 | 民辦 |
| 37 | 西安思源學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 | 民辦 |
| 38 | 鄭州工商學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 445 | 34814 | 民辦 |
| 39 | 天津理工大學中環信息學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 民辦 |
| 40 | 大連財經學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 民辦 |
| 41 | 遼寧何氏醫學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 | 民辦 |
| 42 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 | 民辦 |
| 43 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 | 民辦 |
| 44 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 432 | 36529 | 民辦 |
| 45 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 | 民辦 |
| 46 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 447 | 34531 | 民辦 |
| 47 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 432 | 36529 | 民辦 |
| 48 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 444 | 34965 | 民辦 |
| 49 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 | 民辦 |
| 50 | 天津仁愛學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 | 民辦 |
| 51 | 南昌工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 | 民辦 |
| 52 | 南昌交通學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 | 民辦 |
| 53 | 南昌交通學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 441 | 35398 | 民辦 |
| 54 | 滄州交通學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 443 | 35075 | 民辦 |
| 55 | 滄州交通學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 | 民辦 |
| 56 | 長春人文學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 | 民辦 |
| 57 | 三亞學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 431 | 36664 | 民辦 |
| 58 | 長春財經學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 442 | 35238 | 民辦 |
| 59 | 長春科技學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 438 | 35798 | 民辦 |
| 60 | 沈陽工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 | 民辦 |
| 61 | 南昌航空大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 437 | 33091 | 公辦 |
| 62 | 甘肅政法大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 63 | 北京聯合大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 | 公辦 |
| 64 | 北京聯合大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 65 | 天津商業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 | 公辦 |
| 66 | 江西理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 67 | 東華理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
| 68 | 華北水利水電大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 | 公辦 |
| 69 | 安徽理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 70 | 安徽理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 | 公辦 |
| 71 | 遼寧工程技術大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 437 | 33091 | 公辦 |
| 72 | 東北石油大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 73 | 湖南財政經濟學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
| 74 | 山東建筑大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 435 | 33296 | 公辦 |
| 75 | 江蘇海洋大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 | 公辦 |
| 76 | 陜西理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 | 公辦 |
| 77 | 四川輕化工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 440 | 32749 | 公辦 |
| 78 | 北京石油化工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
| 79 | 北京石油化工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 | 公辦 |
| 80 | 北京石油化工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 | 公辦 |
| 81 | 河南工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 | 公辦 |
| 82 | 河南工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 83 | 河南工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 84 | 河南工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 | 公辦 |
| 85 | 北京農學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 433 | 33526 | 公辦 |
| 86 | 北京農學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 87 | 北京農學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
| 88 | 北京農學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 | 公辦 |
| 89 | 北京農學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 451 | 31399 | 公辦 |
| 90 | 大連民族大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 | 公辦 |
| 91 | 金陵科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 | 公辦 |
| 92 | 金陵科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 | 公辦 |
| 93 | 廣東海洋大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 公辦 |
| 94 | 廣東海洋大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 | 公辦 |
| 95 | 中國民用航空飛行學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 | 公辦 |
| 96 | 長沙學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 97 | 長沙學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 98 | 桂林理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 99 | 桂林理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 | 公辦 |
| 100 | 湖南理工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 440 | 32749 | 公辦 |
| 101 | 湖南理工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 102 | 鄭州輕工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 | 公辦 |
| 103 | 鄭州輕工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 104 | 蘭州財經大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 | 公辦 |
| 105 | 蘭州財經大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
| 106 | 衡陽師范學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 公辦 |
| 107 | 太原科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 108 | 長春師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 109 | 遼寧科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 110 | 遼寧科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
| 111 | 江西農業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 112 | 江西農業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 | 公辦 |
| 113 | 沈陽工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 | 公辦 |
| 114 | 井岡山大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 | 公辦 |
| 115 | 井岡山大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 公辦 |
| 116 | 南昌工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 公辦 |
| 117 | 南昌工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 118 | 南昌工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 | 公辦 |
| 119 | 長春工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
| 120 | 長春工業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 451 | 31399 | 公辦 |
| 121 | 常州工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 | 公辦 |
| 122 | 西南林業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 | 公辦 |
| 123 | 沈陽師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 451 | 31399 | 公辦 |
| 124 | 湖南文理學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 | 公辦 |
| 125 | 湖南文理學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 126 | 大連海洋大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 | 公辦 |
| 127 | 大連海洋大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 | 公辦 |
| 128 | 河北金融學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 | 公辦 |
| 129 | 長春大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 130 | 長春大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
| 131 | 武漢體育學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 | 公辦 |
| 132 | 泉州師范學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 440 | 32749 | 公辦 |
| 133 | 防災科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
| 134 | 防災科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
| 135 | 湖南科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 | 公辦 |
| 136 | 湖南科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 137 | 山東交通學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 138 | 山東交通學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 139 | 上饒師范學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
| 140 | 齊齊哈爾醫學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 | 公辦 |
| 141 | 鹽城師范學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 | 公辦 |
| 142 | 湖北工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 143 | 山西大同大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 | 公辦 |
| 144 | 西北民族大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 公辦 |
| 145 | 華北科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 | 公辦 |
| 146 | 華北科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 | 公辦 |
| 147 | 山西傳媒學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 440 | 32749 | 公辦 |
| 148 | 北方民族大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 149 | 湖南工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 | 公辦 |
| 150 | 湖南工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 151 | 湖南工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 | 公辦 |
| 152 | 湖南工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 | 公辦 |
| 153 | 黑龍江科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 154 | 黑龍江科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 155 | 遼寧石油化工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 156 | 遼寧石油化工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 | 公辦 |
| 157 | 九江學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 438 | 32983 | 公辦 |
| 158 | 鄭州航空工業管理學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 159 | 湘南學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 | 公辦 |
| 160 | 洛陽理工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 161 | 洛陽理工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 | 公辦 |
| 162 | 寶雞文理學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 438 | 32983 | 公辦 |
| 163 | 湖南城市學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 | 公辦 |
| 164 | 湖南城市學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 165 | 西安體育學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 | 公辦 |
| 166 | 哈爾濱金融學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 167 | 桂林航天工業學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 公辦 |
| 168 | 桂林航天工業學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 169 | 山西農業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 170 | 山西農業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 171 | 山西農業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 451 | 31399 | 公辦 |
| 172 | 福建工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 173 | 齊齊哈爾大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 440 | 32749 | 公辦 |
| 174 | 齊齊哈爾大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 公辦 |
| 175 | 齊齊哈爾大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 176 | 吉林建筑大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 434 | 33410 | 公辦 |
| 177 | 河北建筑工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 | 公辦 |
| 178 | 中原工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 431 | 33758 | 公辦 |
| 179 | 中原工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 | 公辦 |
| 180 | 長沙醫學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 | 民辦 |
| 181 | 南陽師范學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 182 | 鄭州工程技術學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 公辦 |
| 183 | 鄭州工程技術學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 公辦 |
| 184 | 鄭州工程技術學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 185 | 鄭州工程技術學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 186 | 山西工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 187 | 山西工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 | 公辦 |
| 188 | 山西工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 189 | 華北理工大學冀唐學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 | 民辦 |
| 190 | 贛南科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 432 | 33650 | 公辦 |
| 191 | 山東石油化工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 437 | 33091 | 公辦 |
| 192 | 山東石油化工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 448 | 31767 | 公辦 |
| 193 | 贛東學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 | 公辦 |
| 194 | 內蒙古農業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 444 | 32292 | 公辦 |
| 195 | 湖南人文科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 434 | 33410 | 公辦 |
| 196 | 河北環境工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 197 | 河北環境工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 447 | 31901 | 公辦 |
| 198 | 內蒙古科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 | 公辦 |
| 199 | 內蒙古科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 200 | 長春工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 433 | 33526 | 公辦 |
| 201 | 長春工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 公辦 |
| 202 | 長春工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 | 公辦 |
| 203 | 呂梁學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 | 公辦 |
| 204 | 呂梁學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 | 公辦 |
| 205 | 呂梁學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 445 | 32161 | 公辦 |
| 206 | 廈門大學嘉庚學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 民辦 |
| 207 | 大慶師范學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 公辦 |
| 208 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 | 民辦 |
| 209 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 443 | 32412 | 民辦 |
| 210 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 450 | 31535 | 民辦 |
| 211 | 電子科技大學成都學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 431 | 33758 | 民辦 |
| 212 | 河南城建學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 439 | 32877 | 公辦 |
| 213 | 河南城建學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 441 | 32640 | 公辦 |
| 214 | 北京理工大學珠海學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 442 | 32532 | 民辦 |
| 215 | 齊魯醫藥學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 民辦 |
| 216 | 佳木斯大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 449 | 31652 | 公辦 |
