性欧美xxxx视频在线观看_午夜视频一区二区_国产日产欧产精品推荐色_亚洲高清久久

所在位置:大風車考試網 > 北京高考分數線 > 正文

北京531分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

2024-06-05 04:17:39 大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年北京高考531分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就北京531分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

北京531分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

一、2023年北京531綜合可以上什么大學

北京高考531分左右錄取的大學名單有:杭州電子科技大學、武漢科技大學、揚州大學、溫州醫科大學、北京建筑大學、廣東工業大學、燕山大學、上海海洋大學、浙江工商大學、河北師范大學、浙江傳媒學院、天津科技大學、廣西師范大學、海南醫學院、錦州醫科大學等。

二、北京高考531分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 南京醫科大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
2 中國醫科大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
3 杭州電子科技大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
4 南京審計大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
5 北京第二外國語學院 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
6 北京第二外國語學院 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
7 廣東外語外貿大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
8 浙江師范大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
9 浙江師范大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
10 武漢科技大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
11 揚州大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
12 揚州大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
13 揚州大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
14 天津財經大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
15 天津財經大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
16 江西財經大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
17 中國戲曲學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
18 中國戲曲學院 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
19 溫州醫科大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
20 上海海事大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
21 西安外國語大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
22 北方工業大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
23 北方工業大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
24 北方工業大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
25 北方工業大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
26 北京建筑大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
27 廣東工業大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
28 南京林業大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
29 長沙理工大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
30 北京工商大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
31 北京工商大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
32 北京工商大學 2022 綜合 北京 525 21124 公辦
33 北京工商大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
34 南京工業大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
35 南京工業大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
36 山東師范大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
37 燕山大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
38 上海海洋大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
39 浙江工商大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
40 江西師范大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
41 河北大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
42 河北大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
43 天津中醫藥大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
44 青島大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
45 西安建筑科技大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
46 中國計量大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
47 安徽師范大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
48 延邊大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
49 中國民航大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
50 中國民航大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
51 江蘇大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
52 江蘇大學 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
53 江蘇大學 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
54 天津外國語大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
55 山西大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
56 華僑大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
57 華僑大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
58 河北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
59 南通大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
60 山東科技大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
61 山東財經大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
62 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
63 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
64 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
65 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
66 濟南大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
67 西安工業大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
68 天津科技大學 2022 綜合 北京 531 20006 公辦
69 河南師范大學 2022 綜合 北京 535 19343 公辦
70 河南師范大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
71 浙江農林大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
72 四川美術學院 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
73 南京藝術學院 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
74 沈陽藥科大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
75 廣西師范大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
76 廣西師范大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
77 廣西師范大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
78 西北師范大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
79 西北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
80 西北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
81 長春理工大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
82 上海體育學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
83 蘭州交通大學 2022 綜合 北京 531 20006 公辦
84 華北理工大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
85 沈陽建筑大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
86 福建中醫藥大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
87 海南醫學院 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
88 溫州肯恩大學 2022 綜合 北京 525 21124 中外/港澳
89 錦州醫科大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
90 山東第一醫科大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
91 哈爾濱師范大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
92 哈爾濱師范大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
93 河南中醫藥大學 2022 綜合 北京 525 21124 公辦
94 山西中醫藥大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
95 山西中醫藥大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
96 安徽中醫藥大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
97 濟寧醫學院 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
98 吉林師范大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦

三、三年北京高考綜合531分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 南京醫科大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
2 中國醫科大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
3 杭州電子科技大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
4 南京審計大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
5 北京第二外國語學院 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
6 北京第二外國語學院 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
7 廣東外語外貿大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
8 浙江師范大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
9 浙江師范大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
10 武漢科技大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
11 揚州大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
12 揚州大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
13 揚州大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
14 天津財經大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
15 天津財經大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
16 江西財經大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
17 中國戲曲學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
18 中國戲曲學院 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
19 溫州醫科大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
20 上海海事大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
21 西安外國語大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
22 北方工業大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
23 北方工業大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
24 北方工業大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
25 北方工業大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
26 北京建筑大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
27 廣東工業大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
28 南京林業大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
29 長沙理工大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
30 北京工商大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
31 北京工商大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
32 北京工商大學 2022 綜合 北京 525 21124 公辦
33 北京工商大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
34 南京工業大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
35 南京工業大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
36 山東師范大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
37 燕山大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
38 上海海洋大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
39 浙江工商大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
40 江西師范大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
41 河北大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
42 河北大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
43 天津中醫藥大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
44 青島大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
45 西安建筑科技大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
46 中國計量大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
47 安徽師范大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
48 延邊大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
49 中國民航大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
50 中國民航大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
51 江蘇大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
52 江蘇大學 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
53 江蘇大學 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
54 天津外國語大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
55 山西大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
56 華僑大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
57 華僑大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
58 河北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
59 南通大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
60 山東科技大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
61 山東財經大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
62 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
63 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
64 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
65 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
66 濟南大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
67 西安工業大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
68 天津科技大學 2022 綜合 北京 531 20006 公辦
69 河南師范大學 2022 綜合 北京 535 19343 公辦
70 河南師范大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
71 浙江農林大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
72 四川美術學院 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
73 南京藝術學院 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
74 沈陽藥科大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
75 廣西師范大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
76 廣西師范大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
77 廣西師范大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
78 西北師范大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
79 西北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
80 西北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
81 長春理工大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
82 上海體育學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
83 蘭州交通大學 2022 綜合 北京 531 20006 公辦
84 華北理工大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
85 沈陽建筑大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
86 福建中醫藥大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
87 海南醫學院 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
88 溫州肯恩大學 2022 綜合 北京 525 21124 中外/港澳
89 錦州醫科大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
90 山東第一醫科大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
91 哈爾濱師范大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
92 哈爾濱師范大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
93 河南中醫藥大學 2022 綜合 北京 525 21124 公辦
94 山西中醫藥大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
95 山西中醫藥大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
96 安徽中醫藥大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
97 濟寧醫學院 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
98 吉林師范大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
99 首都醫科大學 2021 綜合 北京 534 18580 公辦
100 首都醫科大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
101 天津醫科大學 2021 綜合 北京 531 19062 公辦
102 南京醫科大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
103 杭州電子科技大學 2021 綜合 北京 526 19932 公辦
104 北京第二外國語學院 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
105 北京第二外國語學院 2021 綜合 北京 538 17926 公辦
106 上海中醫藥大學 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
107 上海電力大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
108 北京協和醫學院 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
109 廣東外語外貿大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
110 南方醫科大學 2021 綜合 北京 536 18248 公辦
111 浙江師范大學 2021 綜合 北京 522 20619 公辦
112 重慶醫科大學 2021 綜合 北京 541 17425 公辦
113 安徽醫科大學 2021 綜合 北京 533 18768 公辦
114 浙江理工大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
115 浙江理工大學 2021 綜合 北京 530 19208 公辦
116 武漢科技大學 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
117 寧波大學 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
118 湘潭大學 2021 綜合 北京 531 19062 公辦
119 湘潭大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
120 揚州大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
121 揚州大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
122 揚州大學 2021 綜合 北京 534 18580 公辦
123 揚州大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
124 天津財經大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
125 中國戲曲學院 2021 綜合 北京 522 20619 公辦
126 中國戲曲學院 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
127 溫州醫科大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
128 河南大學 2021 綜合 北京 531 19062 公辦
129 河南大學 2021 綜合 北京 531 19062 公辦
130 西安外國語大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
131 北方工業大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
132 杭州師范大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
133 北京建筑大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
134 南京林業大學 2021 綜合 北京 526 19932 公辦
135 西安理工大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
136 長沙理工大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
137 北京工商大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
138 北京工商大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
139 北京工商大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
140 南京工業大學 2021 綜合 北京 526 19932 公辦
141 南京工業大學 2021 綜合 北京 536 18248 公辦
142 南京工業大學 2021 綜合 北京 541 17425 公辦
143 南京工業大學 2021 綜合 北京 541 17425 公辦
144 燕山大學 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
145 成都理工大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
146 西南石油大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
147 內蒙古大學 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
148 內蒙古大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
149 內蒙古大學 2021 綜合 北京 541 17425 公辦
150 上海海洋大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
151 上海海洋大學 2021 綜合 北京 528 19547 公辦
152 上海海洋大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
153 江西師范大學 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
154 河北大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
155 河北大學 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
156 大連外國語大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
157 天津中醫藥大學 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
158 天津中醫藥大學 2021 綜合 北京 538 17926 公辦
159 青島大學 2021 綜合 北京 533 18768 公辦
160 西安建筑科技大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
161 重慶師范大學 2021 綜合 北京 531 19062 公辦
162 昆明醫科大學 2021 綜合 北京 533 18768 公辦
163 昆明醫科大學 2021 綜合 北京 537 18089 公辦
164 中國計量大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
165 西南醫科大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
166 安徽師范大學 2021 綜合 北京 528 19547 公辦
167 中國民航大學 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
168 中國民航大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
169 中國民航大學 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
170 江蘇大學 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
171 江蘇大學 2021 綜合 北京 537 18089 公辦
172 江蘇大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
173 天津外國語大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
174 青海大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
175 山西大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
176 山西大學 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
177 山西大學 2021 綜合 北京 533 18768 公辦
178 山西大學 2021 綜合 北京 537 18089 公辦
179 河北師范大學 2021 綜合 北京 534 18580 公辦
180 河北師范大學 2021 綜合 北京 538 17926 公辦
181 河北師范大學 2021 綜合 北京 541 17425 公辦
182 江蘇科技大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
183 山東科技大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
184 山東財經大學 2021 綜合 北京 528 19547 公辦
185 浙江傳媒學院 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
186 浙江傳媒學院 2021 綜合 北京 534 18580 公辦
187 浙江傳媒學院 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
188 浙江傳媒學院 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
189 濟南大學 2021 綜合 北京 523 20438 公辦
190 天津科技大學 2021 綜合 北京 522 20619 公辦
191 河南師范大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
192 河南師范大學 2021 綜合 北京 528 19547 公辦
193 浙江農林大學 2021 綜合 北京 536 18248 公辦
194 四川美術學院 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
195 南京藝術學院 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
196 西北師范大學 2021 綜合 北京 534 18580 公辦
197 北京師范大學- 2021 綜合 北京 541 17425 中外/港澳
198 上海體育學院 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
199 福建中醫藥大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
200 山東中醫藥大學 2021 綜合 北京 530 19208 公辦
201 山東中醫藥大學 2021 綜合 北京 536 18248 公辦
202 山東第一醫科大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
203 哈爾濱師范大學 2021 綜合 北京 522 20619 公辦
204 哈爾濱師范大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
205 山西中醫藥大學 2021 綜合 北京 533 18768 公辦
206 濟寧醫學院 2021 綜合 北京 537 18089 公辦
207 濱州醫學院 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
208 首都醫科大學 2020 綜合 北京 536 20448 公辦
209 中國醫科大學 2020 綜合 北京 538 20101 公辦
210 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
211 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
212 南京審計大學 2020 綜合 北京 527 22273 公辦
213 北京第二外國語學院 2020 綜合 北京 539 19928 公辦
214 上海電力大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
215 廣東外語外貿大學 2020 綜合 北京 539 19928 公辦
216 南方醫科大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
217 浙江師范大學 2020 綜合 北京 534 20870 公辦
218 浙江理工大學 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
219 浙江理工大學 2020 綜合 北京 540 19751 公辦
220 南京財經大學 2020 綜合 北京 533 21066 公辦
221 武漢科技大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
222 湘潭大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
223 揚州大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
224 揚州大學 2020 綜合 北京 530 21686 公辦
225 揚州大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
226 揚州大學 2020 綜合 北京 539 19928 公辦
227 浙江財經大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
228 浙江財經大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
229 中國戲曲學院 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
230 上海海事大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
231 河南大學 2020 綜合 北京 534 20870 公辦
232 河南大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
233 北方工業大學 2020 綜合 北京 527 22273 公辦
234 北方工業大學 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
235 北方工業大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
236 北方工業大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
237 北方工業大學 2020 綜合 北京 533 21066 公辦
238 北方工業大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
239 北京信息科技大學 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
240 北京建筑大學 2020 綜合 北京 530 21686 公辦
241 北京建筑大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
242 北京建筑大學 2020 綜合 北京 533 21066 公辦
243 長沙理工大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
244 北京工商大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
245 北京工商大學 2020 綜合 北京 534 20870 公辦
246 北京工商大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
247 北京工商大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
248 北京工商大學 2020 綜合 北京 538 20101 公辦
249 北京工商大學 2020 綜合 北京 540 19751 公辦
250 南京工業大學 2020 綜合 北京 536 20448 公辦
251 湖北大學(武漢) 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
252 成都理工大學 2020 綜合 北京 538 20101 公辦
253 內蒙古大學 2020 綜合 北京 536 20448 公辦
254 上海海洋大學 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
255 上海海洋大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
256 浙江工商大學(杭州) 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
257 江西師范大學(南昌) 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
258 河北大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
259 大連外國語大學 2020 綜合 北京 538 20101 公辦
260 天津中醫藥大學 2020 綜合 北京 539 19928 公辦
261 四川外國語大學(重慶) 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
262 西安建筑科技大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
263 重慶師范大學 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
264 重慶師范大學 2020 綜合 北京 529 21876 公辦
265 重慶師范大學 2020 綜合 北京 538 20101 公辦
266 中國計量大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
267 中國計量大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
268 安徽師范大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
269 安徽師范大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
270 安徽師范大學 2020 綜合 北京 536 20448 公辦
271 延邊大學 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
272 上海立信會計金融學院 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
273 上海立信會計金融學院 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
274 山西大學 2020 綜合 北京 527 22273 公辦
275 山西大學 2020 綜合 北京 534 20870 公辦
276 山西大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
277 華僑大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
278 華僑大學 2020 綜合 北京 530 21686 公辦
279 華僑大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
280 安徽財經大學(蚌埠) 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
281 河北師范大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
282 河北師范大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
283 南通大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
284 山東科技大學 2020 綜合 北京 529 21876 公辦
285 山東科技大學 2020 綜合 北京 539 19928 公辦
286 山東財經大學(濟南) 2020 綜合 北京 541 19558 公辦
287 浙江傳媒學院 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
288 浙江傳媒學院 2020 綜合 北京 536 20448 公辦
289 浙江傳媒學院 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
290 濟南大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
291 濟南大學 2020 綜合 北京 530 21686 公辦
292 天津理工大學 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
293 天津理工大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
294 西安工業大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
295 重慶工商大學 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
296 天津科技大學 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
297 天津科技大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
298 天津科技大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
299 天津科技大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
300 天津科技大學 2020 綜合 北京 527 22273 公辦
301 天津科技大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
302 天津科技大學 2020 綜合 北京 530 21686 公辦
303 中南民族大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
304 河南師范大學 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
305 集美大學(廈門) 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
306 湖南科技大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
307 陜西科技大學 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
308 浙江農林大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
309 河南財經政法大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
310 石家莊鐵道大學 2020 綜合 北京 533 21066 公辦
311 四川美術學院(重慶) 2020 綜合 北京 527 22273 公辦
312 沈陽藥科大學 2020 綜合 北京 534 20870 公辦
313 黑龍江大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
314 廣西師范大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
315 廣西師范大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
316 西北師范大學 2020 綜合 北京 536 20448 公辦
317 南昌航空大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
318 江西中醫藥大學 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
319 上海體育學院 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
320 山西財經大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
321 華北理工大學 2020 綜合 北京 538 20101 公辦
322 沈陽建筑大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
323 山東中醫藥大學 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
324 承德醫學院 2020 綜合 北京 529 21876 公辦
325 錦州醫科大學 2020 綜合 北京 536 20448 公辦
326 中國勞動關系學院 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
327 山東第一醫科大學 2020 綜合 北京 539 19928 公辦
328 哈爾濱師范大學 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
329 哈爾濱師范大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
330 河南中醫藥大學(鄭州) 2020 綜合 北京 534 20870 公辦
331 河北中醫學院(石家莊) 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
332 濰坊醫學院 2020 綜合 北京 533 21066 公辦
333 山東建筑大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
334 山西中醫藥大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
335 安徽中醫藥大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
336 濟寧醫學院 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
337 魯東大學(煙臺) 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
338 河北北方學院 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
  • 相關文章
性欧美xxxx视频在线观看_午夜视频一区二区_国产日产欧产精品推荐色_亚洲高清久久
